Playas del Norte
04 Días – 03 Noches
Incluye:
- 03 noches de alojamiento con desayuno
- Uso de las instalaciones del Hotel
HOTEL | EXTRANJERO | PERUANO | |||||||||||||||||||||
SIMPLE | N.A | DOBLE | N.A | TRIPLE | N.A | CDPL | N.A | SIMPLE | N.A | DOBLE | N.A | TRIPLE | N.A | CDPL | N.A | ||||||||
Playa Máncora | |||||||||||||||||||||||
SAUSALITO BEACH | — | — | 285 | 81 | 267 | 74 | 258 | 70 | — | — | 285 | 81 | 267 | 74 | 258 | 70 | |||||||
GRANDMARE | 540 | 188 | 315 | 94 | 330 | 100 | 270 | 75 | 540 | 188 | 315 | 94 | 330 | 100 | 270 | 75 | |||||||
Playa Zorritos | |||||||||||||||||||||||
PUNTA PICO | 585 | 206 | 345 | 106 | 279 | 79 | 249 | 66 | 585 | 206 | 345 | 106 | 279 | 81 | 249 | 66 | |||||||
*Sausalito, Grandmare: Se solicita un mínimo de estadía de 4 noches.
* Punta Pico incluye: Cena de Año nuevo, cotillón, fuegos artificiales, 01 botella de champagne por habitación.
* Habitación triple Grandmare: acomodación de cama matrimonial + camarote y doble solo matrimonial.
Opcionales recomendados (mínimo 2 pasajeros) (precio por pax USD por tramo)
TRASLADOS por tramo por persona | AUTO | VAN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Desde apto TALARA/ htl. Vichayito/Organos | 59 | 30 | 20 | 25 | 20 |
Desde apto TALARA/htl Mancora | 63 | 31 | 21 | 26 | 21 |
Desde apto TALARA/ htl. Zorritos | 114 | 57 | 38 | 39 | 31 |
TRASLADOS por tramo por persona | AUTO | VAN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Desde apto TUMBES/ htl. Vichayito/Organos | 71 | 36 | 24 | 29 | 22 |
Desde apto TUMBES/htl Mancora | 67 | 34 | 23 | 26 | 21 |
Desde apto TUMBES/ htl. Zorritos | 39 | 20 | 14 | 17 | 14 |
TRASLADOS por tramo por persona | AUTO | VAN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Desde apto PIURA/ htl. Vichayito/Organos | 94 | 47 | 31 | 33 | 27 |
Desde apto PIURA/htl Mancora | 98 | 49 | 33 | 34 | 27 |
Desde apto PIURA/ htl. Zorritos | 148 | 74 | 50 | 40 | 32 |
Tarapoto
04 Días – 03 Noches
Incluye:
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto
- 03 noches de alojamiento con desayuno
- Tour a las Cataratas de Ahushiyacu (sin almuerzo)
- Tour de Lamas
- Uso de las instalaciones del Hotel
HOTEL | EXTRANJERO Y PERUANO | ||||||||
SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD C/CAMA | N.A | CHD S/CAMA | |
ROYAL KERKUS (CON VENTILADOR) | 174 | 28 | 152 | 19 | 144 | 15 | 142 | 15 | 109 |
ROYAL KERKUS (CON AIRE ACONDICIONADO) | 189 | 34 | 165 | 24 | 153 | 19 | 151 | 19 | 109 |
CUMBAZA | 255 | 61 | 183 | 31 | 183 | 31 | 181 | 31 | 109 |
RIO SOL | 255 | 61 | 189 | 34 | 171 | 26 | 169 | 26 | 109 |
RIO CUMBAZA | 279 | 71 | 222 | 48 | 204 | 40 | 202 | 40 | 109 |
Traslados al y del aeropuerto considerados en horario de 06.00 a 20.00hrs.
*Políticas de niños: 0 – 2 años: niños están liberados en servicios y en alojamiento (revisar detalles del desayuno), en servicios no está incluido el asiento (va en faldas de padres), y tampoco está incluido la alimentación en tours.
*3 a 5 años: están incluidos los servicios y alimentación detallada en el programa.
Royal Kerkus, Cumbaza, Rio Cumbaza, Rio Sol: chd compartiendo cama con los padres hasta los 3 años no incluye desayuno.
*Hotel Royal Kerkus con ventilador la habitación es solo doble no aplica para matrimonial.
Tarapoto con Sauce Resort
04 Días – 03 Noches
Incluye:
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto
- 03 noches de alojamiento con desayuno
- Uso de instalaciones (piscina general, salón de juegos billar, fulbito, ping pong, camas flotantes en el muelle de la laguna).
- Celebración de Año nuevo con DJ a orillas de la laguna.
HOTEL | EXTRANJERO Y PERUANO | |||
SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | CUDRUPLE | |
SAUCE RESORT (HAB. ESTANDAR) | 681 | 386 | — | — |
SAUCE RESORT (CABAÑAS) | 741 | 416 | 402 | — |
SAUCE RESORT (BUNGALOWS) | — | 470 | 456 | 384 |
*Sauce Resort: Acomodación cabaña triple y bungalow triple cama Matrimonial + cama adicional.
Check in 14:00 hrs / Check out: 11:00 hrs
Cusco Express
04 Días – 03 Noches
Incluye:
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto
- 03 noches de alojamiento con desayuno
- Uso de las instalaciones del hotel
HOTEL | EXTRANJERO | PERUANO | ||||||||||||||||
SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD C/CAMA | N.A | CHD S/CAMA | SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD C/CAMA | N.A | CHD S/CAMA | |
SAN FRANCISCO CUSCO HOTEL | 172 | 33 | 140 | 20 | 135 | 17 | 135 | 17 | 99 | 172 | 33 | 140 | 20 | 141 | 20 | 135 | 17 | 99 |
INKARRI HOTEL CUSCO | 235 | 60 | 171 | 33 | 162 | 29 | 162 | 29 | 99 | 178 | 36 | 147 | 23 | 144 | 21 | 144 | 21 | 99 |
IMPERIAL CUSCO | 226 | 56 | 165 | 30 | 150 | 24 | 150 | 24 | 99 | 226 | 56 | 165 | 30 | 150 | 24 | 150 | 24 | 99 |
WARARI HOTEL | 232 | 59 | 165 | 30 | 156 | 26 | 156 | 26 | 99 | 232 | 59 | 165 | 30 | 156 | 26 | 156 | 26 | 99 |
SAMAY CUSCO | 217 | 52 | 171 | 33 | 165 | 30 | 165 | 30 | 99 | 217 | 52 | 171 | 33 | 165 | 30 | 165 | 30 | 99 |
SAN FRANCISCO PLAZA | 217 | 52 | 165 | 30 | 159 | 28 | 159 | 28 | 99 | 238 | 62 | 177 | 36 | 168 | 32 | 168 | 32 | 99 |
WAYQEY | 220 | 53 | 176 | 35 | 165 | 30 | 165 | 30 | 99 | 241 | 63 | 189 | 41 | 177 | 36 | 177 | 36 | 99 |
SIETE VENTANAS | 232 | 59 | 180 | 37 | 171 | 33 | 171 | 33 | 99 | 256 | 69 | 195 | 43 | 186 | 39 | 186 | 39 | 99 |
HOTEL UNION CUSCO | 334 | 103 | 225 | 56 | 210 | 50 | 210 | 50 | 99 | 295 | 86 | 204 | 47 | 192 | 42 | 192 | 42 | 99 |
TERRA ANDINA | 277 | 78 | 195 | 43 | 177 | 36 | 177 | 36 | 99 | 310 | 93 | 210 | 50 | 192 | 42 | 192 | 42 | 99 |
CASA ANDINA STANDARD KORICANCHA | 295 | 86 | 201 | 46 | 201 | 46 | 201 | 46 | 99 | 328 | 100 | 216 | 52 | 216 | 52 | 216 | 52 | 99 |
ROYAL INKA I Y II | 307 | 91 | 201 | 46 | 192 | 42 | 192 | 42 | 99 | 343 | 107 | 219 | 54 | 207 | 49 | 207 | 49 | 99 |
HOTEL RUINAS | 277 | 78 | 210 | 50 | 201 | 46 | 201 | 46 | 99 | 310 | 93 | 228 | 58 | 219 | 54 | 219 | 54 | 99 |
SAN AGUSTIN INTERNACIONAL | 322 | 98 | 210 | 50 | 195 | 43 | 195 | 43 | 99 | 364 | 116 | 228 | 58 | 213 | 51 | 213 | 51 | 99 |
SUEÑOS DEL INKA | 292 | 85 | 210 | 50 | 192 | 42 | 192 | 42 | 99 | 322 | 98 | 231 | 59 | 207 | 49 | 207 | 49 | 99 |
CASA ANDINA STANDARD CUSCO CATEDRAL | 322 | 98 | 213 | 51 | 213 | 51 | 213 | 51 | 99 | 358 | 113 | 231 | 59 | 231 | 59 | 231 | 59 | 99 |
SAN AGUSTIN DORADO | 352 | 111 | 225 | 56 | 210 | 50 | 210 | 50 | 99 | 397 | 130 | 246 | 65 | 225 | 56 | 225 | 56 | 99 |
CASA ANDINA STANDARD CUSCO PLAZA | 355 | 112 | 231 | 59 | 231 | 59 | 231 | 59 | 99 | 397 | 130 | 252 | 68 | 252 | 68 | 252 | 68 | 99 |
SAN AGUSTIN PLAZA | 382 | 124 | 240 | 63 | 216 | 52 | 216 | 52 | 99 | 433 | 146 | 264 | 73 | 237 | 62 | 237 | 62 | 99 |
XIMA HOTELS CUSCO | 397 | 130 | 246 | 65 | 231 | 59 | 231 | 59 | 99 | 442 | 150 | 270 | 76 | 240 | 63 | 240 | 63 | 99 |
CASA ANDINA PREMIUM CUSCO | 448 | 152 | 285 | 82 | 285 | 82 | 285 | 82 | 99 | 505 | 177 | 315 | 95 | 315 | 95 | 315 | 95 | 99 |
NOVOTEL CUSCO | 523 | 185 | 327 | 100 | — | — | — | — | 99 | 592 | 215 | 363 | 116 | — | — | — | — | 99 |
COSTA DEL SOL CUSCO | 529 | 187 | 348 | 109 | — | — | — | — | 99 | 584 | 211 | 376 | 122 | — | — | — | — | 99 |
ARANWA CUSCO BOUTIQUE | 823 | 315 | 459 | 158 | — | — | — | — | 141 | 943 | 367 | 519 | 184 | — | — | — | — | 141 |
* Adicionar Cena Obligatoria Cadenas Neto: Hoteles San Agustín Plaza y Dorado $72, Internacional $66, Hotel Costa del Sol: $81, Hotel Novotel: $69, Hoteles Casa Andina Premium, Aranwa (consultar tarifas).
*Políticas de niños: 0 – 2 años: niños están liberados en servicios y en alojamiento (revisar detalles del desayuno), en servicios no está incluido el asiento (va en faldas de padres), y tampoco está incluido la alimentación en tours.
*3 a 5 años: están incluidos los servicios y alimentación detallada en el programa.
Imperial, Warari: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta el 1 año 11 meses e incluye desayuno.
Costa del Sol: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 2 años 11 meses e incluye desayuno.
Sueños del Inka, Royal Inka I y II, Ruinas, Xima: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 3 años 11 meses y no incluye desayuno.
Inkarri, San Francisco Plaza, Cusco, Samay, San Agustin. Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 4 años 11 meses y no incluye desayuno.
Siete ventanas, Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 5 años 11 meses y no incluye desayuno.
Terra Andina, Casa Andina Standard y Premium: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 6 años 11 meses e incluye desayuno.
Wayqey: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 7 años y 11 meses e incluye desayuno.
Novotel, Union Cusco, Aranwa: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 8 años y 11 meses e incluye desayuno.
Cusco con City y Mapi
04 Días – 03 Noches
Incluye:
- Traslado aeropuerto hotel aeropuerto
- 03 noches de alojamiento con desayuno
- City Tour + Ruinas Aledañas
- Excursión a Machu Picchu en Tren Expedition.
- Almuerzo en Aguas Calientes.
HOTEL | EXTRANJERO | PERUANO | ||||||||||||||||
SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD C/CAMA | N.A | CHD S/CAMA | SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD C/CAMA | N.A | CHD S/CAMA | |
SAN FRANCISCO CUSCO HOTEL | 431 | 33 | 400 | 20 | 394 | 17 | 307 | 17 | 251 | 388 | 33 | 357 | 20 | 357 | 20 | 274 | 17 | 226 |
INKARRI HOTEL CUSCO | 494 | 60 | 430 | 33 | 421 | 29 | 334 | 29 | 251 | 394 | 36 | 363 | 23 | 360 | 21 | 283 | 21 | 226 |
IMPERIAL CUSCO | 485 | 56 | 424 | 30 | 409 | 24 | 322 | 24 | 251 | 442 | 56 | 381 | 30 | 366 | 24 | 289 | 24 | 226 |
WARARI HOTEL | 491 | 59 | 424 | 30 | 415 | 26 | 328 | 26 | 251 | 448 | 59 | 381 | 30 | 372 | 26 | 295 | 26 | 226 |
SAMAY CUSCO | 476 | 52 | 430 | 33 | 424 | 30 | 337 | 30 | 251 | 433 | 52 | 387 | 33 | 381 | 30 | 304 | 30 | 226 |
SAN FRANCISCO PLAZA | 476 | 52 | 424 | 30 | 418 | 28 | 331 | 28 | 251 | 454 | 62 | 393 | 36 | 384 | 32 | 307 | 32 | 226 |
WAYQEY | 479 | 53 | 435 | 35 | 424 | 30 | 337 | 30 | 251 | 457 | 63 | 405 | 41 | 393 | 36 | 316 | 36 | 226 |
SIETE VENTANAS | 491 | 59 | 439 | 37 | 430 | 33 | 343 | 33 | 251 | 472 | 69 | 411 | 43 | 402 | 39 | 325 | 39 | 226 |
HOTEL UNION CUSCO | 593 | 103 | 484 | 56 | 469 | 50 | 382 | 50 | 251 | 511 | 86 | 420 | 47 | 408 | 42 | 331 | 42 | 226 |
TERRA ANDINA | 536 | 78 | 454 | 43 | 436 | 36 | 349 | 36 | 251 | 526 | 93 | 426 | 50 | 408 | 42 | 331 | 42 | 226 |
CASA ANDINA STANDARD KORICANCHA | 554 | 86 | 460 | 46 | 460 | 46 | 373 | 46 | 251 | 544 | 100 | 432 | 52 | 432 | 52 | 355 | 52 | 226 |
ROYAL INKA I Y II | 566 | 91 | 460 | 46 | 451 | 42 | 364 | 42 | 251 | 559 | 107 | 435 | 54 | 423 | 49 | 346 | 49 | 226 |
HOTEL RUINAS | 536 | 78 | 469 | 50 | 460 | 46 | 373 | 46 | 251 | 526 | 93 | 444 | 58 | 435 | 54 | 358 | 54 | 226 |
SAN AGUSTIN INTERNACIONAL | 581 | 98 | 469 | 50 | 454 | 43 | 367 | 43 | 251 | 580 | 116 | 444 | 58 | 429 | 51 | 352 | 51 | 226 |
SUEÑOS DEL INKA | 551 | 85 | 469 | 50 | 451 | 42 | 364 | 42 | 251 | 538 | 98 | 447 | 59 | 423 | 49 | 346 | 49 | 226 |
CASA ANDINA STANDARD CUSCO CATEDRAL | 581 | 98 | 472 | 51 | 472 | 51 | 385 | 51 | 251 | 574 | 113 | 447 | 59 | 447 | 59 | 370 | 59 | 226 |
SAN AGUSTIN DORADO | 611 | 111 | 484 | 56 | 469 | 50 | 382 | 50 | 251 | 613 | 130 | 462 | 65 | 441 | 56 | 364 | 56 | 226 |
CASA ANDINA STANDARD CUSCO PLAZA | 614 | 112 | 490 | 59 | 490 | 59 | 403 | 59 | 251 | 613 | 130 | 468 | 68 | 468 | 68 | 391 | 68 | 226 |
SAN AGUSTIN PLAZA | 641 | 124 | 499 | 63 | 475 | 52 | 388 | 52 | 251 | 649 | 146 | 480 | 73 | 453 | 62 | 376 | 62 | 226 |
XIMA HOTELS CUSCO | 656 | 130 | 505 | 65 | 490 | 59 | 403 | 59 | 251 | 658 | 150 | 486 | 76 | 456 | 63 | 379 | 63 | 226 |
CASA ANDINA PREMIUN CUSCO | 707 | 152 | 544 | 82 | 544 | 82 | 457 | 82 | 251 | 721 | 177 | 531 | 95 | 531 | 95 | 454 | 95 | 226 |
NOVOTEL CUSCO | 782 | 185 | 586 | 100 | — | — | — | — | 251 | 808 | 215 | 579 | 116 | — | — | — | — | 226 |
COSTA DEL SOL CUSCO | 788 | 187 | 607 | 109 | — | — | — | — | 251 | 800 | 211 | 592 | 122 | — | — | — | — | 226 |
ARANWA CUSCO BOUTIQUE | 1082 | 315 | 718 | 158 | — | — | — | — | 293 | 1159 | 367 | 735 | 184 | — | — | — | — | 268 |
* Adicionar Cena Obligatoria Cadenas Neto: Hoteles San Agustín Plaza y Dorado $72, Internacional $66, Hotel Costa del Sol: $81, Hotel Novotel: $69, Hoteles Casa Andina, Aranwa (consultar tarifas),
*Políticas de niños: 0 – 2 años: niños están liberados en servicios y en alojamiento (revisar detalles del desayuno), en servicios no está incluido el asiento (va en faldas de padres), y tampoco está incluido la alimentación en tours.
*3 a 5 años: están incluidos los servicios y alimentación detallada en el programa.
Imperial, Warari: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta el 1 año 11 meses e incluye desayuno.
Costa del Sol: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 2 años 11 meses e incluye desayuno.
Sueños del Inka, Royal Inka I y II, Ruinas, Xima: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 3 años 11 meses y no incluye desayuno.
Inkarri, San Francisco Plaza, Cusco, Samay, San Agustin. Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 4 años 11 meses y no incluye desayuno.
Siete ventanas, Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 5 años 11 meses y no incluye desayuno.
Terra Andina, Casa Andina Standard y Premium: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 6 años 11 meses e incluye desayuno.
Wayqey: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 7 años y 11 meses e incluye desayuno.
Novotel, Union Cusco, Aranwa: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 8 años y 11 meses e incluye desayuno.
*Tener en cuenta que el precio del tren puede variar según la disponibilidad.
Cusco Completo
04 Días – 03 Noches
Incluye:
- Traslado aeropuerto hotel aeropuerto
- 03 noches de alojamiento con desayuno
- City Tour + Ruinas Aledañas
- Tour Valle Sagrado + Almuerzo.
- Excursión a Machu Picchu en Tren Expedition.
- Almuerzo en Aguas Calientes.
HOTEL | EXTRANJERO | PERUANO | ||||||||||||||||
SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD C/CAMA | N.A | CHD S/CAMA | SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD C/CAMA | N.A | CHD S/CAMA | |
SAN FRANCISCO CUSCO HOTEL | 478 | 33 | 447 | 20 | 441 | 17 | 336 | 17 | 278 | 427 | 33 | 396 | 20 | 396 | 20 | 304 | 17 | 253 |
INKARRI HOTEL CUSCO | 541 | 60 | 477 | 33 | 468 | 29 | 363 | 29 | 278 | 433 | 36 | 402 | 23 | 399 | 21 | 313 | 21 | 253 |
IMPERIAL CUSCO | 532 | 56 | 471 | 30 | 456 | 24 | 351 | 24 | 278 | 481 | 56 | 420 | 30 | 405 | 24 | 319 | 24 | 253 |
WARARI HOTEL | 538 | 59 | 471 | 30 | 462 | 26 | 357 | 26 | 278 | 487 | 59 | 420 | 30 | 411 | 26 | 325 | 26 | 253 |
SAMAY CUSCO | 523 | 52 | 477 | 33 | 471 | 30 | 366 | 30 | 278 | 472 | 52 | 426 | 33 | 420 | 30 | 334 | 30 | 253 |
SAN FRANCISCO PLAZA | 523 | 52 | 471 | 30 | 465 | 28 | 360 | 28 | 278 | 493 | 62 | 432 | 36 | 423 | 32 | 337 | 32 | 253 |
WAYQEY | 526 | 53 | 482 | 35 | 471 | 30 | 366 | 30 | 278 | 496 | 63 | 444 | 41 | 432 | 36 | 346 | 36 | 253 |
SIETE VENTANAS | 538 | 59 | 486 | 37 | 477 | 33 | 372 | 33 | 278 | 511 | 69 | 450 | 43 | 441 | 39 | 355 | 39 | 253 |
HOTEL UNION CUSCO | 640 | 103 | 531 | 56 | 516 | 50 | 411 | 50 | 278 | 550 | 86 | 459 | 47 | 447 | 42 | 361 | 42 | 253 |
TERRA ANDINA | 583 | 78 | 501 | 43 | 483 | 36 | 378 | 36 | 278 | 565 | 93 | 465 | 50 | 447 | 42 | 361 | 42 | 253 |
CASA ANDINA STANDARD KORICANCHA | 601 | 86 | 507 | 46 | 507 | 46 | 402 | 46 | 278 | 583 | 100 | 471 | 52 | 471 | 52 | 385 | 52 | 253 |
ROYAL INKA I Y II | 613 | 91 | 507 | 46 | 498 | 42 | 393 | 42 | 278 | 598 | 107 | 474 | 54 | 462 | 49 | 376 | 49 | 253 |
HOTEL RUINAS | 583 | 78 | 516 | 50 | 507 | 46 | 402 | 46 | 278 | 565 | 93 | 483 | 58 | 474 | 54 | 388 | 54 | 253 |
SAN AGUSTIN INTERNACIONAL | 628 | 98 | 516 | 50 | 501 | 43 | 396 | 43 | 278 | 619 | 116 | 483 | 58 | 468 | 51 | 382 | 51 | 253 |
SUEÑOS DEL INKA | 598 | 85 | 516 | 50 | 498 | 42 | 393 | 42 | 278 | 577 | 98 | 486 | 59 | 462 | 49 | 376 | 49 | 253 |
CASA ANDINA STANDARD CUSCO CATEDRAL | 628 | 98 | 519 | 51 | 519 | 51 | 414 | 51 | 278 | 613 | 113 | 486 | 59 | 486 | 59 | 400 | 59 | 253 |
SAN AGUSTIN DORADO | 658 | 111 | 531 | 56 | 516 | 50 | 411 | 50 | 278 | 652 | 130 | 501 | 65 | 480 | 56 | 394 | 56 | 253 |
CASA ANDINA STANDARD CUSCO PLAZA | 661 | 112 | 537 | 59 | 537 | 59 | 432 | 59 | 278 | 652 | 130 | 507 | 68 | 507 | 68 | 421 | 68 | 253 |
SAN AGUSTIN PLAZA | 688 | 124 | 546 | 63 | 522 | 52 | 417 | 52 | 278 | 688 | 146 | 519 | 73 | 492 | 62 | 406 | 62 | 253 |
XIMA HOTELS CUSCO | 703 | 130 | 552 | 65 | 537 | 59 | 432 | 59 | 278 | 697 | 150 | 525 | 76 | 495 | 63 | 409 | 63 | 253 |
CASA ANDINA PREMIUN CUSCO | 754 | 152 | 591 | 82 | 591 | 82 | 486 | 82 | 278 | 760 | 177 | 570 | 95 | 570 | 95 | 484 | 95 | 253 |
NOVOTEL CUSCO | 829 | 185 | 633 | 100 | — | — | — | — | 278 | 847 | 215 | 618 | 116 | — | — | — | — | 253 |
COSTA DEL SOL CUSCO | 835 | 187 | 654 | 109 | — | — | — | — | 278 | 839 | 211 | 631 | 122 | — | — | — | — | 253 |
ARANWA CUSCO BOUTIQUE | 1129 | 315 | 765 | 158 | — | — | — | — | 320 | 1198 | 367 | 774 | 184 | — | — | — | — | 295 |
* Adicionar Cena Obligatoria Cadenas Neto: Hoteles San Agustín Plaza y Dorado $72, Internacional $66, Hotel Costa del Sol: $81, Hotel Novotel: $69, Hoteles Casa Andina, Aranwa (consultar tarifas),
*Políticas de niños: 0 – 2 años: niños están liberados en servicios y en alojamiento (revisar detalles del desayuno), en servicios no está incluido el asiento (va en faldas de padres), y tampoco está incluido la alimentación en tours.
*3 a 5 años: están incluidos los servicios y alimentación detallada en el programa.
Imperial, Warari: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta el 1 año 11 meses e incluye desayuno.
Costa del Sol: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 2 años 11 meses e incluye desayuno.
Sueños del Inka, Royal Inka I y II, Ruinas, Xima: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 3 años 11 meses y no incluye desayuno.
Inkarri, San Francisco Plaza, Cusco, Samay, San Agustin. Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 4 años 11 meses y no incluye desayuno.
Siete ventanas, Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 5 años 11 meses y no incluye desayuno.
Terra Andina, Casa Andina Standard y Premium: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 6 años 11 meses e incluye desayuno.
Wayqey: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 7 años y 11 meses e incluye desayuno.
Novotel, Union Cusco, Aranwa: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 8 años y 11 meses e incluye desayuno.
*Tener en cuenta que el precio del tren puede variar según la disponibilidad.
CONDICIONES
- Precios por persona en dólares americanos. Servicios en regular.
- Precios especiales para pagos en efectivo, para pagos con tarjeta por favor consultar.
- Vigentes para comprar hasta agotar stock.
- Vigentes para viajar del 26 Diciembre al 04 de Enero 2023.
- Sujeto a disponibilidad al momento de pedir la reserva.
- La estadía mínima es de 03 noches para todos los destinos.
- Tarifa de infantes consultar tarifas
- Precios sujetos a variación sin previo aviso.
- En el caso de habitación triple, favor consultar al counter el tipo de acomodación.
- Stock Limitado.
- Material de uso exclusivo para Agencias de Viajes.
Pagos y Anulaciones
- Pago total del paquete debe ser efectuado máximo 15 días después del prepago, después de esa fecha se deberá efectuar el pago total.
- Anulaciones o cancelaciones antes de los 30 días previos al inicio del viaje se penalizara con gastos administrativos y de acuerdo a las penalidades impuestos por cada proveedor.
- Anulaciones o cancelaciones dentro de los 30 días previos al inicio del viaje se penalizara al 100% del pago total.
- No reembolsable, no endosable, ni transferible. No se permiten cambios una vez realizado el prepago.
- Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos precios deben ser confirmados a la hora de hacer la reserva.
- Precios para pagos en efectivo, para pagos con tarjeta por favor consultar.
- Precios sujetos a variación sin previo aviso.