Black Friday
Grand bahía príncipe en Punta cana
04 Días / 03 Noches
Incluye:
- Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto. (servicio regular)
- 03 noches de alojamiento con TODO INCLUIDO.
- Cortesía: Tarjeta de Asistencia AC35 con ASSIST CARD (04Días).
“1er Niño “Gratis”
Bahía Príncipe Fantasía Punta Cana, Bahía Príncipe Grand Bávaro, Bahía Príncipe Grand Punta cana, Bahía príncipe Grand turquesa, Bahía Príncipe Luxury Esmeralda. Del 01 de mayo al 31 octubre 2024
HOTEL | FECHA | TARIFAS | ||||||||
IN | OUT | SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD 2 a 12 años | N.A | |
Bahía Príncipe Fantasía Punta Cana | 02-01-2024 | 31-03-2024 | 899 | 271 | 599 | 181 | 562 | 172 | 325 | 90 |
01-04-2024 | 30-04-2024 | 790 | 234 | 525 | 156 | 491 | 149 | 290 | 78 | |
01-05-2024 | 30-06-2024 | 751 | 221 | 495 | 147 | 468 | 141 | 60 | – | |
01-07-2024 | 23-08-2024 | 860 | 258 | 569 | 172 | 534 | 163 | 60 | – | |
24-08-2024 | 31-10-2024 | 724 | 212 | 479 | 142 | 449 | 134 | 60 | – | |
01-11-2024 | 22-12-2024 | 817 | 243 | 539 | 163 | 507 | 154 | 298 | 81 | |
Bahía Príncipe Grand Bávaro | 02-01-2024 | 31-01-2024 | 634 | 182 | 419 | 121 | 394 | 116 | 239 | 62 |
01-02-2024 | 31-03-2024 | 658 | 190 | 434 | 126 | 406 | 120 | 247 | 64 | |
01-04-2024 | 30-04-2024 | 541 | 151 | 356 | 100 | 332 | 95 | 208 | 51 | |
01-05-2024 | 30-06-2024 | 506 | 139 | 333 | 93 | 312 | 89 | 60 | – | |
01-07-2024 | 23-08-2024 | 576 | 163 | 380 | 108 | 355 | 103 | 60 | – | |
24-08-2024 | 31-10-2024 | 490 | 134 | 321 | 89 | 300 | 85 | 60 | – | |
01-11-2024 | 22-12-2024 | 525 | 146 | 349 | 98 | 324 | 93 | 200 | 49 | |
Bahía Príncipe Grand Punta cana | 02-01-2024 | 31-01-2024 | 665 | 193 | 439 | 128 | 410 | 121 | 247 | 64 |
01-02-2024 | 31-03-2024 | 708 | 207 | 469 | 138 | 441 | 132 | 263 | 69 | |
01-04-2024 | 30-04-2024 | 599 | 171 | 395 | 113 | 371 | 108 | 228 | 58 | |
01-05-2024 | 30-06-2024 | 506 | 139 | 335 | 93 | 312 | 89 | 60 | – | |
01-07-2024 | 23-08-2024 | 576 | 163 | 379 | 108 | 355 | 103 | 60 | – | |
24-08-2024 | 31-10-2024 | 490 | 134 | 319 | 89 | 300 | 85 | 60 | – | |
01-11-2024 | 22-12-2024 | 525 | 146 | 349 | 98 | 324 | 93 | 200 | 49 | |
Bahia príncipe Grand turquesa | 02-01-2024 | 31-03-2024 | 662 | 191 | 439 | 128 | 410 | 121 | 247 | 64 |
01-04-2024 | 30-04-2024 | 537 | 150 | 355 | 100 | 332 | 95 | 204 | 50 | |
01-05-2024 | 30-06-2024 | 482 | 132 | 315 | 88 | 297 | 84 | 60 | – | |
24-08-2024 | 31-10-2024 | |||||||||
01-07-2024 | 23-08-2024 | 552 | 155 | 369 | 104 | 343 | 99 | 60 | – | |
01-11-2024 | 22-12-2024 | 510 | 141 | 335 | 94 | 316 | 90 | 197 | 47 | |
Bahía Príncipe Luxury Ámbar (Solo adulto) | 01-07-2023 | 23-08-2023 | 841 | 251 | 555 | 167 | 523 | 159 | – | |
24-08-2023 | 31-10-2023 | 736 | 216 | 489 | 145 | 456 | 137 | |||
01-11-2023 | 22-12-2023 | 810 | 241 | 539 | 162 | 503 | 152 | |||
02-01-2024 | 31-01-2024 | 1121 | 345 | 745 | 229 | 702 | 219 | |||
01-03-2024 | 31-03-2024 | |||||||||
01-02-2024 | 29-02-2024 | 1145 | 352 | 755 | 234 | 713 | 223 | |||
01-04-2024 | 30-04-2024 | 926 | 280 | 615 | 186 | 577 | 177 | |||
01-05-2024 | 30-06-2024 | 755 | 223 | 499 | 149 | 472 | 142 | |||
Bahía Príncipe Luxury Esmeralda | 02-01-2024 | 31-03-2024 | 962 | 291 | 635 | 194 | 600 | 185 | 349 | 98 |
01-04-2024 | 30-04-2024 | 817 | 243 | 545 | 163 | 507 | 154 | 298 | 81 | |
01-05-2024 | 30-06-2024 | 747 | 220 | 495 | 146 | 464 | 139 | 60 | – | |
01-07-2024 | 23-08-2024 | 829 | 247 | 545 | 164 | 515 | 156 | 60 | – | |
24-08-2024 | 31-10-2024 | 712 | 208 | 475 | 139 | 441 | 132 | 60 | – | |
01-11-2024 | 22-12-2024 | 810 | 241 | 539 | 162 | 503 | 152 | 298 | 81 | |
Grand Bahia príncipe aquamarine | 02-01-2024 | 31-01-2024 | 728 | 213 | 479 | 142 | 452 | 136 | – | |
01-03-2024 | 31-03-2024 | |||||||||
01-02-2024 | 29-02-2024 | 767 | 226 | 509 | 151 | 476 | 143 | |||
01-04-2024 | 30-04-2024 | 665 | 193 | 439 | 128 | 410 | 121 | |||
01-05-2024 | 30-06-2024 | 564 | 159 | 375 | 107 | 347 | 100 | |||
01-07-2024 | 23-08-2024 | 615 | 176 | 405 | 117 | 378 | 111 | |||
24-08-2024 | 31-10-2024 | 545 | 152 | 359 | 102 | 336 | 97 | |||
01-11-2024 | 22-12-2024 | 599 | 171 | 395 | 113 | 371 | 108 |
-CONDICIONES:
- Válido para reservar hasta 16 al 27 Nov’23.
- Traslados: Desde y hacia el Aeropuerto de Punta Cana, en servicio regular.
- Hoteles:
- Grand Bahía Príncipe Bávaro
- Junior suite superior – MSUI.
- Máxima ocupación: 2 adultos + 2 niños / 3 adultos + 1 niño.
- Grand Bahía Príncipe Punta Cana
- Junior suite superior – MSUI.
- Máxima ocupación: 2 adultos + 2 niños / 3 adultos + 1 niño.
- Grand Bahía Príncipe Aquamarine – SOLO ADULTOS.
- Mayores de 18 años.
- Junior suite superior– MST.
- Máxima ocupación: 3 adultos.
- Luxury Bahía Príncipe Esmeralda
- Junior suite Deluxe – MDL.
- Máxima ocupación: 2 adultos + 2 niños / 3 adultos + 1 niño.
- Luxury Bahía Príncipe Ámbar – SOLO ADULTOS.
- Mayores de 18 años.
- Junior suite Deluxe – MDL.
- Máxima ocupación: 3 adultos.
- Bahía Príncipe Fantasía Punta Cana:
- Junior Suite Deluxe
- Máxima ocupación: 2 adultos + 2 niños / 3 adultos+2 niños
- Grand Bahía Príncipe Bávaro
- Política de CHD: Se les considera a los niños menores de 11 años, compartiendo habitación con dos adultos pagantes. Consultar por el segundo CHD.
- La disposición de las camas son 2 camas dobles, ya sea que tomen una habitación doble o triple, en el caso que el hotel lo permita. Los pasajeros deberán acomodarse en las 2 camas dobles.
- Información Importante: Todo visitante debe presentar su pasaporte con un mínimo de 6 meses de validez para ingresar a REPUBLICA DOMINICANA.
–GENERALES:
- Programa Actualizado al día 07 Nov’23.
- Programa cotizado en la acomodación más económica
- Traslado regular.
- Tarifas no son válidas en Feriados en México, Semana Santa, Fiestas Patrias, Feriados largos, Congresos, Eventos, Navidad, Año Nuevo.
- En fechas especiales, consultar el mínimo de estadía.
- Para pagos en SOLES, aplicará según tipo de cambio del día. Consultar.
- Programa valido para pagos en efectivo.
PRECIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO, POR DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS, REAJUSTES MONETARIOS O MODIFICACIONES FINALES EN ITINERARIO Y/O SERVICIOS MONETARIOS O MODIFICACIONES FINALES EN ITINERARIO Y/O SERVICIOS.