PROMOCIÓN
RIO DE JANEIRO & FOZ DE IGUAZÚ
07 Días / 06 Noches
Incluye:
- Transfer Aeropuerto GIG o SDU / Hotel / Aeropuerto GIG o SDU.
- 03 noches de alojamiento con desayuno en Rio de Janeiro.
- Tour de día completo al Corcovado (con entrada) & Pan de Azúcar (con entrada) con City Tour y Almuerzo en servicio compartido.
- Transfer Aeropuerto IGU / Hotel / Aeropuerto IGU.
- 03 noches de alojamiento con desayuno en Foz do Iguazú.
- Tour HD Cataratas Brasileñas (sin entradas) con extensión al Parque de Aves (sin entradas).
- Tour FD a las Cataratas Argentinas (sin entradas).
- Tarjeta de asistencia por 07 Dias, Assist Card.
HOTEL | FECHA | TARIFAS | ||||
IN | OUT | SPL | DBL | TPL | CHD | |
MIRADOR RIO & CONTINENTAL INN | 02-01-2023 | 31-01-2023 | 705 | 435 | 395 | 35 |
01-02-2023 | 23-02-2023 | 669 | 415 | 380 | 35 | |
01-09-2023 | 23-12-2023 | |||||
25-02-2023 | 05-07-2023 | 645 | 405 | 369 | 35 | |
01-08-2023 | 31-08-2023 | |||||
06-07-2023 | 31-07-2023 | 679 | 425 | 384 | 35 | |
AMÉRICAS COPACABANA & GRAND CARIMÃ | 03-01-2023 | 31-01-2023 | 985 | 555 | – | 35 |
01-02-2023 | 28-02-2023 | 885 | 509 | 35 | ||
01-03-2023 | 30-06-2023 | 809 | 469 | 35 | ||
WINDSOR CALIFORNIA & VIVAZ CATARATAS | 03-01-2023 | 28-02-2023 | 1169 | 675 | 599 | 35 |
01-03-2023 | 01-04-2023 | 1155 | 665 | 593 | 35 | |
02-04-2023 | 30-06-2023 | 919 | 545 | 488 | 35 | |
ARENA LEME & VIALE CATARATAS * | 08-01-2023 | 31-01-2023 | 1029 | 599 | 594 | 35 |
01-04-2023 | 30-06-2023 | 945 | 555 | 548 | 35 | |
01-08-2023 | 30-09-2023 | |||||
01-07-2023 | 31-07-2023 | 965 | 565 | 558 | 35 | |
01-10-2023 | 21-12-2023 | 1045 | 605 | 603 | 35 | |
MIRAMAR HOTEL BY WINDSOR & BOURBON CATARATAS | 03-01-2023 | 31-01-2023 | 1529 | 929 | 843 | 35 |
01-02-2023 | 28-02-2023 | 1365 | 845 | 788 | 35 | |
01-03-2023 | 31-03-2023 | 1335 | 829 | 774 | 35 | |
01-09-2023 | 23-12-2023 | |||||
01-04-2023 | 30-06-2023 | 1295 | 809 | 755 | 35 | |
01-08-2023 | 31-08-2023 | |||||
01-07-2023 | 31-07-2023 | 1459 | 889 | 810 | 35 |
No aplica temporada alta o feriados, verificar en líneas abajo cuadro de feriados.
NOCHE ADICIONAL SEGÚN DESTINO
HOTELES RIO DE JANEIRO & IGUAZU | TARIFA |
| ||||||||||
IN | OUT | SPL | DBL | TPL |
| |||||||
MIRADOR RIO DE JANEIRO | 02-01-2023 | 31-01-2023 | 81 | 40 | 35 |
| ||||||
01-02-2023 | 23-02-2023 | 80 | 40 | 35 |
| |||||||
01-09-2023 | 23-12-2023 |
| ||||||||||
25-02-2023 | 05-07-2023 | 75 | 39 | 32 |
| |||||||
01-08-2023 | 31-08-2023 |
| ||||||||||
06-07-2023 | 31-07-2023 | 72 | 37 | 32 |
| |||||||
CONTINENTAL INN IGUAZU | 02-01-2023 | 31-01-2023 | 68 | 40 | 33 |
| ||||||
01-02-2023 | 23-02-2023 | 57 | 34 | 28 |
| |||||||
01-09-2023 | 23-12-2023 |
| ||||||||||
25-02-2023 | 05-07-2023 | 57 | 34 | 28 |
| |||||||
01-08-2023 | 31-08-2023 |
| ||||||||||
06-07-2023 | 31-07-2023 | 68 | 40 | 33 |
| |||||||
AMÉRICAS COPACABANA RIO DE JANEIRO | 03-01-2023 | 31-01-2023 | 105 | 53 |
|
| ||||||
01-02-2023 | 28-02-2023 | 105 | 53 |
| ||||||||
01-03-2023 | 30-06-2023 | 80 | 40 |
| ||||||||
GRAND CARIMÃ IGUAZU | 03-01-2023 | 31-01-2023 | 135 | 68 |
|
| ||||||
01-02-2023 | 28-02-2023 | 105 | 52 |
| ||||||||
01-03-2023 | 30-06-2023 | 105 | 52 |
| ||||||||
WINDSOR CALIFORNIA RIO DE JANEIRO | 03-01-2023 | 28-02-2023 | 152 | 85 | 69 |
| ||||||
01-03-2023 | 01-04-2023 | 147 | 82 | 68 |
| |||||||
02-04-2023 | 30-06-2023 | 135 | 74 | 62 |
| |||||||
VIVAZ CATARATAS FOZ DE IGUAZU | 03-01-2023 | 28-02-2023 | 152 | 77 | 65 |
| ||||||
01-03-2023 | 01-04-2023 | 152 | 77 | 65 |
| |||||||
02-04-2023 | 30-06-2023 | 85 | 44 | 37 |
| |||||||
ARENA LEME RIO DE JANEIRO | 08-01-2023 | 31-01-2023 | 168 | 84 | 90 |
| ||||||
01-04-2023 | 30-06-2023 | 145 | 73 | 79 |
| |||||||
01-08-2023 | 30-09-2023 |
| ||||||||||
01-07-2023 | 31-07-2023 | 145 | 73 | 79 |
| |||||||
01-10-2023 | 21-12-2023 | 179 | 89 | 97 |
| |||||||
VIALE CATARATAS FOZ DE IGUAZU | 08-01-2023 | 31-01-2023 | 89 | 52 | 43 |
| ||||||
01-04-2023 | 30-06-2023 | 83 | 48 | 40 |
| |||||||
01-08-2023 | 30-09-2023 | 89 | 52 | 43 |
| |||||||
01-07-2023 | 31-07-2023 | 83 | 48 | 40 |
| |||||||
01-10-2023 | 21-12-2023 | 83 | 48 | 40 |
| |||||||
MIRAMAR HOTEL BY WINDSOR RIO DE JANEIRO | 03-01-2023 | 31-01-2023 | 215 | 117 | 98 |
| ||||||
01-02-2023 | 28-02-2023 | 215 | 117 | 98 |
| |||||||
01-03-2023 | 31-03-2023 | 202 | 112 | 93 |
| |||||||
01-09-2023 | 23-12-2023 |
| ||||||||||
01-04-2023 | 30-06-2023 | 189 | 105 | 87 |
| |||||||
01-08-2023 | 31-08-2023 |
| ||||||||||
01-07-2023 | 31-07-2023 | 189 | 105 | 87 |
|
|
|
|
|
|
| |
BOURBON CATARATAS IGUAZU | 03-01-2023 | 31-01-2023 | 210 | 129 | 119 |
|
|
|
|
|
|
|
01-02-2023 | 28-02-2023 | 155 | 100 | 102 |
|
|
|
|
|
|
| |
01-03-2023 | 31-03-2023 | 155 | 100 | 102 |
|
|
|
|
|
|
| |
01-09-2023 | 23-12-2023 | 155 | 100 | 102 |
|
|
|
|
|
|
| |
01-04-2023 | 30-06-2023 | 155 | 100 | 102 |
|
|
|
|
|
|
| |
01-08-2023 | 31-08-2023 | 155 | 100 | 102 |
|
|
|
|
|
|
| |
01-07-2023 | 31-07-2023 | 210 | 129 | 119 |
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMACION DIA POR DIA
Programación dia x dia (sujeto a cambios de dias y paseos sin previo aviso).
Los paseos no tienen derecho a devolución de valores en caso de NO tener tiempo habil para hacer. Transfer desde aeropuerto AGT, sumar U$ 10 por persona (mínimo de 2 pasajeros). Precios net por pax. Servicios REGULARES, operan base minimo 2 pasajeros viajando juntos
Dia 01 Rio de Janeiro Recepcion en la salida del vuelo y traslado hasta el hotel escogido. Check-in y alojamiento. Noche libre para actividades personales.
Dia 02 Rio de Janeiro Desayuno. Corcovado, Pan de Azucar, City Tour, Almuerzo. Noche Libre para actividades personales.
Dia 03 Rio de Janeiro Desayuno. Día libre para actividades personales.
Dia 04 Rio de Janeiro
/ Foz Desayuno. Check-out y traslado hasta el aeropuerto GIG o SDU. Recepcion en la salida del vuelo y traslado hasta el hotel escogido. Check-in y alojamiento.
Dia 05 Foz do Iguaçu Desayuno. Cataratas Brasileñas + Parque de Aves
Dia 06 Foz do Iguaçu Desayuno. Cataratas Argentinas.
Dia 07 Foz do Iguaçu Desayuno. Check-out. Traslado hasta el aeropuerto IGU.
HOTELES FOZ DO IGUAÇU – BRASIL
Estimados colaboradores, la actual sugerencia es para que el pasajero no se quede sin entradas, sino que recomendamos comprar con anticipación porque en este momento no hay Billeteria funcionando, solo compras ONLINE de las entradas para evitar aglomeraciones y filas por toda la situación de la pandemia. Indicamos que la reserva de las entrada sea hecha con límite de hasta 7 días antes de la llegada del pasajero. Por lo cual nos vemos obligados en cada liquidación que se envie US$ 28,00 por persona para la entrada de las Cataratas Brasil y US$ 16,00 por persona para la entrada del Parque de las Aves.
ECOTASA TURÍSTICA
Este impuesto municipal vigente en Puerto Iguazú/Argentina se cobrará en el puesto de control sobre la ruta 12 (camino a las Cataratas Argentinas) El costo es de $35,00 (pesos argentinos) por Persona. O USD 1,50 por persona. Los pagos deberán ser en efectivo, en moneda local. No se emitirán facturas ni recibos por sistema. El voucher expedido por la municipalidad de Puerto Iguazú es el Comprobante de pago.
VALORES PARA LLEGADA Y SALIDA / AEROPUERTO IGR | 01 VEHICULO PARA HASTA 04 PERSONAS
Precio neto no comisionable, (sujeto a cambios de dias y paseos sin previo aviso).
- Transfer in/out desde aeropuerto IGR para hoteles en Foz do Iguazú ->U$ 85,00
- Solamente transfer in desde aeropuerto IGR para hoteles en Foz do Iguazú -> U$ 50,00
- Solamente transfer out desde hoteles de Foz do Iguazú para aeropuerto IGR -> U$ 35,00
FERIADOS 2023
- Alta temporada: 01.01 al 31.01.2023 / 01.07 al 31.07.2023
- Carnaval: 20.02 al 22.02.2023
- Semana Santa: 06.04 al 09.04.2023
- Tiradentes: 21.04.2023 • Dia del Trabajador: 01.05.2023
- Corpus Christi: 08.06.2023
- Julio- Alta temporada: 01.07 al 31.07.2023
- Independencia de Brasil: 07.09.2023
- Patrona de Brasil Nuestra Señora de Aparecida: 12.10.2023
- Finados: 02.11.2023
- Proclamación de la Republica Brasileña: 15.11.2023
- Navidad: 22.12 al 25.12.2023
- Reveillon (Año Nuevo): 28.12.2023 al 01.01.2023.
CONDICIONES:
Valido para comprar hasta el 15Dec’23.
–PROGRAMA:
- Traslados: Servicio en compartido o regular.
- Los horarios de los traslados y paseos serán coordinados directamente por el operador local.
- Las Excursiones son regulares: Nos reservamos el derecho de designar los dias y horarios en que el pasajero realizara las mismas, ya que debemos tener en cuenta diferentes factores, Hotel donde se aloja, Aduanas, Migraciones, Clima, Condiciones de los Vuelos, etc. Por lo tanto no es posible que el pasajero llegue a Rio de Janeiro con itinerario designado. Programación dia por dia es referencial, punto de encuentro para las excursiones es la Recepción del hotel.
- Consultar por la tarifa de niños varía de acuerdo al hotel.
- La disposición de las camas son 2 camas dobles, ya sea que tomen una habitación doble o triple, en el caso que el hotel lo permita. Los pasajeros deberán acomodarse en las 2 camas dobles.
- Tarifas pueden caducar en cualquier momento, inclusive en este instante por regulaciones del operador. Consultar antes de solicitar reserva.
- El paquete está basado en la categoría de habitación más económica del hotel.
- Programa cotizado minimo 02 pasajeros para las excursiones.
- En las Excursiones Regulares:
- Nos reservamos el derecho de designar los dias y horarios en que el pasajero realizara las mismas, ya que debemos tener en cuenta diferentes factores, Hotel donde se aloja, Aduanas, Migraciones, Clima, Condiciones de los Vuelos, etc. Por lo tanto no es posible que el pasajero llegue a Iguazú con itinerario designado.
Documentación de los pasajeros queda bajo la responsabilidad de la Empresa contratante, como también los trastornos y gastos causados por falta de la misma. Para ingresar en los hoteles de Foz do Iguazú, todos los niños o jóvenes menores de 18 años deberán presentar documento de identificación mismo que estén con el padre. Caso estén viajando solamente con uno de los padres la autorización deberá ser juramentada. Conforme ley 8.069/90 Arts. 82 y 250.
–GENERALES:
- Tarifas actualizadas al día 28 Dic’ 22
- Programa cotizado en habitación estándar, excursiones en servicios regular o compartido.
- Tarifas no son válidas en fechas especiales, Semana Santa, Fiestas Patrias, Año Nuevo, fines de semana largo, feriados ni congresos.
- En fechas especiales, consultar el mínimo de estadía.
- Noches adicionales 10% comisionable; incluido IGV.
- Tarifas por persona, % de comisión, según convenio de los servicios incluido IGV, del neto.
- Incentivo $10.00 por pasajero.
- Para pagos en SOLES, aplicará según tipo de cambio del día. Consultar.
- Precios especiales para pagos en efectivo, o depósito en cuentas bancarias.
PRECIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO, POR DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS, REAJUSTES MONETARIOS O MODIFICACIONES FINALES EN ITINERARIO Y/O SERVICIOS.