HABANA & VARADERO
06 Días / 05 Noches
Incluye:
- Traslado de entrada Apto Habana- Hotel Habana en regular
- 02 noches de Alojamiento en Habana categoría standard con Desayuno
- 2do Dia City Tour habana medio dia sin almuerzo (no aplica para hoteles Iberostar)
- Traslado interhotel Hotel Habana- Hotel Varadero en regular
- 03 noches de Alojamiento en Varadero categoría standard con alimentación Todo Incluido
- Traslado out Hotel Varadero – Apto Habana en regular
- Tarjeta de turismo
- Tarjeta de asistencia medica AC35 con Assist Card.
HOTEL | FECHA | TARIFAS | ||||
IN | OUT | SPL | DBL | TPL | CHD | |
BE LIVE COPACABANA (HAV) | 01-07-2022 | 22-08-2022 | 578 | 438 | – | 311 |
23-08-2022 | 25-10-2022 | 554 | 405 | – | 300 | |
MEMORIES MIRAMAR (HAV) | 01-06-2022 | 25-10-2022 | 581 | 455 | 441 | 321 |
TRYP HABANA LIBRE (HAV) | 01-06-2022 | 25-10-2022 | 587 | 466 | 451 | 326 |
IBEROSTAR PARQUE CENTRAL (HAV) | 15-07-2022 | 24-08-2022 | 655 | 491 | 474 | 274 |
IBEROSTAR PARQUE CENTRAL (HAV) | 15-07-2022 | 24-08-2022 | 684 | 505 | 485 | 281 |
IBEROSTAR PARQUE CENTRAL (HAV) | 15-07-2022 | 24-08-2022 | 723 | 527 | – | |
MELIA HABANA (HAV) | 01-06-2022 | 25-10-2022 | 735 | 574 | – | 380 |
MELIA HABANA (HAV) | 01-06-2022 | 25-10-2022 | 735 | 574 | – | 380 |
NOCHES ADICIONALES EN HABANA:
HOTEL | IN | OUT | SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | CHD |
BELIVE COPACABANA | 01-07-22 | 22-08-22 | 78 | 46 | – | 23 |
23-08-22 | 31-10-22 | 76 | 43 | – | 22 | |
TRYP HABANA LIBRE | 20-06-22 | 31-10-22 | 84 | 58 | 54 | 29 |
MELIA HABANA | 20-06-22 | 31-10-22 | 105 | 73 | 70 | 36 |
IBEROSTAR PARQUE CENTRAL | 15-07-22 | 24-08-22 | 151 | 94 | 89 | 29 |
NOCHES ADICIONALES EN VARADERO:
HOTEL | IN | OUT | SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | CHD |
BELIVE EXPERIENCE VARADERO | 01-07-22 | 22-08-22 | 82 | 55 | – | 28 |
23-08-22 | 31-10-22 | 75 | 49 | – | 24 | |
MELIA PENINSULA VARADERO | 20-06-22 | 31-10-22 | 87 | 60 | 58 | 30 |
MELIA VARADERO | 20-06-22 | 31-10-22 | 125 | 89 | – | 45 |
MELIA INTERNACIONAL | 20-06-22 | 31-10-22 | 152 | 108 | 102 | 54 |
IBEROSTAR BELLA COSTA | 15-07-22 | 24-08-22 | 73 | 57 | 54 | 28 |
IBEROSTAR LAGUNA AZUL | 15-07-22 | 24-08-22 | 83 | 61 | 58 | 30 |
IBEROSTAR SELECTION BELLA VISTA | 15-07-22 | 24-08-22 | 96 | 69 | – | – |
CONDICIONES
PROGRAMA
- Traslados: Regulares desde el apto HAV terminal de vuelos internacionales.
- (*) ASSIST CARD 35: Valido para menores de 70 años. Cobertura hasta $35,000 en Asistencia Médica por Enfermedad o por Accidente. Consultar por tarifa de días adicionales.
- Importante:
- Para ingresar a Cuba es necesario la adquisición de una Tarjeta de Asistencia, consultar con su Ejecutivo de ATIPAX MUNDO.
- Tarjeta de Turismo Cuba requisito obligatorio.
–Generales:
- Tarifas no son válidas en fechas especiales, Semana santa, Año Nuevo, Fiestas Patrias, Navidad, fines de semana largo, feriados ni congresos.
- En fechas especiales, consultar el mínimo de estadía.
- Noches adicionales 10% comisionables; incluido IGV.
- Tarifas actualizadas al día 20 Jun’ 22.
- Tarifas por persona, 10% de comisión según convenio de los servicios incluido
- Incentivo $10.00 por pasajero.
- Para pagos en SOLES, aplicará según tipo de cambio del día. Consultar.
- Precios especiales para pagos en efectivo, o deposito en cuentas bancarias.
- PRECIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO, POR DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS, REAJUSTES MONETARIOS O MODIFICACIONES FINALES EN ITINERARIO Y/O SERVICIOS MONETARIOS O MODIFICACIONES FINALES EN ITINERARIO Y/O SERVICIOS