Incluye:
- Traslado aeropuerto hotel aeropuerto
- 02 noches de alojamiento en el hotel con desayuno.
- 01 noche de alojamiento en hotel en Valle Sagrado con desayunos
- Excursión Valle Sagrado + Almuerzo
- Traslado Hotel en Valle – Hotel en Cusco
- Uso de las instalaciones del hotel
Día 01: Lima – Cusco
A nuestra llegada a la ciudad del Cusco, nos estarán esperando para llevarnos a nuestro hotel.
Alojamiento en el hotel seleccionado en Cusco.
Alimentación: No incluye.
Día 02: Excursión Valle Sagrado
Después de nuestro desayuno en el hotel, 08:30 am. nos recogerán para comenzar nuestro tour Valle Sagrado de los Incas. Un pintoresco recorrido en el que podrá apreciar importantes restos arqueológicos, paisajes y costumbres. Visite Awanacancha, centro de difusión de la textilería andina y en donde podrá observar de cerca diferentes camélidos sudamericanos; después recorra el poblado de Pisac y su mercado artesanal en donde podrá hacer compras, así como también experimentar las costumbres de sus pobladores. Admire el imponente parque arqueológico de Pisac, enclavado en lo alto de una montaña, para después recorrer en bus por la margen derecha del río Vilcanota los diferentes poblados del Valle Sagrado hasta la localidad de Urubamba en donde podrá disfrutar de un reconfortante almuerzo en un restaurante local. Por la tarde continúe su recorrido para visitar la Fortaleza de Ollantaytambo, camine por sus típicas calles y ascienda a los más alto de la fortaleza para admirar la belleza del paisaje circundante, después de la visita guiada, nos trasladaremos a su hotel para descansar.
Pernocte en Valle Sagrado.
Alimentación: Desayuno y almuerzo.
Día 03: Valle Sagrado – Cusco
Desayuno en el hotel para hacer nuestro check out y a la hora oportuna nos trasladamos hacia la ciudad de Cusco.
Pernocte en Cusco.
Alimentación: Desayuno
Día 04: Cusco – Lima
Desayuno en el hotel.
A hora oportuna, traslado al aeropuerto con asistencia en el embarque.
Alimentación: Desayuno
HOTEL Overnight: Life Wellnes Center | EXTRANJERO | PERUANO | ||||||||||||||||
SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD C/CAMA | N.A | CHD S/CAMA | SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD C/CAMA | N.A | CHD S/CAMA | |
INKARRI HOTEL CUSCO | 333 | 59 | 221 | 32 | 207 | 29 | 191 | 29 | 72 | 295 | 33 | 205 | 20 | 195 | 20 | 180 | 20 | 72 |
MAMASARA HOTEL CUSCO | 341 | 63 | 224 | 33 | 210 | 31 | 195 | 31 | 72 | 365 | 68 | 239 | 37 | 221 | 33 | 206 | 33 | 72 |
XIMA HOTELS CUSCO | 362 | 73 | 232 | 37 | 221 | 36 | 205 | 36 | 72 | 375 | 73 | 239 | 37 | 227 | 36 | 212 | 36 | 72 |
ROJAS INN | 320 | 52 | 224 | 33 | 215 | 33 | 199 | 33 | 72 | 352 | 62 | 245 | 39 | 234 | 39 | 219 | 39 | 72 |
CASA SAN BLAS BY XIMA | 382 | 84 | 242 | 42 | — | — | — | — | 72 | 396 | 84 | 250 | 42 | — | — | — | — | 72 |
ROYAL INKA I Y II | 343 | 64 | 232 | 37 | 220 | 36 | 204 | 36 | 72 | 380 | 76 | 252 | 43 | 239 | 42 | 224 | 42 | 72 |
SAN FRANCISCO PLAZA | 346 | 65 | 232 | 37 | 215 | 33 | 199 | 33 | 72 | 383 | 77 | 252 | 43 | 234 | 39 | 219 | 39 | 72 |
CASA ANDINA STANDARD KORICANCHA | 368 | 76 | 235 | 38 | 226 | 38 | 210 | 38 | 72 | 406 | 89 | 255 | 45 | 245 | 45 | 229 | 45 | 72 |
HOTEL UNION CUSCO | 375 | 80 | 245 | 43 | 236 | 43 | 220 | 43 | 72 | 401 | 86 | 260 | 47 | 250 | 47 | 234 | 47 | 72 |
CASA ANDINA STANDARD SAN BLAS | 382 | 84 | 242 | 42 | 233 | 42 | 217 | 42 | 72 | 422 | 97 | 263 | 49 | 253 | 49 | 237 | 49 | 72 |
SAN AGUSTIN PLAZA | 385 | 85 | 245 | 43 | 228 | 39 | 212 | 39 | 72 | 430 | 100 | 266 | 50 | 248 | 46 | 233 | 46 | 72 |
CASA ANDINA STANDARD CUSCO CATEDRAL | 406 | 95 | 258 | 50 | 249 | 50 | 233 | 50 | 72 | 450 | 111 | 281 | 58 | 271 | 58 | 255 | 58 | 72 |
COSTA DEL SOL CUSCO | 416 | 100 | 260 | 51 | — | — | — | — | 72 | 463 | 117 | 284 | 59 | — | — | — | — | 72 |
CASA ANDINA STANDARD CUSCO PLAZA | 434 | 110 | 272 | 57 | 263 | 57 | 247 | 57 | 72 | 482 | 127 | 299 | 67 | 289 | 67 | 273 | 67 | 72 |
CASA ANDINA PREMIUM CUSCO | 510 | 148 | 318 | 80 | 308 | 80 | 293 | 80 | 72 | 572 | 172 | 351 | 93 | 341 | 93 | 325 | 93 | 72 |
NOVOTEL CUSCO | 528 | 156 | 325 | 84 | — | — | — | — | 72 | 593 | 182 | 360 | 97 | — | — | — | — | 72 |
ARANWA CUSCO BOUTIQUE | 603 | 194 | 352 | 97 | — | — | — | — | 72 | 679 | 225 | 391 | 113 | — | — | — | — | 72 |
Traslados al y del aeropuerto considerados en horario de 06.00 a 20.20hrs.
*Políticas de niños:
*0 – 2 años: niños están liberados en servicios y en alojamiento (revisar detalles del desayuno), en servicios no está incluido el asiento (va en faldas de padres), y tampoco está incluido la alimentación en tours.
*3 a 8 años: están incluidos los servicios y alimentación detallada en el programa, tomar en cuenta que solo en el caso de la acomodación de niños sin cama están exonerados de cobro del boleto turístico.
Inkarri, San Francisco Plaza, Cusco, San Agustín, Mamasara, Ankara: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 4 años 11 meses y no incluye desayuno.
Royal Inka I y II, Xima, Casa San Blas: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 8 años 11 meses y no incluye desayuno.
Rojas Inn, Terra Andina, Casa Andina: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 7 años e incluye desayuno.
Unión Cusco, Sonesta Cusco: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 10 años y 11 meses e incluye desayuno.
Costa del Sol, Novotel, Palacio del Inka, Aranwa: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 10 años y 11 meses y no incluye desayuno.
*Noches adicionales en Cusco Ciudad.
Hotel Life Wellnes: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 4 años 11 meses y no incluye desayuno.
HOTEL Overnight: San Agustin Recoleta | EXTRANJERO | PERUANO | ||||||||||||||||
SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD C/CAMA | N.A | CHD S/CAMA | SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD C/CAMA | N.A | CHD S/CAMA | |
INKARRI HOTEL CUSCO | 393 | 59 | 263 | 32 | 250 | 29 | 213 | 29 | 75 | 359 | 33 | 249 | 20 | 241 | 20 | 204 | 20 | 75 |
MAMASARA HOTEL CUSCO | 400 | 63 | 265 | 33 | 253 | 31 | 217 | 31 | 75 | 429 | 68 | 282 | 37 | 267 | 33 | 230 | 33 | 75 |
XIMA HOTELS CUSCO | 421 | 73 | 273 | 37 | 264 | 36 | 227 | 36 | 75 | 439 | 73 | 282 | 37 | 273 | 36 | 236 | 36 | 75 |
ROJAS INN | 380 | 52 | 265 | 33 | 258 | 33 | 221 | 33 | 75 | 417 | 62 | 288 | 39 | 280 | 39 | 243 | 39 | 75 |
CASA SAN BLAS BY XIMA | 442 | 84 | 284 | 42 | — | — | — | — | 75 | 460 | 84 | 293 | 42 | — | — | — | — | 75 |
ROYAL INKA I Y II | 403 | 64 | 273 | 37 | 263 | 36 | 226 | 36 | 75 | 445 | 76 | 295 | 43 | 285 | 42 | 249 | 42 | 75 |
SAN FRANCISCO PLAZA | 406 | 65 | 273 | 37 | 258 | 33 | 221 | 33 | 75 | 447 | 77 | 295 | 43 | 280 | 39 | 243 | 39 | 75 |
CASA ANDINA STANDARD KORICANCHA | 427 | 76 | 276 | 38 | 268 | 38 | 232 | 38 | 75 | 471 | 89 | 298 | 45 | 290 | 45 | 254 | 45 | 75 |
HOTEL UNION CUSCO | 434 | 80 | 286 | 43 | 278 | 43 | 242 | 43 | 75 | 465 | 86 | 303 | 47 | 295 | 47 | 259 | 47 | 75 |
CASA ANDINA STANDARD SAN BLAS | 442 | 84 | 284 | 42 | 276 | 42 | 239 | 42 | 75 | 487 | 97 | 306 | 49 | 298 | 49 | 262 | 49 | 75 |
SAN AGUSTIN PLAZA | 445 | 85 | 286 | 43 | 271 | 39 | 234 | 39 | 75 | 494 | 100 | 309 | 50 | 294 | 46 | 257 | 46 | 75 |
CASA ANDINA STANDARD CUSCO CATEDRAL | 465 | 95 | 299 | 50 | 291 | 50 | 255 | 50 | 75 | 515 | 111 | 324 | 58 | 316 | 58 | 280 | 58 | 75 |
COSTA DEL SOL CUSCO | 476 | 100 | 302 | 51 | — | — | — | — | 75 | 528 | 117 | 326 | 59 | — | — | — | — | 75 |
CASA ANDINA STANDARD CUSCO PLAZA | 494 | 110 | 313 | 57 | 306 | 57 | 269 | 57 | 75 | 547 | 127 | 342 | 67 | 334 | 67 | 298 | 67 | 75 |
CASA ANDINA PREMIUM CUSCO | 570 | 148 | 359 | 80 | 351 | 80 | 315 | 80 | 75 | 637 | 172 | 394 | 93 | 386 | 93 | 350 | 93 | 75 |
NOVOTEL CUSCO | 588 | 156 | 367 | 84 | — | — | — | — | 75 | 658 | 182 | 402 | 97 | — | — | — | — | 75 |
Traslados al y del aeropuerto considerados en horario de 06.00 a 20.20hrs.
*Políticas de niños:
*0 – 2 años: niños están liberados en servicios y en alojamiento (revisar detalles del desayuno), en servicios no está incluido el asiento (va en faldas de padres), y tampoco está incluido la alimentación en tours.
*3 a 8 años: están incluidos los servicios y alimentación detallada en el programa, tomar en cuenta que solo en el caso de la acomodación de niños sin cama están exonerados de cobro del boleto turístico.
Inkarri, San Francisco Plaza, Cusco, San Agustín, Mamasara, Ankara: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 4 años 11 meses y no incluye desayuno.
Royal Inka I y II, Xima, Casa San Blas: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 8 años 11 meses y no incluye desayuno.
Rojas Inn, Terra Andina, Casa Andina: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 7 años e incluye desayuno.
Unión Cusco, Sonesta Cusco: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 10 años y 11 meses e incluye desayuno.
Costa del Sol, Novotel, Palacio del Inka, Aranwa: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 10 años y 11 meses y no incluye desayuno.
*Noches adicionales en Cusco Ciudad.
Hotel San Agustin: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 4 años 11 meses y no incluye desayuno.
HOTEL Overnight: Casa Andina Premium Valle | EXTRANJERO | PERUANO | ||||||||||||||||
SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD C/CAMA | N.A | CHD S/CAMA | SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD C/CAMA | N.A | CHD S/CAMA | |
INKARRI HOTEL CUSCO | 376 | 59 | 242 | 32 | 237 | 29 | 221 | 29 | 72 | 344 | 33 | 229 | 20 | 229 | 20 | 214 | 20 | 72 |
MAMASARA HOTEL CUSCO | 384 | 63 | 245 | 33 | 240 | 31 | 225 | 31 | 72 | 414 | 68 | 263 | 37 | 255 | 33 | 240 | 33 | 72 |
XIMA HOTELS CUSCO | 405 | 73 | 252 | 37 | 251 | 36 | 235 | 36 | 72 | 424 | 73 | 263 | 37 | 261 | 36 | 246 | 36 | 72 |
ROJAS INN | 363 | 52 | 245 | 33 | 245 | 33 | 229 | 33 | 72 | 401 | 62 | 268 | 39 | 268 | 39 | 253 | 39 | 72 |
CASA SAN BLAS BY XIMA | 426 | 84 | 263 | 42 | — | — | — | — | 72 | 445 | 84 | 274 | 42 | — | — | — | — | 72 |
ROYAL INKA I Y II | 387 | 64 | 252 | 37 | 250 | 36 | 234 | 36 | 72 | 429 | 76 | 276 | 43 | 274 | 42 | 258 | 42 | 72 |
SAN FRANCISCO PLAZA | 389 | 65 | 252 | 37 | 245 | 33 | 229 | 33 | 72 | 432 | 77 | 276 | 43 | 268 | 39 | 253 | 39 | 72 |
CASA ANDINA STANDARD KORICANCHA | 411 | 76 | 255 | 38 | 255 | 38 | 240 | 38 | 72 | 455 | 89 | 279 | 45 | 279 | 45 | 263 | 45 | 72 |
HOTEL UNION CUSCO | 418 | 80 | 265 | 43 | 265 | 43 | 250 | 43 | 72 | 450 | 86 | 284 | 47 | 284 | 47 | 268 | 47 | 72 |
CASA ANDINA STANDARD SAN BLAS | 426 | 84 | 263 | 42 | 263 | 42 | 247 | 42 | 72 | 472 | 97 | 287 | 49 | 287 | 49 | 271 | 49 | 72 |
SAN AGUSTIN PLAZA | 428 | 85 | 265 | 43 | 258 | 39 | 242 | 39 | 72 | 479 | 100 | 290 | 50 | 282 | 46 | 267 | 46 | 72 |
SONESTA HOTEL CUSCO | 454 | 98 | 278 | 50 | — | — | — | — | 72 | 510 | 116 | 305 | 58 | — | — | — | — | 72 |
CASA ANDINA STANDARD CUSCO CATEDRAL | 449 | 95 | 278 | 50 | 278 | 50 | 263 | 50 | 72 | 500 | 111 | 305 | 58 | 305 | 58 | 290 | 58 | 72 |
COSTA DEL SOL CUSCO | 459 | 100 | 281 | 51 | — | — | — | — | 72 | 512 | 117 | 307 | 59 | — | — | — | — | 72 |
CASA ANDINA STANDARD CUSCO PLAZA | 478 | 110 | 293 | 57 | 293 | 57 | 277 | 57 | 72 | 531 | 127 | 323 | 67 | 323 | 67 | 307 | 67 | 72 |
CASA ANDINA PREMIUM CUSCO | 554 | 148 | 338 | 80 | 338 | 80 | 323 | 80 | 72 | 622 | 172 | 375 | 93 | 375 | 93 | 359 | 93 | 72 |
NOVOTEL CUSCO | 571 | 156 | 346 | 84 | — | — | — | — | 72 | 642 | 182 | 383 | 97 | — | — | — | — | 72 |
ARANWA CUSCO BOUTIQUE | 646 | 194 | 373 | 97 | — | — | — | — | 72 | 728 | 225 | 415 | 113 | — | — | — | — | 72 |
PALACIO DEL INKA | 911 | 326 | 505 | 163 | — | — | — | — | 72 | 1048 | 385 | 575 | 193 | — | — | — | — | 72 |
Traslados al y del aeropuerto considerados en horario de 06.00 a 20.20hrs.
*Políticas de niños:
*0 – 2 años: niños están liberados en servicios y en alojamiento (revisar detalles del desayuno), en servicios no está incluido el asiento (va en faldas de padres), y tampoco está incluido la alimentación en tours.
*3 a 8 años: están incluidos los servicios y alimentación detallada en el programa, tomar en cuenta que solo en el caso de la acomodación de niños sin cama están exonerados de cobro del boleto turístico.
Inkarri, San Francisco Plaza, Cusco, San Agustín, Mamasara, Ankara: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 4 años 11 meses y no incluye desayuno.
Royal Inka I y II, Xima, Casa San Blas: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 8 años 11 meses y no incluye desayuno.
Rojas Inn, Terra Andina, Casa Andina: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 7 años e incluye desayuno.
Unión Cusco, Sonesta Cusco: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 10 años y 11 meses e incluye desayuno.
Costa del Sol, Novotel, Palacio del Inka, Aranwa: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 10 años y 11 meses y no incluye desayuno.
*Noches adicionales en Cusco Ciudad.
Hotel Casa Andina Premium: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 7 años e incluye desayuno.
HOTEL Overnight: Tambo del inka | EXTRANJERO | PERUANO | ||||||||||||||||
SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD C/CAMA | N.A | CHD S/CAMA | SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD C/CAMA | N.A | CHD S/CAMA | |
XIMA HOTELS CUSCO | 676 | 73 | 383 | 37 | 366 | 36 | 350 | 36 | 72 | 746 | 73 | 418 | 37 | 398 | 36 | 383 | 36 | 72 |
CASA SAN BLAS BY XIMA | 697 | 84 | 393 | 42 | — | — | — | — | 72 | 767 | 84 | 428 | 42 | — | — | — | — | 72 |
ROYAL INKA I Y II | 658 | 64 | 383 | 37 | 365 | 36 | 349 | 36 | 72 | 752 | 76 | 431 | 43 | 410 | 42 | 395 | 42 | 72 |
CASA ANDINA STANDARD KORICANCHA | 682 | 76 | 385 | 38 | 370 | 38 | 355 | 38 | 72 | 778 | 89 | 433 | 45 | 415 | 45 | 400 | 45 | 72 |
HOTEL UNION CUSCO | 689 | 80 | 395 | 43 | 380 | 43 | 365 | 43 | 72 | 772 | 86 | 438 | 47 | 421 | 47 | 405 | 47 | 72 |
CASA ANDINA STANDARD SAN BLAS | 697 | 84 | 393 | 42 | 378 | 42 | 362 | 42 | 72 | 794 | 97 | 441 | 49 | 424 | 49 | 408 | 49 | 72 |
SAN AGUSTIN PLAZA | 700 | 85 | 395 | 43 | 373 | 39 | 357 | 39 | 72 | 801 | 100 | 444 | 50 | 419 | 46 | 404 | 46 | 72 |
CASA ANDINA STANDARD CUSCO CATEDRAL | 720 | 95 | 408 | 50 | 393 | 50 | 378 | 50 | 72 | 822 | 111 | 459 | 58 | 441 | 58 | 426 | 58 | 72 |
SONESTA HOTEL CUSCO | 726 | 98 | 408 | 50 | — | — | — | — | 72 | 832 | 116 | 460 | 58 | — | — | — | — | 72 |
COSTA DEL SOL CUSCO | 731 | 100 | 411 | 51 | — | — | — | — | 72 | 835 | 117 | 462 | 59 | — | — | — | — | 72 |
CASA ANDINA STANDARD CUSCO PLAZA | 749 | 110 | 423 | 57 | 408 | 57 | 392 | 57 | 72 | 854 | 127 | 477 | 67 | 460 | 67 | 444 | 67 | 72 |
CASA ANDINA PREMIUM CUSCO | 825 | 148 | 468 | 80 | 453 | 80 | 438 | 80 | 72 | 944 | 172 | 529 | 93 | 512 | 93 | 496 | 93 | 72 |
NOVOTEL CUSCO | 842 | 156 | 476 | 84 | — | — | — | — | 72 | 965 | 182 | 538 | 97 | — | — | — | — | 72 |
ARANWA CUSCO BOUTIQUE | 918 | 194 | 503 | 97 | — | — | — | — | 72 | 1050 | 225 | 569 | 113 | — | — | — | — | 72 |
PALACIO DEL INKA | 1183 | 326 | 635 | 163 | — | — | — | — | 72 | 1370 | 385 | 729 | 193 | — | — | — | — | 72 |
Traslados al y del aeropuerto considerados en horario de 06.00 a 20.20hrs.
*Políticas de niños:
*0 – 2 años: niños están liberados en servicios y en alojamiento (revisar detalles del desayuno), en servicios no está incluido el asiento (va en faldas de padres), y tampoco está incluido la alimentación en tours.
*3 a 8 años: están incluidos los servicios y alimentación detallada en el programa, tomar en cuenta que solo en el caso de la acomodación de niños sin cama están exonerados de cobro del boleto turístico.
Inkarri, San Francisco Plaza, Cusco, San Agustín, Mamasara, Ankara: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 4 años 11 meses y no incluye desayuno.
Royal Inka I y II, Xima, Casa San Blas: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 8 años 11 meses y no incluye desayuno.
Rojas Inn, Terra Andina, Casa Andina: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 7 años e incluye desayuno.
Unión Cusco, Sonesta Cusco: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 10 años y 11 meses e incluye desayuno.
Costa del Sol, Novotel, Palacio del Inka, Aranwa: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 10 años y 11 meses y no incluye desayuno.
*Noches adicionales en Cusco Ciudad.
Hotel Tambo del inka: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 9 años y no incluye desayuno.
CONDICIONES
- Precios por persona en dólares americanos. Servicios en regular.
- Tarifas de tours opcionales se considera comprando el paquete, solo tours consultar tarifa.
- Precios especiales para pagos en efectivo, para pagos con tarjeta por favor consultar.
- Material de uso exclusivo para agencias de viajes.
- Vigentes para comprar hasta agotar stock.
- Vigentes para viajar hasta el 30 de setiembre, a excepción de Unión Cusco, Ferre Hoteles, Sonesta hasta el 23 de Julio.
- No válido para temporada alta Semana Santa, Fiestas Patrias, fiestas festivas del destino o eventos como (Dakar), ni feriados largos, vacaciones escolares de Agosto y Octubre, además de Black Out (Consultar). Consultar tarifa.
- Tarifa de niños aplica en servicios hasta los 8 años siempre y cuando viaje con 2 adultos.
- Sujeto a disponibilidad al momento de pedir la reserva.
- Precios sujetos a variación sin previo aviso.
- Precios incluyen IGV.
- Consultar para tarifa de grupo.
Pagos y Anulaciones
- Pago total del paquete debe ser efectuado máximo 15 días después del prepago, después de esa fecha se deberá efectuar el pago total.
- Anulaciones o cancelaciones antes de los 30 días previos al inicio del viaje se penalizará con gastos administrativos y de acuerdo a las penalidades impuestos por cada proveedor.
- Anulaciones o cancelaciones dentro de los 30 días previos al inicio del viaje se penalizará al 100% del pago total.
- No reembolsable, no endosable, ni transferible. No se permiten cambios una vez realizado el prepago.
- Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos precios deben ser confirmados a la hora de hacer la reserva.
- Precios para pagos en efectivo, para pagos con tarjeta por favor consultar.
- Precios sujetos a variación sin previo aviso.