PROMOCION DE DECAMERON SAN ANDRES DESDE PROVINCIA
04 Días / 03 Noches
Incluye:
- Ticket aéreo Lima – SAN ANDRES – Lima en LATAM AIRLINES
- QUEUE $0.00, DY $15.00 + XT $152.61 (sujeto a variación).
- Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto.
- 03 noches de alojamiento con TODO INCLUIDO.
HOTEL | FECHA | TARIFAS | ||||||||
IN | OUT | SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD | N.A | |
DECAMERON SAN LUIS | 01-07-2022 | 15-07-2022 | 1004 | 192 | 766 | 113 | 733 | 102 | 600 | 57 |
09-10-2022 | 14-10-2022 | |||||||||
16-07-2022 | 08-10-2022 | 914 | 162 | 715 | 96 | 686 | 86 | 571 | 47 | |
15-10-2022 | 22-12-2022 | |||||||||
23-12-2022 | 31-12-2022 | 1174 | 249 | 867 | 146 | 824 | 132 | 647 | 73 | |
DECAMERON MAR AZUL | 01-07-2022 | 15-07-2022 | 1156 | 243 | 856 | 143 | 813 | 128 | 643 | 72 |
09-10-2022 | 14-10-2022 | |||||||||
16-07-2022 | 08-10-2022 | 1066 | 213 | 805 | 125 | 766 | 113 | 618 | 63 | |
15-10-2022 | 22-12-2022 | |||||||||
23-12-2022 | 31-12-2022 | 1373 | 315 | 986 | 186 | 928 | 167 | 708 | 93 | |
DECAMERON MARYLAND | 01-07-2022 | 15-07-2022 | 1156 | 243 | 856 | 143 | – | 643 | 72 | |
09-10-2022 | 14-10-2022 | |||||||||
16-07-2022 | 08-10-2022 | 1066 | 213 | 805 | 125 | 618 | 63 | |||
15-10-2022 | 22-12-2022 | |||||||||
23-12-2022 | 31-12-2022 | 1373 | 315 | 986 | 186 | 708 | 93 | |||
ROYAL DECAMERON AQUARIUM | 01-07-2022 | 15-10-2022 | 1156 | 243 | 856 | 143 | 813 | 128 | 643 | 72 |
09-10-2022 | 14-10-2022 | |||||||||
16-07-2022 | 08-10-2022 | 1066 | 213 | 805 | 125 | 766 | 113 | 618 | 63 | |
15-10-2022 | 22-12-2022 | |||||||||
23-12-2022 | 31-12-2022 | 1373 | 315 | 986 | 186 | 928 | 167 | 708 | 93 | |
DECAMERON DELFINES | 01-07-2022 | 15-07-2022 | 1156 | 243 | 856 | 143 | 813 | 128 | 643 | 72 |
09-10-2022 | 14-10-2022 | |||||||||
16-07-2022 | 08-10-2022 | 1066 | 213 | 805 | 125 | 766 | 113 | 618 | 63 | |
15-10-2022 | 22-12-2022 | |||||||||
23-12-2022 | 31-12-2022 | 1373 | 315 | 986 | 186 | 928 | 167 | 708 | 93 | |
DECAMERON ISLEÑO | 01-07-2022 | 15-07-2022 | 1228 | 267 | 900 | 157 | 853 | 141 | 665 | 79 |
09-10-2022 | 14-10-2022 | |||||||||
16-07-2022 | 08-10-2022 | 1127 | 233 | 839 | 137 | 798 | 123 | 636 | 69 | |
15-10-2022 | 22-12-2022 | |||||||||
23-12-2022 | 31-12-2022 | 1695 | 422 | 1174 | 249 | 1098 | 223 | 802 | 125 |
CONDICIONES
LATAM AIRLINES- Reservas en clase “O” OLEQPZ0F (ADDON EN CLASE B)
Estadía mínima 04 días y máxima 30 días. (Extensión no permitida).
- Para emitir hasta agotar stock
- Tarifas no válidas para temporada alta y feriados largos.
- Tarifa no reembolsable, no endosable.
- Tarifas no tienen precompra, ni black out.
- AEREO APLICA SALIENDO DESDE AYP, AQP, IQT, PCL, TPP, TRU Y CIX
- SUPLEMENTO SALIENDO DE CUSCO: $48.00
- APLICA PARA VIAJAR:
DE PERU –03 MAY AL 13 JUL/ 06 AGO AL 25AUG / 28 AGO AL 05 DE OCT / 12 OCT AL 27 OCT / 30 OCT AL 06 DIC / 09 DIC AL 24DIC.
AL PERÚ – 09 MAY AL 27JULIO / 16 AGO AL 29AGO / 01 SEP AL 12OCT / 18 OCT AL 31 OCT / 03 NOV AL 10 DIC /13 DIC AL 31DIC.
–PROGRAMA:
- Traslados: Se otorgan servicios regulares, esto quiere decir que es en base a grupos de pasajeros por destino. El pasajero debe tener en cuenta que, ya sea para los traslados como para las excursiones, deberán esperar al transportista en el lugar y horario establecido por el operador una vez que estén en el destino. Si el pasajero no cumple con estos horarios, el transportista no está en la obligación de esperar o buscar al pasajero.
- Decameron Cartagena: Máxima Ocupación: Standard ROH: 3 adultos.
- Política de CHD: Entre los 2-11 años se considera niños, y deben compartir habitación con dos adultos pagantes.
- Check-in: 00hrs (Entrega de brazalete). La habitación será entregada entre las 3.00pm y 5.30pm. / Check-out: 12.00hrs (medio día). Entradas antes de la hora del check-in o salidas después del check-out pueden estar sujetas a cobro adicional, según discreción del hotel.
- Tarifas no incluyen uso de cajilla de seguridad ubicada en las habitaciones, las cuales tienen un costo diario de USD 3 (Sujeto a cambios sin previo aviso); servicio de lavandería, llamadas telefónicas nacionales e internacionales u otros cargos no estipulados en el programa Todo Incluido.
- Las habitaciones Junior Suite en el caso de Colombia serán bajo previa solicitud, según disponibilidad.
–GENERALES:
- Tarifas no son válidas en fechas especiales, Navidad, Año Nuevo, Fiestas Patrias, Navidad, fines de semana largo, feriados ni congresos.
- En fechas especiales, consultar el mínimo de estadía.
- Noches adicionales, 10% de comisión de los servicios incluido.
- Incentivo $10 por persona
- Programa comisionable la 10%
- Tarifas actualizados al día 01 Jul’22.
- Para pagos en SOLES, aplicará según tipo de cambio del día. Consultar.
- Programa valido para pagos en efectivo o deposito bancario.
- PRECIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO, POR DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS, REAJUSTES MONETARIOS O MODIFICACIONES FINALES EN ITINERARIO Y/O SERVICIOS.