Huaraz Básico
04 Días / 03 Noches
Incluye:
- Traslado estación de bus / hotel / estación de bus
- 03 noches de alojamiento con desayunos
- Laguna de Llanganuco + Callejón de Huaylas
- Guía oficial de turismo de español
Día 01: Huaraz
Arribo a la ciudad de Huaraz y traslado al hotel correspondiente.
Día libre para aclimatarse y recorrer la ciudad.
Alimentación: No incluye
Día 02: Huaraz – Laguna de LLanganuco y Callejón de Huaylas
Desayuno en el hotel. De 09 a 09:30 Recojo del hotel para salir hacia el norte, rumbo a las aguas del “río Santa caudaloso” nos dirigimos por el Callejón de Huaylas, entre la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra, visitando sus típicos pueblos andinos; viviremos una experiencia inolvidable con la naturaleza en el Parque Nacional Huascarán “Patrimonio Natural de la Humanidad” y “Reserva Mundial de Biósfera”. Visita breve en la ciudad de Carhuaz (helados naturales de fruta); desde Yungay tomaremos la vía afirmada para ascender hacia la Cordillera Blanca; para visitar la laguna de la quebrada Llanganuco: Chinancocha. Por la tarde retornaremos a Huaraz visitando el Campo Santo de Yungay, su Cristo redentor y la ciudad de Caraz. Retorno 07:00 p.m. aprox. No incluye alimentación. Alojamiento.
Alimentación: Desayuno
Día 03: Huaraz – Salida
Desayuno en el hotel.
A hora oportuna, traslado de salida con asistencia en el embarque.
Alimentación: Desayuno
HOTEL | EXTRANJERO | PERUANO | |||||||||||||||||||
SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD C/CAMA | N.A | CHD S/CAMA | N.A | SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD C/CAMA | N.A | CHD S/CAMA | N.A |
| |
HOTEL COLOMBA | 378 | 89 | 206 | 46 | 206 | 46 | 206 | 46 | 95 | 15 | 412 | 104 | 221 | 54 | 221 | 54 | 221 | 54 | 95 | 15 |
|
LA JOYA | 269 | 52 | 206 | 46 | 186 | 39 | 186 | 39 | 72 | 7 | 323 | 75 | 229 | 56 | 206 | 49 | 206 | 49 | 72 | 7 |
|
EL PATIO DE MONTERREY | 398 | 95 | 163 | 32 | — | — | — | — | 99 | 16 | 432 | 111 | 264 | 68 | — | — | — | — | 99 | 16 |
|
ANDINO CLUB (sin terraza) | 371 | 86 | 247 | 60 | 251 | 61 | 251 | 61 | 89 | 13 | 404 | 102 | 271 | 70 | 276 | 72 | 276 | 72 | 89 | 13 |
|
Aplica desde el 26 de Julio hasta el 31 de Julio (Hotel Colomba)
Políticas de niños compartiendo cama con sus padres e incluye desayuno:
4 años 11 meses: Colomba, El Patio de Monterrey, Andino Club
5 años 11 meses: La Joya
PLAYAS DEL NORTE
05 Días / 04 Noches
Incluye:
- 04 noches de alojamiento con desayuno
- Uso de las instalaciones del hotel
HOTEL | EXTRANJERO | PERUANO | |||||||||||||
DOBLE | N.A | TRIPLE | N.A | CDPL | N.A | DOBLE | N.A | TRIPLE | N.A | CDPL | N.A | ||||
Playa Mancora | |||||||||||||||
SAUSALITO BEACH | 325 | 78 | 293 | 70 | 277 | 66 | 325 | 78 | 293 | 70 | 277 | 66 | |||
CABAÑAS DE ANTICA | 395 | 95 | 323 | 77 | 286 | 68 | 395 | 95 | 323 | 77 | 286 | 68 | |||
SUNSET MANCORA (vista al mar) | 484 | 117 | 400 | 97 | 354 | 85 | 567 | 138 | 468 | 113 | 416 | 100 | |||
DCO (Suite) | 660 | 162 | — | — | — | — | 776 | 191 | — | — | — | — | |||
VILLAS DEL MAR | 702 | 172 | — | — | — | — | 702 | 172 | — | — | — | — | |||
Playa Vichayito | |||||||||||||||
REFUGIO DE VICHAYITO (con vista interna s/kitchenette) | 302 | 72 | 241 | 57 | 250 | 59 | 302 | 72 | 241 | 57 | 250 | 59 | |||
COSTA BLANCA (SEDE ALTA) | 291 | 69 | 245 | 58 | 213 | 50 | 291 | 69 | 245 | 58 | 213 | 50 | |||
COSTA BLANCA (SEDE PLAYA) | 359 | 86 | 291 | 69 | 245 | 58 | 359 | 86 | 291 | 69 | 245 | 58 | |||
VICHAYITO BUNGALOWS Y CARPAS (2da fila) | 447 | 108 | — | — | — | — | 515 | 125 | — | — | — | — | |||
Playa Zorritos | |||||||||||||||
CASA ANDINA SELECT TUMBES (Superior) | 442 | 107 | — | — | — | — | 530 | 129 | — | — | — | — | |||
Playa Punta Sal | |||||||||||||||
AKAS | 276 | 65 | 189 | 44 | 146 | 33 | 276 | 65 | 189 | 44 | 146 | 33 | |||
Aplica desde el 26 de Julio hasta el 04 de Agosto (Hotel Regugio de Vichayito)
Aplica desde el 27 de Julio hasta el 01 de Agosto (Hotel Costa Blanca)
Opcionales recomendados (mínimo 2 pasajeros) (precio por pax USD por tramo)
TRASLADOS por tramo por persona | AUTO | VAN | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Desde apto TUMBES/ htl. Zorritos / htl Acapulco | 49 | 24 | 16 | 20 |
Desde apto TUMBES/ htl. Vichayito/Organos | 81 | 41 | 27 | 32 |
Desde apto TUMBES/htl Mancora | 77 | 39 | 26 | 30 |
Desde apto TUMBES/htl Punta Sal | 67 | 34 | 22 | 29 |
TRASLADOS por tramo por persona | AUTO | VAN | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Desde apto PIURA/ htl. Vichayito/Organos | 108 | 54 | 36 | 38 |
Desde apto PIURA/ htl. Mancora | 112 | 56 | 37 | 39 |
Desde apto PIURA/ htl Punta Sal | 126 | 63 | 42 | 40 |
Desde apto PIURA/ htl. Acapulco / htl. Zorritos | 175 | 87 | 58 | 46 |
TRASLADOS por tramo por persona | AUTO | VAN | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Desde apto TALARA/ htl. Zorritos / htl Acapulco | 126 | 63 | 42 | 43 |
Desde apto TALARA/ htl. Vichayito/Organos | 65 | 33 | 22 | 27 |
Desde apto TALARA/htl Mancora | 69 | 35 | 23 | 28 |
Desde apto TALARA/htl Punta Sal | 79 | 40 | 26 | 30 |
TRASLADOS por tramo por persona | AUTO | VAN | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Desde apto PUNTA SAL/ htl. Zorritos / htl Acapulco | 67 | 34 | 22 | 27 |
Desde apto PUNTA SAL/ htl. Vichayito/Organos | 45 | 22 | 15 | 15 |
Desde apto PUNTA SAL/htl Mancora | 34 | 17 | 12 | 17 |
Desde apto PUNTA SAL/htl Punta Sal | 45 | 22 | 14 | 22 |
TARAPOTO
04 Días / 03 Noches
Incluye:
- Traslado aeropuerto – Hotel – aeropuerto
- 03 noches de alojamiento con desayuno
- Visita a la Catarata de Ahuashiyacu (sin almuerzo)
HOTEL | EXTRANJERO / PERUANO | |||||||
SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD C/CAMA | N.A | |
MONTE AZUL | 116 | 25 | 84 | 19 | 72 | 15 | 72 | 15 |
ROYAL KERKUS (aire acondicionado) | 116 | 25 | 80 | 17 | 76 | 16 | 76 | 16 |
RIO SOL | 233 | 64 | 134 | 36 | 115 | 29 | 115 | 29 |
CUMBAZA | 202 | 54 | 126 | 33 | 103 | 25 | 103 | 25 |
RIO CUMBAZA | 232 | 64 | 176 | 50 | 127 | 33 | 127 | 33 |
NILAS | 178 | 46 | 130 | 34 | 103 | 25 | 103 | 25 |
BUBINZANA LODGE (vista interior) | 295 | 85 | 189 | 54 | 169 | 47 | 169 | 47 |
Tour a la catarata se realiza: lunes, miércoles, viernes y domingo.
Monte Azul, Royal Kerkus, Rio Sol, Cumbaza, Nilas, Bubinzana Lodge y DM Tarapoto: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta 2 años 11 meses no incluye desayuno.
Gocta Lodge desde Jaén
05 Días / 04 Noches
Incluye:
- 04 noches de alojamiento
- Alimentación completa (No incluye bebidas)
- Excursiones mencionadas
- Servicio en compartido
- Guiado especializado en español
Día 1 – Miércoles 27/07/22
Recojo en el aeropuerto de Jaén y traslado a Gocta Lodge. Llegada a Gocta Lodge. Cena y pernocte en Gocta Lodge.
Día 2 – Jueves 28/07/22
Desayuno. Full day Karajía y Quiocta. Retorno al Lodge. Cena especial “Mi Perú” y pernocte en Gocta Lodge.
Día 3 – Viernes 29/07/22
Desayuno. Full day Fortaleza de Kuelap con teleférico. Incluye el almuerzo en un restaurant local. Cena y pernocte en Gocta Lodge
Día 4 – Sábado 30/07/22
Desayuno. Caminata a las cataratas de Gocta Almuerzo y tarde libre en la piscina y jardines del Lodge. Cena y pernocte en Gocta Lodge.
Día 5 – Domingo 31/07/22
Desayuno. Salida con dirección al aeropuerto de Jaén para su partida. Fin del programa.
HOTEL | EXTRANJERO / PERUANO | ||
DBL | TPL | CHD 3 A 11 AÑOS Y 11 MESES | |
GOCTA LODGE (Habitación standard) | 568 | 568 | 426 |
GOCTA LODGE (Suite) | 629 | 629 | 472 |
Chd menor de 3 años no pagan y no tienen incluida su alimentación ni asiento en las movilidades de los tours y/o traslados.
Los paseos y excursiones están sujetos a reprogramaciones o anulaciones debido a disposiciones internas y/o factores no controlables por la empresa, como condiciones meteorológicas, cortes de carreteras, protocolos de bioseguridad para evitar aglomeraciones y riesgo de contagios, etc.
Los vuelos a considerar para los traslados son los que llegan antes de las 3 de la tarde y retornan pasado el mediodía.
Gocta Lodge Horarios Check in – 3:00 p.m. / Check out – 1:00 p.m. Éstos horarios son independientes a los horarios de sus vuelos.
No aplica incentivo.
Iquitos ciudad
04 Días / 03 Noches
Incluye:
- Traslado aeropuerto – Hotel – aeropuerto
- 03 noches de alojamiento con desayuno
- City Tour peatonal
HOTEL | EXTRANJERO / PERUANO | |||||||||
SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD C/CAMA | N.A | CHD S/CAMA | N.A | |
AMAZON APART HOTEL | 243 | 55 | 156 | 33 | 136 | 26 | 136 | 26 | 78 | 7 |
SAMIRIA JUNGLE | 274 | 65 | 157 | 33 | 176 | 39 | 176 | 39 | 63 | — |
ORO VERDE | 255 | 59 | 163 | 35 | 137 | 26 | 137 | 26 | 63 | — |
ACOSTA | 267 | 63 | 169 | 37 | 137 | 26 | 137 | 26 | 75 | 6 |
HOTEL EUROPA | 259 | 60 | 175 | 39 | 158 | 33 | 158 | 33 | 81 | 8 |
CASA MOREY | 267 | 63 | 182 | 41 | 174 | 39 | 174 | 39 | 63 | — |
JUNGLE HOUSE | 274 | 65 | 235 | 59 | 222 | 55 | 222 | 55 | 63 | — |
EL DORADO | 301 | 74 | 170 | 37 | 171 | 38 | 171 | 38 | 98 | — |
VICTORIA REGIA | 384 | 102 | 254 | 65 | 254 | 65 | 254 | 65 | 83 | 8 |
DOUBLE TREE BY HILTON | 666 | 196 | 353 | 98 | — | — | — | — | 98 | — |
Traslados al y del aeropuerto considerados en horario de 06.30 a 19.00hrs.
Oro Verde, Europa, Casa Morey, Samiria Jungle y Doubletree by Hilton niño sin cama hasta los 3 años con 11 meses.
Acosta, Dorado Express, Jungle House, Dorado y Victoria Regia niño sin cama hasta los 7 años con 11 meses
Iquitos Selva con Heliconia Amazon River Lodge
Incluye:
- 02 o 03 noches de alojamiento en Heliconia
- Lodge con alimentación completa (sujeto a los arribos y salidas de los vuelos)
- Visita a la Isla de monos y/o Fundo Pedrito.
- Caminata por la selva.
- Paseo nocturno en bote.
- Búsqueda de Delfines Rosados.
- Observación de Victorias Regias.
- Tour de observación de aves.
- Tour de pesca artesanal.
- Visita a un trapiche artesanal.
- Traslados aeropuerto u hotel / lodge / aeropuerto u hotel.
HOTEL | EXTRANJERO / PERUANO | ||||
DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | CHD (6 a 12 años) | CHD (0 a 5 años) | |
Heliconia Amazon River Lodge (3D/2N) | 355 | 318 | 318 | 290 | 124 |
Heliconia Amazon River Lodge (4D/3N) | 445 | 397 | 397 | 371 | 156 |
Arequipa
04 Días – 03 Noches
Incluye:
- Traslado aeropuerto – Hotel – aeropuerto
- 03 noches de alojamiento con desayuno
HOTEL | EXTRANJERO | PERUANO | ||||||||||||||||||
SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD C/CAMA | N.A | CHD S/CAMA | N.A | SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD C/CAMA | N.A | CHD S/CAMA | N.A | |
HOTEL MAJESTAD | 167 | 39 | 110 | 26 | 93 | 23 | 93 | 23 | 19 | — | 186 | 46 | 122 | 30 | 102 | 26 | 102 | 26 | 19 | — |
CASONA PLAZA HOTEL COLONIAL | 198 | 50 | 108 | 25 | 98 | 24 | 98 | 24 | 19 | — | 225 | 59 | 122 | 30 | 111 | 29 | 111 | 29 | 19 | — |
MINT HOTEL | 213 | 55 | 139 | 36 | — | — | 104 | 26 | 19 | — | 190 | 47 | 136 | 34 | — | — | 89 | 21 | 19 | — |
NATURA INN | 194 | 49 | 120 | 29 | 107 | 27 | 97 | 24 | 42 | 10 | 225 | 59 | 139 | 36 | 125 | 33 | 113 | 29 | 47 | 11 |
CASONA PLAZA AREQUIPA | 225 | 59 | 128 | 32 | 111 | 29 | 111 | 29 | 19 | 5 | 257 | 69 | 145 | 37 | 126 | 34 | 126 | 34 | 19 | 5 |
CASA ANDINA STANDARD AREQUIPA | 256 | 69 | 144 | 37 | 136 | 37 | 134 | 36 | 19 | 5 | 289 | 80 | 161 | 43 | 154 | 43 | 154 | 43 | 19 | 5 |
DREAMS BOUTIQUE | 225 | 59 | 143 | 37 | 136 | 37 | 136 | 37 | 19 | 5 | 257 | 69 | 161 | 44 | 157 | 44 | 157 | 44 | 19 | 5 |
HOTEL FUNDADOR | 264 | 72 | 151 | 39 | 143 | 39 | 163 | 46 | 62 | 16 | 303 | 85 | 172 | 46 | 164 | 46 | 187 | 54 | 62 | 16 |
TIERRA VIVA AREQUIPA PLAZA | 338 | 97 | 192 | 53 | 171 | 49 | 171 | 49 | 19 | 5 | 303 | 97 | 172 | 53 | 164 | 49 | 187 | 49 | 62 | 2 |
HOTEL EL CABILDO | 358 | 103 | 188 | 52 | 180 | 52 | 180 | 52 | 81 | 23 | 413 | 122 | 216 | 61 | 208 | 61 | 208 | 61 | 93 | 27 |
CASONA SOLAR | 254 | 69 | 199 | 55 | 165 | 47 | 165 | 47 | 19 | 5 | 291 | 81 | 228 | 65 | 190 | 55 | 190 | 55 | 19 | 5 |
CASA ANDINA SELECT AREQUIPA | 401 | 119 | 221 | 63 | — | — | — | — | — | — | 459 | 137 | 251 | — | — | — | — | — | — | — |
CASA ANDINA PREMIUN AREQUIPA | 470 | 140 | 261 | 76 | — | — | — | — | — | — | 539 | 163 | 299 | — | — | — | — | — | — | — |
Traslados al y del aeropuerto considerados de 06.00 a 21. 00hrs.Consultar tarifas para traslados fuera de estos horarios
Niños compartiendo cama con los padres: Hasta 2 años: Casona del Solar
Hasta 3 años: Tierra Viva
Hasta 4 años: Majestad, Casona Plaza Arequipa, Casona Plaza Colonial
Hasta 5 años: Natura Inn, San Agustìn Posada del Monasterio
Cusco
04 Días – 03 Noches
Incluye:
- Traslado aeropuerto – Hotel – aeropuerto
- 03 noches de alojamiento con desayuno
HOTEL | EXTRANJERO | PERUANO | ||||||||||||||||||||
SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD C/CAMA | N.A | CHD S/CAMA | N.A | SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD C/CAMA | N.A | CHD S/CAMA | N.A | |||
INKARRI | 199 | 59 | 121 | 33 | 110 | 29 | 110 | 29 | 55 | 11 | 121 | 33 | 82 | 20 | 82 | 20 | 82 | 20 | 47 | 8 | ||
QUECHUA APARTHOTEL | 110 | 29 | 75 | 17 | 75 | 17 | 75 | 17 | 28 | — | 125 | 34 | 82 | 20 | 82 | 20 | 82 | 20 | 28 | — | ||
CHINKANA DEL INKA HOTEL | 106 | 28 | 83 | 20 | 79 | 19 | 79 | 19 | 28 | — | 118 | 32 | 91 | 23 | 87 | 22 | 87 | 22 | 28 | — | ||
SAN FRANCISCO CUSCO HOTEL | 121 | 33 | 82 | 20 | 75 | 17 | 75 | 17 | 47 | 8 | 141 | 39 | 94 | 24 | 86 | 21 | 78 | 19 | 47 | 8 | ||
SAMAY CUSCO | 164 | 47 | 98 | 25 | 98 | 25 | 98 | 25 | 53 | 10 | 164 | 47 | 98 | 25 | 98 | 25 | 98 | 25 | 53 | 10 | ||
CENTENARIO INN | 160 | 46 | 102 | 26 | 94 | 24 | 94 | 24 | 32 | — | 160 | 46 | 102 | 26 | 94 | 24 | 94 | 24 | 32 | — | ||
SAN FRANCISCO PLAZA | 160 | 46 | 102 | 26 | 94 | 24 | 94 | 24 | 47 | 8 | 184 | 54 | 117 | 32 | 110 | 29 | 110 | 29 | 47 | 8 | ||
PRISMA HOTEL | 160 | 46 | 102 | 26 | 90 | 23 | 90 | 23 | 28 | — | 184 | 54 | 117 | 32 | 102 | 26 | 102 | 26 | 28 | — | ||
EL PUMA HOTEL | 199 | 59 | 121 | 33 | 102 | 26 | 102 | 26 | 28 | — | 199 | 59 | 121 | 33 | 102 | 26 | 102 | 26 | 28 | — | ||
IMPERIAL CUSCO | 191 | 56 | 121 | 33 | 110 | 29 | 110 | 29 | 28 | — | 191 | 56 | 121 | 33 | 110 | 29 | 110 | 29 | 28 | — | ||
WARARI HOTEL | 211 | 63 | 129 | 36 | 117 | 32 | 117 | 32 | 43 | 7 | 211 | 63 | 129 | 36 | 117 | 32 | 117 | 32 | 43 | 7 | ||
VILLA HERMOZA HOTEL | 199 | 59 | 133 | 37 | 110 | 29 | 110 | 29 | 28 | — | 199 | 59 | 133 | 37 | 110 | 29 | 110 | 29 | 28 | — | ||
ROYAL INKA I Y II | 258 | 78 | 141 | 39 | 134 | 37 | 134 | 37 | 75 | 17 | 258 | 78 | 141 | 39 | 134 | 37 | 134 | 37 | 75 | 17 | ||
SAN FRANCISCO INKA | 180 | 52 | 121 | 33 | 113 | 30 | 113 | 30 | 47 | 8 | 207 | 62 | 141 | 39 | 133 | 37 | 133 | 37 | 47 | 8 | ||
SUEÑOS DEL INKA | 219 | 65 | 133 | 37 | 113 | 30 | 113 | 30 | 28 | — | 254 | 77 | 152 | 43 | 133 | 37 | 133 | 37 | 28 | — | ||
LLIPIMPAC GUESTHOUSE | 215 | 64 | 137 | 38 | 125 | 34 | 125 | 34 | 28 | — | 250 | 76 | 156 | 45 | 145 | 41 | 145 | 41 | 28 | — | ||
MUNAY WASI INN | 258 | 78 | 141 | 39 | 129 | 36 | 129 | 36 | 28 | — | 300 | 93 | 160 | 46 | 149 | 42 | 149 | 42 | 28 | — | ||
SIETE VENTANAS | 199 | 59 | 141 | 39 | 133 | 37 | 133 | 37 | 28 | — | 226 | 68 | 160 | 46 | 152 | 43 | 152 | 43 | 28 | — | ||
ANAHUARQUE BOUTIQUE | 199 | 59 | 141 | 39 | 121 | 33 | 121 | 33 | 28 | — | 230 | 69 | 160 | 46 | 141 | 39 | 141 | 39 | 28 | — | ||
MAYTAQ WASIN BOUTIQUE HOTEL | 248 | 75 | 163 | 47 | 158 | 45 | 158 | 45 | 28 | — | 248 | 75 | 163 | 47 | 158 | 45 | 158 | 45 | 28 | — | ||
HOTEL UNION CUSCO (Contemporánea Clásica) | 332 | 103 | 192 | 57 | 178 | 52 | 178 | 52 | 28 | — | 281 | 86 | 164 | 47 | 150 | 43 | 150 | 43 | 28 | — | ||
TERRA ANDINA | 258 | 78 | 152 | 43 | 129 | 36 | 129 | 36 | 28 | — | 300 | 93 | 172 | 50 | 149 | 42 | 149 | 42 | 28 | — | ||
XIMA HOTELS CUSCO | 289 | 89 | 156 | 45 | 156 | 45 | 156 | 45 | 75 | 17 | 336 | 104 | 180 | 52 | 180 | 52 | 180 | 52 | 75 | 17 | ||
ANDEAN WINGS | 293 | 90 | 160 | 46 | 152 | 43 | 152 | 43 | 28 | — | 339 | 106 | 184 | 54 | 176 | 51 | 176 | 51 | 28 | — | ||
COOPER HOTEL BOUTIQUE | 336 | 104 | 180 | 52 | 141 | 39 | 141 | 39 | 28 | — | 392 | 123 | 208 | 62 | 162 | 46 | 162 | 46 | 28 | — | ||
KATARI APART HOTEL AT QORIKANCHA | 277 | 85 | 184 | 54 | 133 | 37 | 133 | 37 | 63 | 13 | 320 | 99 | 211 | 63 | 152 | 43 | 152 | 43 | 63 | 13 | ||
RHOUSE HOTEL | 225 | 68 | 189 | 55 | — | — | — | — | 28 | — | 264 | 80 | 217 | 65 | — | — | — | — | 28 | — | ||
CASA ANDINA STANDARD CUSCO PLAZA (Tradicional) | 358 | 112 | 197 | 58 | 197 | 58 | 197 | 58 | 28 | — | 418 | 132 | 229 | 69 | 248 | 75 | 248 | 75 | 28 | — | ||
CASA ANDINA PREMIUN CUSCO (Superior) | 478 | 152 | 268 | 82 | 268 | 82 | 268 | 82 | 28 | — | 560 | 179 | 312 | 97 | 312 | 97 | 312 | 97 | 28 | — | ||
ARANWA CUSCO BOUTIQUE (Deluxe) | 881 | 286 | 452 | 143 | — | — | — | — | 82 | 20 | 1035 | 338 | 530 | 169 | — | — | — | — | 82 | 20 | ||
Traslados al y del aeropuerto considerados en horario de 06.00 a 21.00hrs.
Imperial, RHouse: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta el 1 año 11 meses e incluye desayuno.
Anahuarque, Cooper Boutique: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 2 años 11 meses e incluye desayuno.
Warari, el Puma,Chinkana, Maytaq Wasin, Villa Hermoza, Sueños del Inka, Munay Wasi: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 3 años 11 meses.
Inkarri, San Francisco Plaza, Cusco e Inka, Samay, Andean Wings: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 4 años 11 meses.
Siete ventanas: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 5 años 11 meses.
Terra Andina, Casa Andina Standard y Premium: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 6 años 11 meses e incluye desayuno.
LLimpipac Guesthouse: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 7 años y 11 meses e incluye desayuno.
Royal Inka I y II, Xima, Aranwa: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 8 años y 11 meses e incluye desayuno.
Cusco con City y Mapi
04 Días / 03 Noches
Incluye:
- Traslado aeropuerto hotel aeropuerto
- 03 noches de alojamiento con desayuno
- City Tour + Ruinas Aledañas
- Excursión a Machu Picchu en Tren Expedition.
HOTEL | EXTRANJERO | PERUANO | ||||||||||||||||||||
SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD C/CAMA | N.A | CHD S/CAMA | N.A | SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD C/CAMA | N.A | CHD S/CAMA | N.A |
| ||
INKARRI | 512 | 59 | 434 | 33 | 423 | 29 | 312 | 29 | 258 | 11 | 381 | 33 | 342 | 20 | 342 | 20 | 241 | 20 | 206 | 8 |
| |
QUECHUA APARTHOTEL | 423 | 29 | 388 | 17 | 388 | 17 | 277 | 17 | 230 | — | 385 | 34 | 342 | 20 | 342 | 20 | 241 | 20 | 186 | — |
| |
CHINKANA DEL INKA HOTEL | 419 | 28 | 396 | 20 | 392 | 19 | 282 | 19 | 230 | — | 378 | 32 | 351 | 23 | 347 | 22 | 245 | 22 | 186 | — |
| |
SAN FRANCISCO CUSCO HOTEL | 434 | 33 | 395 | 20 | 388 | 17 | 277 | 17 | 250 | 8 | 400 | 39 | 354 | 24 | 346 | 21 | 237 | 19 | 206 | 8 |
| |
SAMAY CUSCO | 477 | 47 | 411 | 25 | 411 | 25 | 300 | 25 | 256 | 10 | 424 | 47 | 358 | 25 | 358 | 25 | 256 | 25 | 212 | 10 |
| |
CENTENARIO INN | 473 | 46 | 415 | 26 | 407 | 24 | 297 | 24 | 234 | — | 420 | 46 | 362 | 26 | 354 | 24 | 252 | 24 | 190 | — |
| |
SAN FRANCISCO PLAZA | 473 | 46 | 415 | 26 | 407 | 24 | 297 | 24 | 250 | 8 | 443 | 54 | 377 | 32 | 369 | 29 | 268 | 29 | 206 | 8 |
| |
PRISMA HOTEL | 473 | 46 | 415 | 26 | 403 | 23 | 293 | 23 | 230 | — | 443 | 54 | 377 | 32 | 362 | 26 | 260 | 26 | 186 | — |
| |
EL PUMA HOTEL | 512 | 59 | 434 | 33 | 415 | 26 | 304 | 26 | 230 | — | 459 | 59 | 381 | 33 | 362 | 26 | 260 | 26 | 186 | — |
| |
IMPERIAL CUSCO | 504 | 56 | 434 | 33 | 423 | 29 | 312 | 29 | 230 | — | 451 | 56 | 381 | 33 | 369 | 29 | 268 | 29 | 186 | — |
| |
WARARI HOTEL | 524 | 63 | 442 | 36 | 430 | 32 | 320 | 32 | 246 | 7 | 471 | 63 | 389 | 36 | 377 | 32 | 276 | 32 | 202 | 7 |
| |
VILLA HERMOZA HOTEL | 512 | 59 | 446 | 37 | 423 | 29 | 312 | 29 | 230 | — | 459 | 59 | 393 | 37 | 369 | 29 | 268 | 29 | 186 | — |
| |
ROYAL INKA I Y II | 571 | 78 | 454 | 39 | 447 | 37 | 337 | 37 | 277 | 17 | 517 | 78 | 400 | 39 | 394 | 37 | 293 | 37 | 233 | 17 |
| |
SAN FRANCISCO INKA | 493 | 52 | 434 | 33 | 426 | 30 | 316 | 30 | 250 | 8 | 467 | 62 | 400 | 39 | 393 | 37 | 291 | 37 | 206 | 8 |
| |
SUEÑOS DEL INKA | 532 | 65 | 446 | 37 | 426 | 30 | 316 | 30 | 230 | — | 513 | 77 | 412 | 43 | 393 | 37 | 291 | 37 | 186 | — |
| |
LLIPIMPAC GUESTHOUSE | 528 | 64 | 450 | 38 | 438 | 34 | 328 | 34 | 230 | — | 510 | 76 | 416 | 45 | 404 | 41 | 303 | 41 | 186 | — |
| |
MUNAY WASI INN | 571 | 78 | 454 | 39 | 442 | 36 | 332 | 36 | 230 | — | 560 | 93 | 420 | 46 | 408 | 42 | 307 | 42 | 186 | — |
| |
SIETE VENTANAS | 512 | 59 | 454 | 39 | 446 | 37 | 336 | 37 | 230 | — | 486 | 68 | 420 | 46 | 412 | 43 | 311 | 43 | 186 | — |
| |
ANAHUARQUE BOUTIQUE | 512 | 59 | 454 | 39 | 434 | 33 | 324 | 33 | 230 | — | 490 | 69 | 420 | 46 | 400 | 39 | 299 | 39 | 186 | — |
| |
MAYTAQ WASIN BOUTIQUE HOTEL | 561 | 75 | 476 | 47 | 471 | 45 | 361 | 45 | 230 | — | 508 | 75 | 423 | 47 | 418 | 45 | 317 | 45 | 186 | — |
| |
HOTEL UNION CUSCO (Contemporánea Clásica) | 645 | 103 | 505 | 57 | 491 | 52 | 381 | 52 | 230 | — | 541 | 86 | 424 | 47 | 410 | 43 | 309 | 43 | 186 | — |
| |
TERRA ANDINA | 571 | 78 | 465 | 43 | 442 | 36 | 332 | 36 | 230 | — | 560 | 93 | 432 | 50 | 408 | 42 | 307 | 42 | 186 | — |
| |
XIMA HOTELS CUSCO | 602 | 89 | 469 | 45 | 469 | 45 | 359 | 45 | 277 | 17 | 595 | 104 | 439 | 52 | 439 | 52 | 338 | 52 | 233 | 17 |
| |
ANDEAN WINGS | 606 | 90 | 473 | 46 | 465 | 43 | 355 | 43 | 230 | — | 599 | 106 | 443 | 54 | 436 | 51 | 334 | 51 | 186 | — |
| |
COOPER HOTEL BOUTIQUE | 649 | 104 | 493 | 52 | 454 | 39 | 343 | 39 | 230 | — | 651 | 123 | 468 | 62 | 422 | 46 | 320 | 46 | 186 | — |
| |
