Promoción
Iberostar – Varadero
04 días / 03 noches
Incluye:
- Traslado aeropuerto HAV- Hotel Varadero – aeropuerto HAV
- 03 noches de alojamiento en el hotel TODO INCLUIDO
- Tarjeta de turismo
- Tarjeta de asistencia por 04 Días, Assist card.
HOTEL | FECHA | TARIFAS | ||||||||||
IN | OUT | SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD | N.A | CHD | N.A | |
Iberostar Selection Varadero | 01-11-2024 | 21-12-2024 | 775 | 230 | 539 | 151 | 499 | 138 | 309 | 75 | 310 | 75 |
03-01-2025 | 31-01-2025 | 939 | 285 | 655 | 191 | 609 | 175 | 485 | 133 | 483 | 133 | |
01-02-2025 | 31-03-2025 | 999 | 305 | 695 | 204 | 645 | 187 | 515 | 142 | 511 | 142 | |
01-04-2025 | 30-04-2025 | 819 | 246 | 579 | 165 | 535 | 150 | 335 | 82 | 330 | 82 | |
Iberostar Origin Tainos | 01-11-2024 | 21-12-2024 | 359 | 92 | 285 | 66 | 275 | 62 | 185 | 33 | 184 | 33 |
03-01-2025 | 31-01-2025 | 465 | 126 | 355 | 90 | 345 | 86 | 219 | 45 | 219 | 45 | |
01-02-2025 | 31-03-2025 | 505 | 140 | 385 | 100 | 369 | 95 | 235 | 50 | 235 | 50 | |
01-04-2025 | 30-04-2025 | 399 | 105 | 309 | 75 | 305 | 73 | 199 | 39 | 200 | 39 | |
Iberostar Origin Bella Vista | 01-11-2024 | 21-12-2024 | 445 | 120 | 345 | 86 | – | 215 | 44 | – | ||
03-01-2025 | 31-01-2025 | 545 | 154 | 415 | 111 | 255 | 56 | |||||
01-02-2025 | 28-02-2025 | 589 | 168 | 445 | 120 | 265 | 61 | |||||
01-04-2025 | 30-04-2025 | 485 | 134 | 375 | 96 | 225 | 48 | |||||
Iberostar Origin Bella Costa | 01-11-2024 | 21-12-2024 | 295 | 70 | 245 | 54 | 239 | 52 | 165 | 27 | 164 | 27 |
03-01-2025 | 31-01-2025 | 385 | 99 | 309 | 75 | 299 | 71 | 199 | 39 | 200 | 39 | |
01-02-2025 | 31-03-2025 | 419 | 112 | 345 | 87 | 329 | 82 | 215 | 44 | 215 | 44 | |
01-04-2025 | 30-04-2025 | 335 | 84 | 279 | 65 | 275 | 62 | 185 | 33 | 184 | 33 | |
Iberostar Origin Laguna Azul | 01-11-2024 | 21-12-2024 | 389 | 102 | 309 | 75 | 305 | 73 | 199 | 38 | – | |
03-01-2025 | 31-01-2025 | 495 | 137 | 385 | 100 | 369 | 95 | 235 | 50 | |||
01-02-2025 | 31-03-2025 | 535 | 149 | 415 | 111 | 399 | 104 | 251 | 56 | |||
01-04-2025 | 30-04-2025 | 435 | 116 | 345 | 86 | 329 | 82 | 228 | 48 | |||
Iberostar Origin Playa Alameda | 01-11-2024 | 21-12-2024 | 385 | 99 | 295 | 70 | 289 | 69 | – | |||
03-01-2025 | 31-01-2025 | 489 | 134 | 375 | 96 | 349 | 88 | |||||
01-02-2025 | 31-03-2025 | 525 | 147 | 399 | 105 | 379 | 98 | |||||
01-04-2025 | 30-04-2025 | 419 | 112 | 325 | 81 | 305 | 74 |
CONDICIONES:
- Valido para comprar hasta el 30 Sep’24.
-Programa:
Traslados: Regulares desde el apto HAV terminal de vuelos internacionales.
Considerar traslados en regular no son válidos para vuelos charters ni provenientes de USA**
- (*) ASSIST CARD 35: Valido para menores de 70 años. Cobertura hasta $35,000 en Asistencia Médica por Enfermedad o por Accidente. Consultar por tarifa de días adicionales.
-Importante:
Requisito indispensable para viajar a cuba.
- Pasaporte en vigor.
- Tarjeta turística.
- Seguro para viajar a Cuba con coberturas COVID.
- Completar la Declaración de Sanidad del Viajero.
-Generales:
- Tarifas actualizadas al día 25 Jun’24.
- Precio por persona en dólares americanos.
- Programa cotizado en habitación estándar.
- Tour y excursiones, servicio regular o compartido.
- En fechas especiales, consultar el mínimo de estadía.
- Para pagos en SOLES, aplicará según tipo de cambio del día. Consultar.
- Precios especiales para pagos en efectivo, o deposito en cuentas bancarias.
PRECIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO, POR DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS, REAJUSTES MONETARIOS O MODIFICACIONES FINALES EN ITINERARIO