Promoción
Hoteles Impressive Punta Cana
04 Días / 03 Noches
Incluye:
- Traslados en Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
- 03 noches de alojamiento en hotel con Sistema todo incluido
- Tarjeta de Asistencia AC-35 con ASSIST CARD (04 días).
HOTEL | FECHA | TARIFAS | ||||||||
IN | OUT | SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD | N.A | |
IMPRESSIVE PREMIUM | 01-11-2023 | 14-12-2023 | 789 | 205 | 445 | 114 | 385 | 103 | 275 | 57 |
15-12-2023 | 21-12-2023 | 745 | 191 | 409 | 103 | 359 | 96 | 425 | 108 | |
29-12-2023 | 03-01-2024 | 1299 | 375 | 709 | 203 | 629 | 186 | 405 | 102 | |
04-01-2024 | 06-01-2024 | 899 | 243 | 495 | 131 | 439 | 123 | 299 | 66 | |
07-01-2024 | 31-01-2024 | 1195 | 341 | 655 | 185 | 589 | 172 | 379 | 93 | |
01-02-2024 | 29-02-2024 | 1309 | 379 | 715 | 205 | 645 | 192 | 409 | 103 | |
01-03-2024 | 31-03-2024 | 1259 | 362 | 689 | 196 | 625 | 183 | 395 | 98 | |
01-04-2024 | 30-04-2024 | 825 | 217 | 455 | 118 | 405 | 110 | 279 | 59 | |
01-05-2024 | 30-06-2024 | 669 | 166 | 369 | 90 | 325 | 84 | 235 | 45 | |
01-07-2024 | 24-08-2024 | 755 | 193 | 415 | 105 | 365 | 98 | 259 | 53 | |
25-08-2024 | 31-10-2024 | 669 | 166 | 369 | 90 | 325 | 84 | 235 | 45 | |
01-11-2024 | 14-12-2024 | 789 | 205 | 435 | 111 | 385 | 104 | 265 | 56 | |
22-12-2023 | 28-12-2023 | 1075 | 301 | 589 | 163 | 529 | 152 | 345 | 82 | |
IMPRESSIVE PUNTA CANA | 01-11-2023 | 14-12-2023 | 645 | 158 | 365 | 88 | 309 | 79 | 235 | 44 |
15-12-2023 | 21-12-2023 | 615 | 147 | 339 | 80 | 295 | 74 | 225 | 40 | |
22-12-2023 | 28-12-2024 | 869 | 232 | 475 | 126 | 425 | 117 | 289 | 63 | |
29-12-2023 | 03-01-2024 | 1039 | 289 | 569 | 156 | 509 | 146 | 335 | 78 | |
04-01-2024 | 06-01-2024 | 735 | 187 | 405 | 101 | 355 | 95 | 255 | 51 | |
07-01-2024 | 31-01-2024 | 959 | 263 | 525 | 142 | 469 | 133 | 315 | 71 | |
01-02-2024 | 29-02-2024 | 1045 | 292 | 575 | 158 | 515 | 147 | 339 | 79 | |
01-03-2024 | 31-03-2024 | 1005 | 279 | 555 | 151 | 495 | 141 | 325 | 76 | |
01-04-2024 | 30-04-2024 | 675 | 167 | 375 | 91 | 325 | 85 | 235 | 46 | |
01-05-2024 | 30-06-2024 | 555 | 128 | 309 | 69 | 265 | 65 | 205 | 35 | |
01-07-2024 | 24-08-2024 | 619 | 149 | 345 | 81 | 299 | 75 | 225 | 41 | |
25-08-2024 | 31-10-2024 | 555 | 128 | 309 | 69 | 265 | 65 | 205 | 35 | |
01-11-2024 | 14-12-2024 | 645 | 158 | 355 | 86 | 315 | 80 | 229 | 43 |
CONDICIONES:
- Válido para reservar hasta 23 Nov’23.
-PROGRAMA:
-TRASLADO: Traslados: desde y hacia el Aeropuerto de Republica dominicana. Equipaje: 1 maleta permitida por persona, 1 bolso de mano permitida por persona
-HOTELES:
Impressive Punta Cana
- BW: 01 al 31 de Octubre, 2023 23 de noviembre 2023
- TW: Octubre 01, 2023 – Diciembre 14, 2024
- Código: IR09-LAT-23
Impressive Premium
- BW: 01 al 31 de Octubre, 2023 23 de noviembre 2023
- TW: Octubre 01, 2023 – Diciembre 14, 2024
- Código: IP09-LAT-23
-POLITICA DE MENORES:
Máxima ocupación: 03 adultos / 02 adultos + 02 niños/ 03 adultos + 01 chd.
Tarifas de niños aplica hasta 12 años, acompañados de 02 adultos.
-GENERALES:
- Tarifas actualizadas al día 30 Oct’23.
- Tarifas no son válidas en Feriados, Semana Santa, Fiestas Patrias, Feriados largos, Congresos, Eventos, Navidad, Año Nuevo.
- En fechas especiales, consultar el mínimo de estadía.
- Para pagos en SOLES, aplicará según tipo de cambio del día. Consultar.
- Precios especiales para pagos en efectivo, o deposito en cuentas bancarias.
PRECIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO, POR DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS, REAJUSTES MONETARIOS O MODIFICACIONES FINALES EN ITINERARIO Y/O SERVICIOS MONETARIOS O MODIFICACIONES FINALES EN ITINERARIO Y/O SERVICIOS.