Promoción
Inclusive Collection World of Hyatt Cancun & Riviera Maya
04 días / 03 noches
Incluye:
- Traslado aeropuerto – Hotel – aeropuerto
- 03 noches de alojamiento en el hotel
- Sistema todo incluido
- Tarjeta de asistencia por 04 días. Assist card.
HOTEL | FECHA | TARIFAS | ||||||||
IN | OUT | SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD | N.A | |
DREAMS RIVIERA | 24-08-2023 | 26-08-2023 | 1155 | 302 | 815 | 189 | 808 | 188 | 251 | – |
20-08-2023 | 23-08-2023 | 889 | 215 | 649 | 134 | 645 | 133 | 251 | – | |
20-08-2023 | 23-08-2023 | |||||||||
27-08-2023 | 14-09-2023 | |||||||||
17-09-2023 | 28-10-2023 | |||||||||
29-10-2023 | 20-12-2023 | 500 | 85 | |||||||
SECRETS AKUMAL | 23-08-2023 | 09-10-2023 | 1415 | 389 | 975 | 243 | 964 | 239 | – | |
10-10-2023 | 09-12-2023 | 1589 | 447 | 1085 | 280 | 1073 | 276 | |||
10-12-2023 | 20-12-2023 | 1525 | 425 | 1045 | 265 | 1030 | 262 | |||
DREAMS PLAYA MUJERES | 15-08-2023 | 31-08-2023 | 1425 | 391 | 985 | 245 | 960 | 238 | 500 | 85 |
13-11-2023 | 16-11-2023 | |||||||||
01-09-2023 | 31-10-2023 | 1255 | 336 | 875 | 210 | 855 | 203 | 500 | 85 | |
01-11-2023 | 12-11-2023 | 1649 | 468 | 1125 | 293 | 1104 | 286 | 500 | 85 | |
17-11-2023 | 30-11-2023 | 1855 | 537 | 1255 | 336 | 1233 | 329 | 500 | 85 | |
01-12-2023 | 22-12-2023 | 1339 | 364 | 929 | 228 | 910 | 221 | 500 | 85 | |
SECRETS IMPRESSION ISLA MUJERES | 26-05-2023 | 10-07-2023 | 2995 | 916 | 1965 | 573 | 1962 | 572 | – | |
11-07-2023 | 14-08-2023 | 3049 | 934 | 1999 | 584 | 1993 | 582 | |||
15-08-2023 | 22-12-2023 | 3039 | 930 | 1989 | 581 | 1985 | 580 | |||
SECRETS AKUMAL | 28-04-2023 | 31-05-2023 | 1525 | 425 | 1045 | 265 | 1030 | 262 | – | |
04-12-2023 | 25-12-2023 | |||||||||
01-10-2023 | 18-10-2023 | |||||||||
01-06-2023 | 30-09-2023 | 1385 | 378 | 955 | 237 | 945 | 233 | |||
19-10-2023 | 03-12-2023 | 1715 | 490 | 1165 | 306 | 1151 | 302 | |||
BREATHLESS CANCUN SOUL | 01-09-2023 | 22-12-2023 | 1415 | 389 | 979 | 243 | 964 | 239 | – | |
DREAMS SANDS CANCUN | 19-08-2023 | 20-10-2023 | 1015 | 256 | 725 | 160 | 715 | 156 | 325 | 26 |
05-10-2023 | 08-10-2023 | |||||||||
16-11-2023 | 19-11-2023 | |||||||||
26-08-2023 | 31-08-2023 | 975 | 243 | 699 | 152 | 691 | 149 | 479 | 77 | |
01-09-2023 | 04-10-2023 | 955 | 236 | 689 | 147 | 679 | 145 | 365 | 39 | |
09-10-2023 | 18-10-2023 | |||||||||
21-10-2023 | 15-11-2023 | |||||||||
20-11-2023 | 20-12-2023 | 479 | 77 | |||||||
SECRETS PLAYA MUJERES | 15-08-2023 | 30-09-2023 | 1259 | 337 | 879 | 211 | 871 | 208 | – | |
19-11-2023 | 30-11-2023 | |||||||||
27-08-2023 | 12-09-2023 | 1045 | 267 | 745 | 167 | 738 | 164 | |||
01-10-2023 | 31-10-2023 | 1295 | 350 | 905 | 219 | 890 | 215 | |||
01-11-2023 | 18-11-2023 | 1455 | 403 | 1005 | 252 | 991 | 249 | |||
01-12-2023 | 22-12-2023 | 1359 | 371 | 945 | 232 | 929 | 228 | |||
SECRETS MAROMA (SOLO ADULTOS) | 20-08-2023 | 28-10-2023 | 1519 | 423 | 1039 | 264 | 1030 | 262 | – | |
29-10-2023 | 29-11-2023 | 1665 | 472 | 1135 | 295 | 1124 | 293 | |||
09-12-2023 | 20-12-2023 | |||||||||
30-11-2023 | 08-12-2023 | 1845 | 532 | 1245 | 333 | 1235 | 329 | |||
DREAMS NATURA | 27-08-2023 | 12-09-2023 | 1045 | 267 | 745 | 167 | 739 | 164 | 373 | 85 |
13-09-2023 | 27-09-2023 | 1229 | 328 | 859 | 204 | 855 | 202 | 435 | 105 | |
28-09-2023 | 10-10-2023 | 1029 | 262 | 739 | 164 | 729 | 162 | 375 | 85 | |
11-10-2023 | 28-10-2023 | 1175 | 310 | 825 | 193 | 815 | 190 | 415 | 95 | |
29-10-2023 | 18-11-2023 | 1129 | 294 | 799 | 184 | 789 | 181 | 399 | 95 | |
18-12-2023 | 22-12-2023 | |||||||||
19-11-2023 | 02-12-2023 | 1345 | 367 | 935 | 229 | 925 | 225 | 465 | 115 | |
03-12-2023 | 17-12-2023 | 1185 | 312 | 829 | 194 | 825 | 191 | 415 | 99 | |
BREATHLESS RIVIERA CANCUN | 20-08-2023 | 12-10-2023 | 1279 | 345 | 895 | 216 | 885 | 212 | – | |
13-10-2023 | 11-11-2023 | 1319 | 358 | 919 | 224 | 915 | 221 | |||
12-11-2023 | 22-12-2023 | 1375 | 376 | 955 | 236 | 939 | 230 | |||
IMPRESSION ISLA MUJERES BY SECRETS | 15-08-2023 | 22-12-2023 | 2979 | 911 | 1955 | 569 | – |
CONDICIONES:
Valido para comprar hasta el 30 Sep’23.
CONDICIONES
- Para reservar hasta agotar stock
- Precio por persona, según condiciones de cada programa, incluyen IGV e impuestos.
- Precios sujetos a variación sin previo aviso y no son aplicables a grupos.
- Todos los precios actualizados al 23 AUG ’23.
- Programa hasta agotar stock
- Precios especiales para pagos en efectivo, o depósito en cuentas bancarias
- No se permite cambios una vez realizada la reserva.
- No reembolsable, no endosable, ni transferible.
- No show se penalizara al 100% Tipo de cambio referencial S/. 3.90
- Consultar con su Ejecutivo de Atipax Mundo los suplementos por temporadas y feriados.
- En todos los casos aplican Blackouts, consultar con su Ejecutivo de ATIPAX MUNDO