Promoción
Meliá – varadero
04 días / 03 noches
Incluye:
- Traslado aeropuerto Hav – Hotel – aeropuerto Hav
- 03 noches de alojamiento en el hotel Sistema todo incluido.
- Tarjeta de turismo.
- Tarjeta de asistencia por 04 Días, Assist card.
HOTEL | FECHA | TARIFAS | ||||||||||
IN | OUT | SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD 1er | N.A | CHD 2do | N.A | |
Sol Varadero Beach | 01-11-2024 | 21-12-2024 | 525 | 138 | 395 | 95 | – | |||||
01-05-2025 | 31-10-2025 | |||||||||||
22-12-2024 | 26-12-2024 | 789 | 226 | 515 | 134 | |||||||
03-01-2025 | 31-01-2025 | |||||||||||
01-02-2025 | 31-03-2025 | |||||||||||
01-04-2025 | 30-04-2025 | 565 | 151 | 435 | 108 | |||||||
Meliá Península Varadero | 01-11-2024 | 21-12-2024 | 465 | 119 | 355 | 81 | 345 | 77 | 235 | 41 | 235 | 41 |
01-04-2025 | 30-04-2025 | |||||||||||
01-05-2025 | 31-10-2025 | |||||||||||
22-12-2024 | 26-12-2024 | 669 | 187 | 455 | 115 | 435 | 108 | 282 | 57 | 282 | 57 | |
03-01-2025 | 31-03-2025 | 649 | 180 | 435 | 108 | 419 | 103 | 274 | 54 | 274 | 54 | |
Meliá Internacional Varadero | 01-11-2024 | 21-12-2024 | 809 | 233 | 595 | 162 | 569 | 153 | 355 | 81 | 355 | 81 |
01-04-2025 | 30-04-2025 | |||||||||||
22-12-2024 | 26-12-2024 | 1085 | 323 | 696 | 195 | 669 | 186 | 405 | 98 | 405 | 98 | |
03-01-2025 | 31-03-2025 | 1065 | 317 | 676 | 188 | 649 | 179 | 395 | 95 | 395 | 95 | |
01-05-2025 | 31-10-2025 | 775 | 220 | 555 | 147 | 535 | 141 | 335 | 74 | 335 | 74 | |
Meliá las américas | 01-11-2024 | 21-12-2024 | 755 | 214 | 555 | 147 | 535 | 141 | – | |||
22-12-2024 | 26-12-2024 | 1152 | 347 | 755 | 214 | 725 | 204 | |||||
03-01-2025 | 31-01-2025 | 1069 | 319 | 675 | 188 | 649 | 179 | |||||
01-02-2025 | 31-03-2025 | 1109 | 333 | 715 | 201 | 689 | 192 | |||||
01-04-2025 | 30-04-2025 | 819 | 235 | 615 | 168 | 589 | 159 | |||||
01-05-2025 | 31-10-2025 | 715 | 201 | 515 | 134 | 495 | 128 | |||||
Meliá Las Antillas | 01-11-2024 | 21-12-2024 | 465 | 119 | 355 | 81 | – | |||||
01-04-2025 | 31-10-2025 | |||||||||||
22-12-2024 | 26-12-2024 | 655 | 180 | 435 | 108 | |||||||
03-01-2025 | 31-03-2025 | |||||||||||
Meliá Marina Varadero | 01-11-2024 | 21-12-2024 | 465 | 119 | 355 | 81 | 345 | 77 | 235 | 41 | 235 | 41 |
01-04-2025 | 31-10-2025 | |||||||||||
22-12-2024 | 26-12-2024 | 675 | 187 | 459 | 115 | 439 | 108 | 285 | 57 | 285 | 57 | |
03-01-2025 | 31-03-2025 | 655 | 180 | 435 | 108 | 419 | 103 | 275 | 54 | 275 | 54 | |
Meliá Varadero | 01-11-2024 | 21-12-2024 | 455 | 115 | 455 | 115 | – | 285 | 57 | – | ||
01-05-2025 | 31-10-2025 | 335 | 74 | |||||||||
22-12-2024 | 26-12-2024 | 865 | 251 | 555 | 147 | 335 | 74 | |||||
03-01-2025 | 31-03-2025 | |||||||||||
01-04-2025 | 30-04-2025 | 555 | 147 | 554 | 147 | 335 | 74 | |||||
Paradisus Princesa del Mar | 01-11-2024 | 21-12-2024 | 535 | 141 | 535 | 141 | – | |||||
22-12-2024 | 26-12-2024 | 925 | 271 | 595 | 162 | |||||||
03-01-2025 | 31-03-2025 | |||||||||||
01-04-2025 | 31-10-2025 | 515 | 134 | 515 | 134 | |||||||
Sol Palmeras (Hab. Sol Room) | 01-11-2024 | 21-12-2024 | 589 | 159 | 435 | 108 | 419 | 103 | 274 | 54 | – | |
22-12-2024 | 26-12-2024 | 825 | 238 | 535 | 141 | 515 | 134 | 325 | 71 | |||
03-01-2025 | 31-01-2025 | |||||||||||
01-02-2025 | 31-03-2025 | |||||||||||
01-04-2025 | 30-04-2025 | 745 | 210 | 455 | 115 | 435 | 108 | 285 | 57 | |||
01-05-2025 | 31-10-2025 | 565 | 151 | 415 | 102 | 399 | 96 | 265 | 50 | |||
Sol Caribe Beach (Hab. Sol Room) | 01-11-2024 | 21-12-2024 | 525 | 138 | 395 | 95 | 379 | 90 | 255 | 48 | – | |
01-05-2025 | 31-10-2025 | |||||||||||
22-12-2024 | 26-12-2024 | 789 | 226 | 515 | 134 | 495 | 128 | 315 | 67 | |||
03-01-2025 | 31-03-2025 | |||||||||||
01-04-2025 | 30-04-2025 | 565 | 151 | 435 | 108 | 419 | 103 | 275 | 54 |
CONDICIONES:
- Valido para comprar hasta 15 Dic’24.
-Programa:
- Traslados: Regulares desde el apto HAV terminal de vuelos internacionales.
- Transfer de entrada y salida aplica para todos los vuelos regulares excepto los provenientes de Estados Unidos u operaciones de vuelos Charters.
- Niños de 0 a 2,99 años FREE compartiendo asiento con adulto.
- Desde un hotel de Varadero con 6 horas antes del vuelo con salida por el Aeropuerto de la Habana.
-HOTELES:
- SOL PALMERAS
- estándar
- La disposición de las camas son 2 camas dobles, ya sea que tomen una habitación doble o triple, en el caso que el hotel lo permita. Los pasajeros deberán acomodarse en las 2 camas dobles.
- MELIÁ VARADERO, MELIA MARINA VARADERO, MELIA INTERNACIONAL
- Clásica
- La disposición de las camas son 2 camas dobles, ya sea que tomen una habitación doble o triple, en el caso que el hotel lo permita. Los pasajeros deberán acomodarse en las 2 camas dobles.
- MELIÁ LAS AMERICAS * SOLO ADULTOS
- Clásica
- MELIÁ LAS ANTILLAS
- Deluxe
- La disposición de las camas son 2 camas dobles, ya sea que tomen una habitación doble o triple, en el caso que el hotel lo permita. Los pasajeros deberán acomodarse en las 2 camas dobles.
- SOL VARADERO BEACH: * SOLO ADULTOS
- Sol Room
- SOL CARIBE BEACH:
- Sol Room
- La disposición de las camas son 2 camas dobles, ya sea que tomen una habitación doble o triple, en el caso que el hotel lo permita. Los pasajeros deberán acomodarse en las 2 camas dobles
- MELIÁ PENÍNSULA VARADERO:
- Clásica.
- La disposición de las camas son 2 camas dobles, ya sea que tomen una habitación doble o triple, en el caso que el hotel lo permita. Los pasajeros deberán acomodarse en las 2 camas dobles.
- PARADISUS VARADERO * SOLO ADULTOS
- Paradisus Junior Suite
- PARADISUS PRINCESA DEL MAR * SOLO ADULTOS
- Sol Room
- MELIA MARINA VARADERO:
- Sol Room
- La disposición de las camas son 2 camas dobles, ya sea que tomen una habitación doble o triple, en el caso que el hotel lo permita. Los pasajeros deberán acomodarse en las 2 camas dobles
-Importante:
Requisito indispensable para viajar a cuba.
- Pasaporte en vigor.
- Tarjeta turística.
- Seguro para viajar a Cubacon coberturas COVID.
- Completar la Declaración de Sanidad del Viajero.
-Generales:
- Tarifas actualizadas al día 26 Jun’24.
- Precio por persona en dólares americanos.
- Programa cotizado en habitación estándar.
- Tour y excursiones, servicio regular o compartido.
- En fechas especiales, consultar el mínimo de estadía.
- Para pagos en SOLES, aplicará según tipo de cambio del día. Consultar.
- Precios especiales para pagos en efectivo, o deposito en cuentas bancarias.
PRECIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO, POR DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS, REAJUSTES MONETARIOS O MODIFICACIONES FINALES EN ITINERARIO Y/O SERVICIOS MONETARIOS O MODIFICACIONES