Incluye
- 02 noches de alojamiento en el hotel con desayunos
- Uso de las instalaciones
HOTEL | EXTRANJERO | PERUANO | ||||||||||||||
SIMPLE | N.A | DOBLE | N.A | TRIPLE | N.A | CDPL | N.A | SIMPLE | N.A | DOBLE | N.A | TRIPLE | N.A | CDPL | N.A | |
Playa Mancora | ||||||||||||||||
PLAYA BONITA | 160 | 73 | 100 | 43 | 98 | 42 | 93 | 39 | 184 | 85 | 111 | 49 | 108 | 47 | 103 | 45 |
SAUSALITO BEACH | 152 | 69 | 113 | 50 | 100 | 43 | — | — | 152 | 69 | 113 | 50 | 100 | 43 | — | — |
SELINA MANCORA | 217 | 102 | 116 | 51 | — | — | — | — | 254 | 120 | 134 | 60 | — | — | — | — |
GRANDMARE | 210 | 98 | 124 | 55 | 124 | 55 | 99 | 42 | 210 | 98 | 124 | 55 | 124 | 55 | 99 | 42 |
LAS POCITAS DE MANCORA | 202 | 94 | 139 | 63 | 119 | 52 | 108 | 47 | 236 | 111 | 163 | 75 | 139 | 63 | 126 | 56 |
CABAÑAS DE ANTICA | 275 | 130 | 145 | 65 | 126 | 56 | 126 | 56 | 275 | 130 | 145 | 65 | 126 | 56 | 126 | 56 |
MANCORA BEACH (Dom. a Jue) | 150 | 68 | 98 | 42 | 88 | 37 | 82 | 34 | 150 | 68 | 98 | 42 | 88 | 37 | 82 | 34 |
MANCORA BEACH (Vie y Sab. Y Feriados) | 163 | 75 | 106 | 46 | 93 | 39 | 82 | 36 | 163 | 75 | 106 | 46 | 93 | 39 | 82 | 36 |
Playa Vichayito | ||||||||||||||||
COSTA BLANCA (SEDE ALTA) (01 al 31 Agosto / 01 Octubre al 20 Nov.) | 152 | 69 | 82 | 34 | 75 | 30 | 69 | 28 | 152 | 69 | 82 | 34 | 75 | 30 | 69 | 28 |
COSTA BLANCA (SEDE ALTA) (Hasta el 23 Julio / 01 al 30 Setiembre) | 132 | 59 | 72 | 29 | 67 | 26 | 62 | 24 | 132 | 59 | 72 | 29 | 67 | 26 | 62 | 24 |
COSTA BLANCA (SEDE PLAYA) (01 al 31 Agosto / 01 Octubre al 20 Nov.) | 191 | 89 | 103 | 45 | 88 | 37 | 88 | 37 | 191 | 89 | 103 | 45 | 88 | 37 | 88 | 37 |
COSTA BLANCA (SEDE PLAYA) (Hasta el 23 Julio / 01 al 30 Setiembre) | 152 | 69 | 82 | 34 | 72 | 29 | 67 | 26 | 152 | 69 | 82 | 34 | 72 | 29 | 67 | 26 |
REFUGIO VICHAYITO | 184 | 85 | 103 | 45 | 100 | 43 | 100 | 43 | 184 | 85 | 103 | 45 | 100 | 43 | 100 | 43 |
Playa Punta Sal | ||||||||||||||||
PUNTA SAL BUNGALOWS & SUITES | 281 | 133 | 148 | 67 | 145 | 65 | — | — | 324 | 155 | 171 | 78 | 165 | 76 | — | — |
Playa Zorritos | ||||||||||||||||
PUNTA PICO | 142 | 64 | 88 | 37 | 77 | 32 | 72 | 29 | 142 | 64 | 88 | 37 | 77 | 32 | 72 | 29 |
CASA ANDINA SELECT TUMBES | 233 | 110 | 134 | 60 | — | — | — | — | 267 | 126 | 155 | 71 | — | — | — | — |
Opcionales recomendados (mínimo 2 pasajeros) (precio por pax USD por tramo)
TRASLADOS por tramo por persona | AUTO | VAN | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Desde apto TUMBES/ htl. Zorritos / htl Acapulco | 37 | 18 | 25 | 19 |
Desde apto TUMBES/ htl. Vichayito/Organos | 77 | 39 | 40 | 30 |
Desde apto TUMBES/htl Mancora | 71 | 36 | 38 | 29 |
Desde apto TUMBES/htl Punta Sal | 61 | 31 | 35 | 26 |
TRASLADOS por tramo por persona | AUTO | VAN | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Desde apto PIURA/ htl. Vichayito/Organos | 102 | 51 | 49 | 37 |
Desde apto PIURA/ htl. Mancora | 106 | 53 | 49 | 37 |
Desde apto PIURA/ htl Punta Sal | 122 | 61 | 52 | 39 |
Desde apto PIURA/ htl. Acapulco / htl. Zorritos | 154 | 77 | 56 | 42 |
TRASLADOS por tramo por persona | AUTO | VAN | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Desde apto TALARA/ htl. Zorritos / htl Acapulco | 118 | 59 | 54 | 41 |
Desde apto TALARA/ htl. Vichayito/Organos | 59 | 30 | 35 | 26 |
Desde apto TALARA/htl Mancora | 63 | 32 | 36 | 27 |
Desde apto TALARA/htl Punta Sal | 75 | 38 | 39 | 29 |
TRASLADOS por tramo por persona | AUTO | VAN | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Desde apto PUNTA SAL/ htl. Zorritos / htl Acapulco | 61 | 30 | 33 | 24 |
Desde apto PUNTA SAL/ htl. Vichayito/Organos | 41 | 20 | 18 | 14 |
Desde apto PUNTA SAL/htl Mancora | 39 | 20 | 27 | 20 |
Desde apto PUNTA SAL/htl Punta Sal | 28 | 14 | 21 | 16 |
Condiciones
- Precios por persona en dólares americanos. Servicios en regular.
- Precios especiales para pagos en efectivo, para pagos con tarjeta por favor consultar.
- $10 de incentivo por pax y 10% comisionable.
- Vigentes para comprar hasta agotar Stock.
- Vigentes para viajar desde el 05 de enero hasta el 20 de Noviembre 2021.
- Importante: Hotel Selina tarifa aplica en días de semana lunes a jueves.
- No válido para temporada alta, fiestas festivas del destino (Carnaval Ecuatoriano), feriados largos, vacaciones escolares y Black outs. Consultar tarifas.
- Sujeto a disponibilidad al momento de pedir la reserva.
- Consultar según hoteles las políticas y tarifas de niños según edades.
- Precios sujetos a variación sin previo aviso.
- Precios incluyen IGV.
- En el caso de habitación triple, favor consultar al counter el tipo de acomodación.
Pagos y Anulaciones
- Pago total del paquete debe ser efectuado máximo 15 días después del prepago, después de esa fecha se deberá efectuar el pago total.
- Anulaciones o cancelaciones antes de los 30 días previos al inicio del viaje se penalizara con gastos administrativos y de acuerdo a las penalidades impuestos por cada proveedor.
- Anulaciones o cancelaciones dentro de los 30 días previos al inicio del viaje se penalizara al 100% del pago total.
- No reembolsable, no endosable, ni transferible. No se permiten cambios una vez realizado el prepago.
- Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos precios deben ser confirmados a la hora de hacer la reserva.
- Precios para pagos en efectivo, para pagos con tarjeta por favor consultar.
- Precios sujetos a variación sin previo aviso.