Cusco con City y Mapi
04 Días / 03 Noches
Incluye:
- Ticket aéreo Lima / Cusco / Lima con LAN
- Traslado aeropuerto hotel aeropuerto
- 03 noches de alojamiento con desayuno
- City Tour + Ruinas Aledañas
- Tour a Machu Picchu en tren expedition.
HOTEL | EXTRANJERO | PERUANO | ||||||||
SPL | DBL | TPL | CHD C/CAMA | CHD S/CAMA | SPL | DBL | TPL | CHD C/CAMA | CHD S/CAMA | |
INKARRI HOTEL CUSCO | 801 | 696 | 688 | 559 | 466 | 677 | 611 | 603 | 497 | 434 |
MAMASARA HOTEL | 746 | 664 | 657 | 528 | 466 | 717 | 627 | 615 | 509 | 434 |
CENTENARIO INN | 770 | 680 | 668 | 540 | 466 | 716 | 627 | 615 | 509 | 434 |
HOTEL CAPAC RIMACPAMPA | 754 | 664 | 654 | 525 | 466 | 728 | 627 | 615 | 509 | 434 |
PRISMA HOTEL | 762 | 680 | 660 | 532 | 466 | 724 | 634 | 615 | 509 | 434 |
HOTEL INCAWASI | 766 | 680 | 664 | 536 | 466 | 740 | 642 | 623 | 516 | 434 |
HOTEL EMPERADOR PLAZA | 773 | 680 | 668 | 540 | 466 | 749 | 643 | 631 | 524 | 434 |
SIETE VENTANAS | 809 | 707 | 696 | 567 | 466 | 790 | 675 | 662 | 555 | 434 |
MAYTAQ WASIN BOUTIQUE | 867 | 746 | 738 | 610 | 466 | 814 | 693 | 685 | 579 | 434 |
CASA SAN BLAS BY XIMA | 902 | 734 | 711 | 583 | 466 | 878 | 697 | 670 | 563 | 434 |
SAN AGUSTIN INTERNACIONAL | 886 | 727 | 707 | 579 | 466 | 884 | 698 | 675 | 569 | 434 |
SUEÑOS DEL INKA | 867 | 727 | 699 | 571 | 466 | 860 | 698 | 667 | 561 | 434 |
ROYAL INKA I Y II | 896 | 742 | 727 | 598 | 466 | 880 | 709 | 693 | 586 | 434 |
HOTEL RUINAS | 847 | 738 | 727 | 598 | 466 | 833 | 709 | 697 | 590 | 434 |
TERRA ANDINA | 883 | 734 | 723 | 594 | 466 | 878 | 709 | 693 | 587 | 434 |
TIERRA VIVA CUSCO | 914 | 754 | 750 | 622 | 466 | 880 | 712 | 705 | 598 | 434 |
SAN AGUSTIN DORADO | 945 | 758 | 727 | 598 | 466 | 951 | 732 | 698 | 592 | 434 |
CASA ANDINA STANDARD SAN BLAS | 937 | 758 | 758 | 629 | 466 | 934 | 732 | 732 | 625 | 434 |
HOTEL UNION CUSCO | 960 | 777 | 754 | 625 | 466 | 938 | 744 | 716 | 610 | 434 |
SAN AGUSTIN PLAZA | 964 | 766 | 734 | 606 | 466 | 974 | 744 | 706 | 599 | 434 |
CASA ANDINA STANDARD CUSCO CATEDRAL | 974 | 770 | 770 | 642 | 466 | 985 | 751 | 751 | 645 | 434 |
XIMA HOTELS CUSCO | 1003 | 785 | 766 | 637 | 466 | 1020 | 767 | 744 | 637 | 434 |
CASA ANDINA STANDARD CUSCO PLAZA | 1025 | 797 | 797 | 668 | 466 | 1047 | 779 | 779 | 672 | 434 |
HOTEL CUSCO PLAZA DE ARMAS | 1003 | 797 | 742 | 614 | 466 | 1020 | 779 | 716 | 610 | 434 |
COSTA DEL SOL CUSCO | 1034 | 822 | — | — | 466 | 1049 | 806 | — | — | 434 |
HILTON GARDEN INN CUSCO | 1210 | 890 | — | — | 466 | 1199 | 857 | — | — | 434 |
SONESTA HOTEL CUSCO | 1081 | 863 | — | — | 466 | 1114 | 860 | — | — | 434 |
NOVOTEL CUSCO | 1167 | 890 | — | — | 466 | 1207 | 884 | — | — | 434 |
CASA ANDINA PREMIUM CUSCO | 1214 | 890 | 890 | 762 | 466 | 1270 | 892 | 892 | 785 | 434 |
ARANWA CUSCO BOUTIQUE | 1557 | 1062 | — | — | 466 | 1659 | 1086 | — | — | 434 |
*Políticas de niños: 0 – 2 años: niños están liberados en servicios y en alojamiento (revisar detalles del desayuno), en servicios no está incluido el asiento (va en faldas de padres), y tampoco está incluido la alimentación en tours.
*3 a 5 años: están incluidos los servicios y alimentación detallada en el programa.
Hotel Emperador Plaza, Prisma, Cusco Plaza de Armas: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 2 años 11 meses y no incluye desayuno.
Inkarri, San Agustín, Mamasara, Ruinas: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 4 años 11 meses y no incluye desayuno.
Siete ventanas: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 5 años 11 meses y no incluye desayuno.
Casa Andina Standard y Premium, Rimacpampa, Incawasi: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 6 años 11 meses e incluye desayuno.
Royal Inka I y II, Tierra Viva, Xima: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 8 años 11 meses y no incluye desayuno.
Novotel, Union Cusco, Sonesta: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 8 años y 11 meses e incluye desayuno.
Costa del Sol, Aranwa, Hilton Garden: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 10 años y 11 meses y no incluye desayuno.
*Tren y entradas a Mapi son sujetas a disponibilidad.
Nº VLO | FECHA | RUTA | H.SAL | H.LLEG. |
LA2322 | 28 MAR. | LIM/CUZ | 09:20 | 10:45 |
LA2022 | 31 MAR. | CUZ/LIM | 16:20 | 17:50 |
CONDICIONES
- Precios por persona en dólares americanos. Servicios en regular.
- Precios especiales para pagos en efectivo, o deposito en cuentas bancarias.
- Vigentes para comprar hasta el agotar stock.
- Vigentes para viajar del 28 al 31 Marzo.
- Sujeto a disponibilidad al momento de pedir la reserva.
- Precios sujetos a variación sin previo aviso.
- Equipaje permitido: Las tarifas Light, incluyen 1 equipaje de mano con medidas máximas de 55 x 35 x 25 cm (alto x largo x ancho). El peso máximo para este equipaje en cabina Economy es 10 kg.
- En el caso de habitación triple, favor consultar al counter el tipo de acomodación.
- Importante: los aéreos están sujetos a reprogramación y si se perdiese algún tour es responsabilidad de la aerolínea.
- Los check in y check out son independientes a los vuelos que se estén tomando.
- Dependiendo del vuelo que elija se podría mover o perder alguno de los tours, favor consultar.
- Bloqueos aéreos sujetos a reprogramación según disposición de la aerolínea.
- Los boletos físicos serán entregados 48 horas antes de la fecha de salida.
Pagos y Anulaciones
- Anulaciones o cancelaciones antes de los 30 días previos al inicio del viaje se penalizará con gastos administrativos y de acuerdo a las penalidades impuestos por cada proveedor.
- Anulaciones o cancelaciones dentro de los 30 días previos al inicio del viaje se penalizará al 100% del pago total.
- No reembolsable, no endosable, ni transferible. No se permiten cambios una vez realizado el prepago.
- Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos precios deben ser confirmados a la hora de hacer la reserva.
- Precios para pagos en efectivo, para pagos con tarjeta por favor consultar.
- Precios sujetos a variación sin previo aviso.