PROMOCIÓN
IBEROSTAR PUNTA CANA
04 DIAS / 03NOCHES
Incluye:
- Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto
- 03 noches de alojamiento en el hotel
- Sistema todo incluido
- Tarjeta de asistencia por 04 dias, Assist card.
HOTEL | FECHA | TARIFAS | |||||||||
IN | OUT | SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | CHD | N.A | ||
CORAL LEVEL AT IBEROSTAR SELECTION BÁVARO | 02-02-2023 | 08-04-2023 | 1655 | 526 | 945 | 299 | 885 | 281 | 725 | 225 | |
09-04-2023 | 30-04-2023 | 1095 | 338 | 725 | 224 | 675 | 211 | 559 | 169 | ||
01-07-2023 | 19-08-2023 | ||||||||||
01-05-2023 | 30-06-2023 | 799 | 241 | 515 | 156 | 475 | 143 | 415 | 120 | ||
20-08-2023 | 31-10-2023 | 915 | 280 | 519 | 156 | 479 | 143 | 405 | 117 | ||
IBEROSTAR DOMINICANA | 02-02-2023 | 08-04-2023 | 1095 | 339 | 632 | 194 | 545 | 169 | 345 | 98 | |
09-04-2023 | 30-04-2023 | 699 | 207 | 465 | 137 | 405 | 120 | 259 | 69 | ||
01-05-2023 | 30-06-2023 | 525 | 148 | 345 | 99 | 299 | 86 | 199 | 50 | ||
20-08-2023 | 31-10-2023 | ||||||||||
01-07-2023 | 19-08-2023 | 669 | 197 | 389 | 113 | 335 | 98 | 219 | 57 | ||
IBEROSTAR GRAND BAVARO (SOLO SERVICIOS) | 02-02-2023 | 08-04-2023 | 2299 | 741 | 1298 | 416 | – | ||||
09-04-2023 | 30-04-2023 | 1886 | 603 | 1084 | 345 | ||||||
01-05-2023 | 30-06-2023 | 1286 | 403 | 855 | 267 | ||||||
01-07-2023 | 19-08-2023 | 1345 | 423 | 889 | 280 | ||||||
20-08-2023 | 31-10-2023 | 1208 | 377 | 795 | 247 | ||||||
IBEROSTAR PUNTA CANA | 02-02-2023 | 08-04-2023 | 1095 | 339 | 635 | 194 | 549 | 169 | 345 | 98 | |
09-04-2023 | 30-04-2023 | 698 | 207 | 465 | 137 | 405 | 120 | 259 | 69 | ||
01-05-2023 | 30-06-2023 | 520 | 148 | 345 | 99 | 299 | 86 | 199 | 50 | ||
20-08-2023 | 31-10-2023 | ||||||||||
01-07-2023 | 19-08-2023 | 667 | 197 | 389 | 113 | 335 | 98 | 219 | 57 | ||
20-08-2023 | 31-10-2023 | 573 | 165 | 335 | 94 | 289 | 82 | 195 | 47 | ||
IBEROSTAR SELECTION BAVARO SUITES | 01-02-2023 | 08-04-2023 | 1403 | 442 | 825 | 258 | 749 | 236 | 439 | 129 | |
09-04-2023 | 30-04-2023 | 897 | 273 | 599 | 182 | 549 | 169 | 325 | 91 | ||
01-05-2023 | 30-06-2023 | 604 | 176 | 405 | 117 | 365 | 107 | 225 | 59 | ||
01-07-2023 | 19-08-2023 | 788 | 237 | 455 | 134 | 415 | 124 | 245 | 65 | ||
20-08-2023 | 31-10-2023 | 675 | 199 | 395 | 115 | 355 | 104 | 219 | 56 | ||
TARIFAS DINAMICAS, PUEDEN CAMBIAR EN CUALQUIER MOMENTO.
CONDICIONES:
- Valido para comprar hasta agotar stock.
-Generales:
- Tarifas actualizados al día 02 Feb’23
- Programa cotizado en habitación estándar.
- Tour y excursiones, servicio regular o compartido.
- En fechas especiales, consultar el mínimo de estadía.
- Noches adicionales 10% comisionable; incluido IGV.
- Tarifas por persona, 10% de comisión, según convenio de los servicios incluido IGV, del neto.
- Incentivo $10.00 por pasajero.
- Para pagos en SOLES, aplicará según tipo de cambio del día. Consultar.
- Precios especiales para pagos en efectivo, o deposito en cuentas bancarias.
PRECIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO, POR DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS, REAJUSTES MONETARIOS O MODIFICACIONES FINALES EN ITINERARIO Y/O SERVICIOS MONETARIOS O MODIFICACIONES FINALES EN ITINERARIO Y/O SERVICIOS.