Incluye:
- Ticket aéreo Lima / Talara/ Lima con Jet Smart
- 03 noches de alojamiento con desayunos.
- Uso de las instalaciones del hotel.
HOTEL | EXTRANJERO | PERUANO | |||||||||||
SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | CHD | SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | CHD | ||||||
Playa Mancora | |||||||||||||
MANCORA BEACH | 452 | 355 | — | — | 452 | 355 | — | — | |||||
SAUSALITO BEACH | 409 | 351 | 335 | 335 | 409 | 350 | 335 | 335 | |||||
GRANDMARE | 549 | 386 | 414 | 414 | 549 | 386 | 414 | 414 | |||||
Playa Órganos | |||||||||||||
NORTE SUITES BOUTIQUE (ENCANTO SUITES) | 771 | 490 | — | — | 830 | 522 | — | — | |||||
NORTE SUITES BOUTIQUE (OASIS SUITES) | 849 | 530 | — | 378 | 966 | 560 | — | 394 | |||||
Playa Vichayito | |||||||||||||
REFUGIO VICHAYITO | 495 | 370 | 320 | 320 | 495 | 370 | 320 | 320 | |||||
COSTA BLANCA (SEDE ALTA) | 561 | 386 | 366 | 366 | 561 | 386 | 366 | 366 | |||||
COSTA BLANCA (SEDE PLAYA) | 600 | 405 | 379 | 379 | 600 | 405 | 379 | 379 | |||||
CABAÑAS DE ANTICA | 620 | 417 | 399 | 399 | 620 | 417 | 399 | 399 | |||||
SUNSET SUITES BOUTIQUE | 658 | 436 | 366 | 366 | 739 | 475 | 394 | 394 | |||||
ARANWA VICHAYITO BUNGALOWS & CARPAS | 834 | 522 | — | 270 | 935 | 573 | — | 270 | |||||
Playa Zorritos | |||||||||||||
PUNTA PICO | 390 | 312 | 296 | 296 | 390 | 312 | 296 | 296 | |||||
CASA ANDINA SELECT TUMBES | 538 | 390 | — | 243 | 589 | 419 | — | 243 | |||||
LA POSADA DE LOS TUMPIS | 569 | 413 | 395 | 395 | 510 | 382 | 363 | 363 | |||||
Hoteles Casa Andina y Aranwa: Niños comparten cama con los padres hasta los 11 años.
Hotel Grandmare: Habitaciones doble solo cama matrimonial y habitación triple cama matrimonial + camarote.
Hotel Refugio Vichayito: Habitación triple cuenta con cama matrimonial y una cama de plaza y media.
Hotel Mancora Beach es solo para adultos.
Nº VLO | FECHA | RUTA | H.SAL | H.LLEG. |
JZ7302 | 28- Abr | LIM/TYL | 14:00 | 15:53 |
JZ7301 | 01-May | TYL/LIM | 12:35 | 14:15 |
Opcionales recomendados (mínimo 2 pasajeros) (precio por pax USD por tramo)
TRASLADOS por tramo por persona | AUTO | VAN | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Desde apto TALARA/ htl. Zorritos / htl Acapulco | 116 | 58 | 39 | 47 | 37 | 31 |
Desde apto TALARA/ htl. Vichayito/Organos | 61 | 31 | 21 | 25 | 20 | 17 |
Desde apto TALARA/htl Mancora | 63 | 32 | 21 | 26 | 21 | 17 |
Desde apto TALARA/htl Punta Sal | 74 | 37 | 25 | 27 | 22 | 18 |
CONDICIONES
- Precios por persona en dólares americanos. Servicios en regular.
- Precios especiales para pagos en efectivo, o deposito en cuentas bancarias.
- $10 de incentivo por pasajero y 10% comisionable de servicios y del neto del aéreo.
- Vigentes para comprar hasta el agotar stock.
- Vigentes para viajar del 28 Abril al 01 Mayo.
- Sujeto a disponibilidad al momento de pedir la reserva.
- Precios sujetos a variación sin previo aviso.
- Equipaje permitido: 01 bolsa de mano y 01 equipaje de bodega.
- En el caso de habitación triple, favor consultar al counter el tipo de acomodación.
- Importante: los aéreos están sujetos a reprogramación y si se perdiese algún tour es responsabilidad de la aerolínea.
- Los check in y check out son independientes a los vuelos que se estén tomando.
- Dependiendo del vuelo que elija se podría mover o perder alguno de los tours, favor consultar.
- Bloqueos aéreos sujetos a reprogramación según disposición de la aerolínea.
- Los boletos físicos serán entregados 48 horas antes de la fecha de salida.
Pagos y Anulaciones
- Anulaciones o cancelaciones antes de los 30 días previos al inicio del viaje se penalizara con gastos administrativos y de acuerdo a las penalidades impuestos por cada proveedor.
- Anulaciones o cancelaciones dentro de los 30 días previos al inicio del viaje se penalizara al 100% del pago total.
- No reembolsable, no endosable, ni transferible. No se permiten cambios una vez realizado el prepago.
- Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos precios deben ser confirmados a la hora de hacer la reserva.
- Precios para pagos en efectivo, para pagos con tarjeta por favor consultar.
- Precios sujetos a variación sin previo aviso.