Cusco
04 Días – 03 Noches
Incluye:
- Boleto aéreo Lima – Cusco – Lima con LATAM
- Traslado aeropuerto – Hotel – aeropuerto
- 03 noches de alojamiento con desayuno
HOTEL | EXTRANJERO | PERUANO | |||||||
SPL | DBL | TPL | CHD C/CAMA | CHD S/CAMA | SPL | DBL | CHD C/CAMA | CHD S/CAMA | |
SAN FRANCISCO CUSCO HOTEL | 297 | 259 | 252 | 252 | 204 | 297 | 259 | 252 | 204 |
CENTENARIO INN | 336 | 278 | 271 | 271 | 204 | 336 | 278 | 271 | 204 |
WARARI HOTEL | 367 | 283 | 275 | 275 | 204 | 367 | 283 | 275 | 204 |
IMPERIAL CUSCO | 367 | 287 | 271 | 271 | 219 | 367 | 287 | 271 | 219 |
CARLOS V (ALTA) | 317 | 278 | 265 | 265 | 204 | 338 | 292 | 276 | 204 |
SAN FRANCISCO INKA | 356 | 297 | 291 | 291 | 204 | 361 | 292 | 284 | 204 |
SAN FRANCISCO PLAZA | 336 | 278 | 271 | 271 | 204 | 361 | 292 | 284 | 204 |
PRISMA HOTEL | 336 | 278 | 265 | 265 | 219 | 361 | 292 | 276 | 219 |
ANDEN INCA | 356 | 297 | 291 | 297 | 227 | 356 | 297 | 297 | 227 |
EL PUMA HOTEL | 375 | 297 | 278 | 278 | 204 | 375 | 297 | 278 | 204 |
VILLA HERMOZA HOTEL | 375 | 307 | 284 | 262 | 204 | 375 | 307 | 262 | 204 |
ROYAL INKA I Y II | 391 | 296 | 285 | 285 | 243 | 433 | 317 | 304 | 250 |
RHOUSE HOTEL | — | 300 | 310 | 310 | 204 | — | 319 | 330 | 204 |
SIETE VENTANAS (ALTA) | 375 | 307 | 297 | 297 | 204 | 407 | 326 | 315 | 204 |
SUEÑOS DEL INKA (ALTA) | 395 | 307 | 291 | 291 | 204 | 398 | 326 | 307 | 204 |
HOTEL UNION CUSCO | 457 | 340 | 332 | 332 | 204 | 433 | 328 | 324 | 204 |
LLIPIMPAC GUESTHOUSE | 391 | 313 | 301 | 301 | 204 | 425 | 333 | 319 | 204 |
MUNAY WASI INN | 433 | 317 | 304 | 297 | 204 | 476 | 338 | 297 | 204 |
KOYLLUR INN | 414 | 317 | 304 | 304 | 204 | 453 | 338 | 322 | 204 |
ANAHUARQUE | 375 | 317 | 297 | 297 | 204 | 407 | 338 | 315 | 204 |
HOTEL NIÑOS | 445 | 322 | 311 | 313 | 204 | 489 | 345 | 332 | 204 |
MAMASARA HOTEL | 435 | 323 | 309 | 309 | 223 | 478 | 346 | 328 | 223 |
TERRA ANDINA | 433 | 326 | 304 | 304 | 269 | 476 | 349 | 322 | 269 |
XIMA HOTELS CUSCO | 455 | 328 | 306 | 306 | 255 | 511 | 356 | 330 | 265 |
CASA ANDINA STANDARD CUSCO CATEDRAL | 491 | 352 | 352 | 352 | 204 | 544 | 379 | 379 | 204 |
COOPER BOUTIQUE | 511 | 356 | 317 | 317 | 204 | 569 | 384 | 338 | 204 |
CASA ANDINA STANDARD CUSCO PLAZA | 534 | 365 | 365 | 367 | 204 | 594 | 402 | 402 | 204 |
ANDEAN WINGS | 549 | 374 | 365 | 367 | 204 | 612 | 406 | 395 | 204 |
SONESTA HOTEL CUSCO | 667 | 472 | — | — | 258 | 667 | 472 | — | 258 |
COSTA DEL SOL CUSCO | 620 | 431 | — | — | 225 | 698 | 473 | — | 225 |
CASA ANDINA PREMIUN CUSCO | 680 | 459 | 459 | 461 | 204 | 758 | 506 | 508 | 204 |
ARANWA CUSCO BOUTIQUE | 1057 | 628 | 535 | 535 | 260 | 1211 | 705 | 590 | 260 |
Traslados al y del aeropuerto considerados en horario de 06.00 a 20.20hrs.
Imperial, Carlos V, Hotel Niños: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta el 1 año 11 meses e incluye desayuno.
Royal Inka I y II, Xima, Prisma, RH House, Anahuarque: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 2 años 11 meses e incluye desayuno.
Warari, San Francisco Plaza e Inka, Centenario inn, Anden Inca, Puna, Villa Hermoza, sueños del Inka, Munay Wasi, Mamasara: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 4 años 11 meses.
Siete ventanas, Andean Wings, Koyllur inn: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 5 años 11 meses e incluye desayuno.
Terra Andina, LLimpipac Guest House: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 6 años 11 meses e incluye desayuno.
Cooper Boutique, Casa Andina, Sonesta, Costa del Sol: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 7 años y 11 meses e incluye desayuno.
Aranwa: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 10 años y 11 meses e incluye desayuno.
ITINERARIO DE VUELO CON LATAM:
Nº VLO | FECHA | RUTA | H.SAL | H.LLEG. |
LA2007 | 14 ABRIL | LIM/CUZ | 07:20 | 08:40 |
LA2026 | 17 ABRIL | CUZ/LIM | 17:50 | 19:15 |
Cusco con City
04 Días / 03 Noches
Incluye:
- Boleto aéreo Lima – Cusco – Lima con LATAM
- Traslado aeropuerto hotel aeropuerto
- 03 noches de alojamiento con desayuno
- City Tour + Ruinas Aledañas
HOTEL | EXTRANJERO | PERUANO | |||||||||
SPL | DBL | TPL | CHD C/CAMA | CHD S/CAMA | SPL | DBL | TPL | CHD C/CAMA | CHD S/CAMA | ||
SAN FRANCISCO CUSCO HOTEL | 348 | 309 | 302 | 296 | 248 | 348 | 309 | 302 | 296 | 248 | |
CENTENARIO INN | 387 | 328 | 322 | 315 | 248 | 387 | 328 | 322 | 315 | 248 | |
WARARI HOTEL | 418 | 334 | 326 | 319 | 248 | 418 | 334 | 326 | 319 | 248 | |
IMPERIAL CUSCO | 418 | 338 | 322 | 315 | 263 | 418 | 338 | 322 | 315 | 263 | |
CARLOS V (ALTA) | 367 | 328 | 315 | 309 | 248 | 388 | 342 | 327 | 321 | 248 | |
SAN FRANCISCO INKA HOTEL | 406 | 348 | 341 | 335 | 248 | 411 | 342 | 335 | 328 | 248 | |
SAN FRANCISCO PLAZA | 387 | 328 | 322 | 315 | 248 | 411 | 342 | 335 | 328 | 248 | |
PRISMA HOTEL 3* | 387 | 328 | 315 | 309 | 263 | 411 | 342 | 327 | 321 | 263 | |
ANDEN INCA | 406 | 348 | 341 | 341 | 271 | 406 | 348 | 341 | 341 | 271 | |
EL PUMA HOTEL | 426 | 348 | 328 | 322 | 248 | 426 | 348 | 328 | 322 | 248 | |
VILLA HERMOZA HOTEL | 426 | 358 | 335 | 306 | 248 | 426 | 358 | 335 | 306 | 248 | |
ROYAL INKA I Y II 3* | 442 | 346 | 336 | 329 | 287 | 484 | 367 | 354 | 348 | 294 | |
RHOUSE HOTEL | — | 351 | 361 | 354 | 248 | — | 369 | 380 | 374 | 248 | |
SIETE VENTANAS (ALTA) | 426 | 358 | 348 | 341 | 248 | 457 | 377 | 365 | 359 | 248 | |
SUEÑOS DEL INKA (ALTA) | 445 | 358 | 341 | 335 | 248 | 449 | 377 | 358 | 351 | 248 | |
HOTEL UNION CUSCO | 508 | 391 | 383 | 376 | 248 | 484 | 379 | 375 | 369 | 248 | |
LLIPIMPAC GUESTHOUSE | 441 | 363 | 352 | 345 | 248 | 476 | 384 | 370 | 363 | 248 | |
MUNAY WASI INN | 484 | 367 | 354 | 341 | 248 | 526 | 388 | 373 | 341 | 248 | |
KOYLLUR INN | 465 | 367 | 354 | 348 | 248 | 503 | 388 | 373 | 366 | 248 | |
ANAHUARQUE | 426 | 367 | 348 | 341 | 248 | 457 | 388 | 365 | 359 | 248 | |
HOTEL NIÑOS | 496 | 373 | 361 | 357 | 248 | 540 | 395 | 381 | 376 | 248 | |
MAMASARA HOTEL | 486 | 374 | 359 | 353 | 267 | 529 | 397 | 379 | 372 | 267 | |
TERRA ANDINA | 484 | 377 | 354 | 348 | 313 | 526 | 400 | 373 | 366 | 313 | |
XIMA HOTELS CUSCO | 506 | 378 | 357 | 350 | 300 | 562 | 406 | 380 | 374 | 309 | |
CASA ANDINA CLASSIC – CUSCO CATEDRAL | 542 | 403 | 403 | 396 | 248 | 594 | 430 | 430 | 423 | 248 | |
COOPER BOUTIQUE | 562 | 406 | 367 | 361 | 248 | 620 | 434 | 388 | 382 | 248 | |
CASA ANDINA CLASSIC – CUSCO PLAZA | 585 | 416 | 416 | 411 | 248 | 645 | 452 | 452 | 446 | 248 | |
ANDEAN WINGS | 600 | 425 | 416 | 411 | 248 | 663 | 457 | 446 | 439 | 248 | |
COSTA DEL SOL CUSCO | 670 | 482 | — | — | 269 | 748 | 523 | — | — | 269 | |
SONESTA HOTEL CUSCO | 718 | 523 | — | — | 302 | 718 | 523 | — | — | 302 | |
CASA ANDINA PREMIUN CUSCO | 730 | 510 | 510 | 505 | 248 | 809 | 556 | 556 | 552 | 248 | |
ARANWA CUSCO BOUTIQUE (CLASSIC) | 1108 | 679 | 586 | 580 | 305 | 1262 | 756 | 641 | 635 | 305 |
Traslados al y del aeropuerto considerados en horario de 06.00 a 20.20hrs.
Imperial, Carlos V, Hotel Niños: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta el 1 año 11 meses e incluye desayuno.
Royal Inka I y II, Xima, Prisma, RH House, Anahuarque: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 2 años 11 meses e incluye desayuno.
Warari, San Francisco Plaza e Inka, Centenario inn, Anden Inca, Puna, Villa Hermoza, sueños del Inka, Munay Wasi, Mamasara: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 4 años 11 meses.
Siete ventanas, Andean Wings, Koyllur inn: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 5 años 11 meses e incluye desayuno.
Terra Andina, LLimpipac Guest House: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 6 años 11 meses e incluye desayuno.
Cooper Boutique, Casa Andina, Sonesta, Costa del Sol: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 7 años y 11 meses e incluye desayuno.
Aranwa: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 10 años y 11 meses e incluye desayuno.
Cusco con City y Mapi
04 Días / 03 Noches
Incluye:
- Boleto aéreo Lima – Cusco – Lima con LATAM
- Traslado aeropuerto hotel aeropuerto
- 03 noches de alojamiento con desayuno
- City Tour + Ruinas Aledañas
- Excursión a Machu Picchu en Tren Expedition.
HOTEL | EXTRANJERO | PERUANO | ||||||||
SPL | DBL | TPL | CHD C/CAMA | CHD S/CAMA | SPL | DBL | TPL | CHD C/CAMA | CHD S/CAMA | |
SAN FRANCISCO CUSCO HOTEL | 621 | 582 | 575 | 466 | 418 | 580 | 541 | 535 | 432 | 384 |
CENTENARIO INN | 659 | 601 | 595 | 485 | 418 | 619 | 561 | 554 | 452 | 384 |
WARARI HOTEL | 691 | 607 | 598 | 489 | 418 | 650 | 567 | 558 | 456 | 384 |
IMPERIAL CUSCO | 691 | 611 | 595 | 485 | 433 | 650 | 571 | 554 | 452 | 400 |
CARLOS V (ALTA) | 640 | 601 | 588 | 479 | 418 | 621 | 575 | 559 | 457 | 384 |
SAN FRANCISCO INKA | 679 | 621 | 614 | 505 | 418 | 644 | 575 | 567 | 465 | 384 |
SAN FRANCISCO PLAZA | 659 | 601 | 595 | 485 | 418 | 644 | 575 | 567 | 465 | 384 |
PRISMA HOTEL 3* | 659 | 601 | 588 | 479 | 433 | 644 | 575 | 559 | 457 | 400 |
ANDEN INCA | 679 | 621 | 614 | 511 | 441 | 639 | 580 | 574 | 478 | 408 |
EL PUMA HOTEL | 698 | 621 | 601 | 492 | 418 | 658 | 580 | 561 | 458 | 384 |
VILLA HERMOZA HOTEL | 698 | 630 | 608 | 476 | 418 | 658 | 590 | 567 | 443 | 384 |
ROYAL INKA I Y II 3* | 715 | 619 | 608 | 499 | 457 | 717 | 600 | 587 | 484 | 430 |
RHOUSE HOTEL | 0 | 624 | 633 | 524 | 418 | — | 602 | 613 | 510 | 384 |
SIETE VENTANAS (ALTA) | 698 | 630 | 621 | 511 | 418 | 690 | 609 | 598 | 495 | 384 |
SUEÑOS DEL INKA (ALTA) | 718 | 630 | 614 | 505 | 418 | 682 | 609 | 590 | 488 | 384 |
HOTEL UNION CUSCO | 780 | 663 | 656 | 546 | 418 | 717 | 611 | 608 | 505 | 384 |
LLIPIMPAC GUESTHOUSE | 714 | 636 | 624 | 515 | 418 | 708 | 616 | 602 | 500 | 384 |
MUNAY WASI INN | 757 | 640 | 627 | 518 | 418 | 759 | 621 | 605 | 478 | 384 |
KOYLLUR INN | 737 | 640 | 627 | 511 | 418 | 736 | 621 | 605 | 503 | 384 |
ANAHUARQIE | 698 | 640 | 621 | 511 | 418 | 690 | 621 | 598 | 495 | 384 |
HOTEL NIÑOS | 769 | 646 | 634 | 527 | 418 | 772 | 628 | 614 | 513 | 384 |
MAMASARA HOTEL | 759 | 647 | 632 | 523 | 437 | 761 | 629 | 611 | 509 | 403 |
TERRA ANDINA | 757 | 650 | 627 | 518 | 483 | 759 | 632 | 605 | 503 | 449 |
XIMA HOTELS CUSCO | 779 | 651 | 630 | 520 | 470 | 795 | 639 | 613 | 510 | 445 |
CASA ANDINA STANDARD CUSCO CATEDRAL | 815 | 675 | 675 | 566 | 418 | 827 | 662 | 662 | 559 | 384 |
COOPER BOUTIQUE | 835 | 679 | 640 | 531 | 418 | 853 | 667 | 621 | 518 | 384 |
CASA ANDINA STANDARD CUSCO PLAZA | 857 | 689 | 689 | 582 | 418 | 877 | 685 | 685 | 583 | 384 |
COSTA DEL SOL CUSCO | 943 | 755 | — | — | 439 | 981 | 756 | — | — | 406 |
SONESTA HOTEL CUSCO | 991 | 796 | — | — | 472 | 950 | 756 | — | — | 439 |
CASA ANDINA PREMIUN CUSCO | 1003 | 782 | 782 | 675 | 418 | 1041 | 789 | 789 | 688 | 384 |
ARANWA CUSCO BOUTIQUE (CLASSIC) | 1380 | 952 | 859 | 750 | 475 | 1494 | 989 | 873 | 771 | 441 |
Traslados al y del aeropuerto considerados en horario de 06.00 a 20.20hrs.
Imperial, Carlos V, Hotel Niños: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta el 1 año 11 meses e incluye desayuno.
Royal Inka I y II, Xima, Prisma, RH House, Anahuarque: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 2 años 11 meses e incluye desayuno.
Warari, San Francisco Plaza e Inka, Centenario inn, Anden Inca, Puna, Villa Hermoza, sueños del Inka, Munay Wasi, Mamasara: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 4 años 11 meses.
Siete ventanas, Andean Wings, Koyllur inn: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 5 años 11 meses e incluye desayuno.
Terra Andina, LLimpipac Guest House: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 6 años 11 meses e incluye desayuno.
Cooper Boutique, Casa Andina, Sonesta, Costa del Sol: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 7 años y 11 meses e incluye desayuno.
Aranwa: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 10 años y 11 meses e incluye desayuno.
*Tener en cuenta que el precio del tren puede variar según la disponibilidad.
Cusco con Mapi
04 Días / 03 Noches
Incluye:
- Boleto aéreo Lima – Cusco – Lima con LATAM
- Traslado aeropuerto hotel aeropuerto
- 03 noches de alojamiento con desayuno
- Excursión a Machu Picchu en Tren Expedition.
HOTEL | EXTRANJERO | PERUANO | ||||||||
SPL | DBL | TPL | CHD C/CAMA | CHD S/CAMA | SPL | DBL | TPL | CHD C/CAMA | CHD S/CAMA | |
SAN FRANCISCO CUSCO HOTEL | 570 | 531 | 524 | 422 | 374 | 530 | 490 | 484 | 388 | 340 |
CENTENARIO INN | 609 | 550 | 544 | 441 | 374 | 569 | 510 | 504 | 408 | 340 |
WARARI HOTEL | 640 | 556 | 548 | 445 | 374 | 600 | 516 | 508 | 411 | 340 |
IMPERIAL CUSCO | 640 | 560 | 544 | 441 | 389 | 600 | 520 | 504 | 408 | 356 |
CARLOS V (ALTA) | 589 | 550 | 537 | 435 | 374 | 570 | 524 | 509 | 413 | 340 |
SAN FRANCISCO CUSCO HOTEL | 628 | 570 | 563 | 461 | 374 | 593 | 524 | 516 | 420 | 340 |
SAN FRANCISCO PLAZA | 609 | 550 | 544 | 441 | 374 | 593 | 524 | 516 | 420 | 340 |
PRISMA HOTEL | 609 | 550 | 537 | 435 | 389 | 593 | 524 | 509 | 413 | 356 |
ANDEN INCA | 628 | 570 | 563 | 467 | 397 | 588 | 530 | 523 | 433 | 363 |
EL PUMA HOTEL | 648 | 570 | 550 | 448 | 374 | 608 | 530 | 510 | 414 | 340 |
VILLA HERMOZA HOTEL | 648 | 580 | 557 | 432 | 374 | 608 | 539 | 517 | 398 | 340 |
ROYAL INKA I Y II | 664 | 568 | 558 | 455 | 413 | 666 | 549 | 536 | 440 | 386 |
RHOUSE HOTEL | — | 573 | 583 | 480 | 374 | — | 551 | 562 | 466 | 340 |
SIETE VENTANAS (ALTA) | 648 | 580 | 570 | 467 | 374 | 639 | 559 | 547 | 451 | 340 |
SUEÑOS DEL INKA (ALTA) | 667 | 580 | 563 | 461 | 374 | 631 | 559 | 539 | 443 | 340 |
HOTEL UNION CUSCO | 730 | 613 | 605 | 502 | 374 | 666 | 561 | 557 | 461 | 340 |
LLIPIMPAC GUESTHOUSE | 663 | 585 | 574 | 471 | 374 | 657 | 566 | 552 | 456 | 340 |
MUNAY WASI INN | 706 | 589 | 576 | 474 | 374 | 708 | 570 | 555 | 433 | 340 |
KOYLLUR INN | 687 | 589 | 576 | 467 | 374 | 685 | 570 | 555 | 459 | 340 |
ANAHUARQUE | 648 | 589 | 570 | 467 | 374 | 639 | 570 | 547 | 451 | 340 |
HOTEL NIÑOS | 718 | 595 | 583 | 483 | 374 | 722 | 577 | 563 | 469 | 340 |
MAMASARA HOTEL | 708 | 596 | 582 | 479 | 393 | 711 | 578 | 561 | 465 | 359 |
TERRA ANDINA | 706 | 599 | 576 | 474 | 439 | 708 | 582 | 555 | 459 | 405 |
XIMA HOTELS CUSCO | 728 | 600 | 579 | 476 | 426 | 744 | 588 | 562 | 466 | 401 |
CASA ANDINA STANDARD CUSCO CATEDRAL | 764 | 625 | 625 | 522 | 374 | 776 | 612 | 612 | 515 | 340 |
COOPER BOUTIQUE | 784 | 628 | 589 | 487 | 374 | 802 | 616 | 570 | 474 | 340 |
CASA ANDINA STANDARD CUSCO PLAZA | 807 | 638 | 638 | 537 | 374 | 827 | 634 | 634 | 539 | 340 |
COSTA DEL SOL CUSCO | 892 | 704 | — | — | 395 | 930 | 705 | — | — | 361 |
SONESTA HOTEL CUSCO | 940 | 745 | — | — | 428 | 900 | 705 | — | — | 395 |
CASA ANDINA PREMIUN CUSCO | 952 | 732 | 732 | 631 | 374 | 991 | 738 | 738 | 644 | 340 |
ARANWA CUSCO BOUTIQUE | 1330 | 901 | 808 | 706 | 430 | 1444 | 938 | 823 | 727 | 397 |
Traslados al y del aeropuerto considerados en horario de 06.00 a 20.20hrs.
Imperial, Carlos V, Hotel Niños: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta el 1 año 11 meses e incluye desayuno.
Royal Inka I y II, Xima, Prisma, RH House, Anahuarque: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 2 años 11 meses e incluye desayuno.
Warari, San Francisco Plaza e Inka, Centenario inn, Anden Inca, Puna, Villa Hermoza, sueños del Inka, Munay Wasi, Mamasara: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 4 años 11 meses.
Siete ventanas, Andean Wings, Koyllur inn: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 5 años 11 meses e incluye desayuno.
Terra Andina, LLimpipac Guest House: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 6 años 11 meses e incluye desayuno.
Cooper Boutique, Casa Andina, Sonesta, Costa del Sol: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 7 años y 11 meses e incluye desayuno.
Aranwa: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 10 años y 11 meses e incluye desayuno.
*Tener en cuenta que el precio del tren puede variar según la disponibilidad.
Cusco completo
04 Días – 03 Noches
Incluye:
- Boleto aéreo Lima – Cusco – Lima con LATAM
- Traslado aeropuerto hotel aeropuerto
- 03 noches de alojamiento con desayuno
- City Tour + Ruinas Aledañas
- Excursión Valle Sagrado + Almuerzo.
- Excursión a Machu Picchu en Tren Expedition
HOTEL | EXTRANJERO | PERUANO | ||||||||
SPL | DBL | TPL | CHD C/CAMA | CHD S/CAMA | SPL | DBL | TPL | CHD C/CAMA | CHD S/CAMA | |
SAN FRANCISCO CUSCO HOTEL | 674 | 635 | 628 | 498 | 450 | 613 | 570 | 567 | 454 | 406 |
CENTENARIO INN | 713 | 654 | 648 | 518 | 450 | 652 | 593 | 587 | 474 | 406 |
WARARI HOTEL | 744 | 660 | 652 | 522 | 450 | 683 | 599 | 591 | 478 | 406 |
IMPERIAL CUSCO | 744 | 664 | 648 | 518 | 466 | 683 | 603 | 587 | 474 | 422 |
CARLOS V (ALTA) | 693 | 654 | 641 | 511 | 450 | 653 | 607 | 592 | 479 | 406 |
SAN FRANCISCO INKA | 732 | 674 | 667 | 537 | 450 | 676 | 607 | 600 | 487 | 406 |
SAN FRANCISCO PLAZA | 713 | 654 | 648 | 518 | 450 | 676 | 607 | 600 | 487 | 406 |
PRISMA HOTEL 3* | 713 | 654 | 641 | 511 | 466 | 676 | 607 | 592 | 479 | 422 |
ANDEN INCA | 732 | 674 | 667 | 544 | 474 | 671 | 613 | 606 | 500 | 430 |
EL PUMA HOTEL | 752 | 674 | 654 | 524 | 450 | 691 | 613 | 593 | 480 | 406 |
VILLA HERMOZA HOTEL | 752 | 683 | 661 | 509 | 450 | 691 | 622 | 600 | 465 | 406 |
ROYAL INKA I Y II 3* | 768 | 672 | 662 | 532 | 489 | 749 | 632 | 619 | 506 | 452 |
RHOUSE HOTEL | — | 677 | 687 | 557 | 450 | — | 634 | 645 | 532 | 406 |
SIETE VENTANAS (ALTA) | 752 | 683 | 674 | 544 | 450 | 722 | 642 | 630 | 517 | 406 |
SUEÑOS DEL INKA (ALTA) | 771 | 683 | 667 | 537 | 450 | 714 | 642 | 623 | 510 | 406 |
HOTEL UNION CUSCO | 833 | 717 | 709 | 579 | 450 | 749 | 644 | 640 | 527 | 406 |
LLIPIMPAC GUESTHOUSE | 767 | 689 | 678 | 548 | 450 | 741 | 649 | 635 | 522 | 406 |
MUNAY WASI INN | 810 | 693 | 680 | 550 | 450 | 791 | 653 | 638 | 500 | 406 |
KOYLLUR INN | 791 | 693 | 680 | 544 | 450 | 768 | 653 | 638 | 525 | 406 |
ANAHUARQUE | 752 | 693 | 674 | 544 | 450 | 722 | 653 | 630 | 517 | 406 |
HOTEL NIÑOS | 822 | 699 | 687 | 559 | 450 | 805 | 660 | 646 | 535 | 406 |
MAMASARA HOTEL | 812 | 700 | 685 | 556 | 469 | 794 | 662 | 644 | 531 | 425 |
TERRA ANDINA | 810 | 703 | 680 | 550 | 515 | 791 | 665 | 638 | 525 | 471 |
XIMA HOTELS CUSCO | 832 | 704 | 683 | 553 | 502 | 827 | 671 | 645 | 532 | 467 |
CASA ANDINA STANDARD CUSCO CATEDRAL | 868 | 728 | 728 | 598 | 450 | 859 | 695 | 695 | 582 | 406 |
COOPER BOUTIQUE | 888 | 732 | 693 | 563 | 450 | 885 | 699 | 653 | 540 | 406 |
CASA ANDINA STANDARD CUSCO PLAZA | 911 | 742 | 742 | 614 | 450 | 910 | 717 | 717 | 605 | 406 |
COSTA DEL SOL CUSCO | 996 | 808 | — | — | 472 | 1013 | 788 | — | — | 428 |
SONESTA HOTEL CUSCO | 1044 | 849 | — | — | 505 | 983 | 788 | — | — | 461 |
CASA ANDINA PREMIUN CUSCO | 1056 | 836 | 836 | 708 | 450 | 1074 | 821 | 821 | 710 | 406 |
ARANWA CUSCO BOUTIQUE (CLASSIC) | 1433 | 1005 | 912 | 782 | 507 | 1527 | 1021 | 906 | 793 | 463 |
Traslados al y del aeropuerto considerados en horario de 06.00 a 20.20hrs.
Imperial, Carlos V, Hotel Niños: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta el 1 año 11 meses e incluye desayuno.
Royal Inka I y II, Xima, Prisma, RH House, Anahuarque: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 2 años 11 meses e incluye desayuno.
Warari, San Francisco Plaza e Inka, Centenario inn, Anden Inca, Puna, Villa Hermoza, sueños del Inka, Munay Wasi, Mamasara: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 4 años 11 meses.
Siete ventanas, Andean Wings, Koyllur inn: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 5 años 11 meses e incluye desayuno.
Terra Andina, LLimpipac Guest House: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 6 años 11 meses e incluye desayuno.
Cooper Boutique, Casa Andina, Sonesta, Costa del Sol: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 7 años y 11 meses e incluye desayuno.
Aranwa: Child sin cama: Niños compartiendo cama con los padres hasta los 10 años y 11 meses e incluye desayuno.
*Tener en cuenta que el precio del tren puede variar según la disponibilidad.