Promoción
Santiago de chile Tradicional
04 días / 03 noches
Incluye:
- Traslado aeropuerto SCL / Hotel / aeropuerto SCL (servicios regular)
- 03 noches de alojamiento en el hotel con desayuno
- City tour
- Tour Viña del Mar / Valparaíso
- Tarjeta de asistencia por 04 días.
HOTEL | FECHA | TARIFAS | ||||||
IN | OUT | SPL | N.A | DBL | N.A | TPL | N.A | |
Mr. Express | 01-05-2024 | 30-06-2024 | 505 | 82 | 345 | 47 | 339 | 44 |
01-09-2024 | 30-09-2024 | |||||||
01-07-2024 | 30-09-2024 | 535 | 92 | 359 | 52 | 355 | 49 | |
01-10-2024 | 30-11-2024 | |||||||
Mr. Hotel | 01-05-2024 | 30-06-2024 | 545 | 95 | 369 | 54 | 365 | 53 |
01-09-2024 | 30-09-2024 | |||||||
01-07-2024 | 31-08-2024 | 579 | 107 | 385 | 59 | 375 | 57 | |
01-10-2024 | 30-11-2024 | |||||||
Almacruz – Ex Galerías | 01-05-2024 | 30-11-2024 | 559 | 100 | 355 | 50 | 365 | 52 |
Novapark | 01-05-2024 | 30-11-2024 | 489 | 77 | 329 | 42 | – | |
Fundador | 01-05-2024 | 31-05-2024 | 539 | 94 | 345 | 47 | 345 | 45 |
01-09-2024 | 30-09-2024 | |||||||
01-07-2024 | 31-08-2024 | 549 | 97 | 345 | 47 | 345 | 45 | |
01-10-2024 | 30-11-2024 | |||||||
Kennedy | 01-05-2024 | 23-11-2024 | 675 | 138 | 415 | 69 | – | |
Plaza Santiago | 01-05-2024 | 30-09-2024 | 679 | 140 | 439 | 78 | – | |
01-10-2024 | 30-11-2024 | 705 | 149 | 459 | 84 | – |
-CONDICIONES: Valido para comprar 15 Dec’24.
-Programa:
- Cotizado en habitación estándar.
- Las HAB TPL son 02 camas Twin + 01 cama Rolloway adicional
- Mínimo 02 pasajero. Por el tour.
-Política de niños:
cada hotel tiene políticas distintas y son distintas a las del operador, por favor consultar precio de CHD indicando la edad.
-GENERALES:
- Tarifas actualizadas al día 23 Abr’24.
- Precio por persona en dólares americanos
- Programa cotizado en habitación estándar, excursiones en servicios regular o compartido.
- Tarifas no son válidas en fechas especiales, Semana Santa, Fiestas Patrias, Año Nuevo, fines de semana largo, feriados ni congresos.
- En fechas especiales, consultar el mínimo de estadía.
- Para pagos en SOLES, aplicará según tipo de cambio del día. Consultar.
- Precios especiales para pagos en efectivo, o depósito en cuentas bancarias.
PRECIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO, POR DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS, REAJUSTES MONETARIOS O MODIFICACIONES FINALES EN ITINERARIO Y/O SERVICIOS.