Está aquí:
INCLUYE:
PRECIO POR PASAJERO EN DÓLARES AMERICANOS:
|
HOTELES |
EXTRANJERO |
PERUANO |
|||||||||||||||
| SIMPLE | N.A | DOBLE | N.A | TRIPLE | N.A | CUADRU | N.A | SIMPLE | N.A | DOBLE | N.A | TRIPLE | N.A | CUADRU | N.A | ||
| PLAYA MANCORA | |||||||||||||||||
| HOTELES 3* | |||||||||||||||||
| Mancora Bay (Vista interna) Temporada Baja | 112 | 50 | 70 | 29 | 64 | 25 | — | — | 112 | 50 | 70 | 29 | 64 | 25 | — | — | |
| Mancora Bay (Vista Interna) Temporada Media | 151 | 69 | 89 | 38 | 77 | 32 | — | — | 151 | 69 | 89 | 38 | 77 | 32 | — | — | |
| Sausalito Beach (ventilador techo) | 155 | 71 | 116 | 51 | 103 | 45 | 97 | 42 | 155 | 71 | 116 | 51 | 103 | 45 | 97 | 42 | |
| Grandmare & Bungalows Temporada Baja | 208 | 97 | 104 | 45 | 113 | 50 | 94 | 41 | 208 | 97 | 104 | 45 | 113 | 50 | 94 | 41 | |
| Grandmare & Bungalows Temporada Media | 247 | 117 | 123 | 55 | 126 | 56 | 104 | 45 | 247 | 117 | 123 | 55 | 126 | 56 | 104 | 45 | |
| Bungalows Playa Bonita | 204 | 95 | 108 | 48 | 102 | 45 | 99 | 43 | 204 | 95 | 108 | 48 | 102 | 45 | 99 | 43 | |
| Las Pocitas (Clásica – Ventilador) | 264 | 125 | 173 | 80 | 143 | 65 | 143 | 65 | 288 | 138 | 189 | 88 | 156 | 71 | 156 | 72 | |
| Sunset Suites Boutique (Superior Vista Mar) | 319 | 153 | 166 | 77 | 153 | 70 | 131 | 59 | 375 | 181 | 194 | 90 | 177 | 82 | 152 | 70 | |
| Alma Loft (Suite) | 400 | 194 | 207 | 97 | 164 | 75 | 142 | 64 | 470 | 228 | 241 | 114 | 191 | 89 | 165 | 76 | |
| DCO Suites, Lounge & Spa (Suite – Vista al mar) Solo adultos | 538 | 262 | 275 | 131 | — | — | — | — | 590 | 289 | 302 | 144 | — | — | — | — | |
| KICHIC (solo adultos) (Standard Garden View) Solo adultos | 668 | 327 | 340 | 164 | — | — | — | — | 733 | 360 | 373 | 180 | — | — | — | — | |
| HOTELES 5* | |||||||||||||||||
| Arennas Mancora (Garden View) | 656 | 321 | 334 | 161 | — | — | — | — | 761 | 374 | 387 | 187 | — | — | — | — | |
| PLAYA VICHAYITO | |||||||||||||||||
| HOTELES 3* | |||||||||||||||||
| Las Cabañas de Antica Temporada Baja | 234 | 110 | 123 | 55 | 108 | 48 | 110 | 49 | 234 | 110 | 123 | 55 | 108 | 48 | 110 | 49 | |
| Las Cabañas de Antica Temporada Intermedia | 286 | 136 | 149 | 68 | 139 | 63 | 127 | 57 | 286 | 136 | 149 | 68 | 139 | 63 | 127 | 57 | |
| Route 66 (Vista al Mar) Temporada Baja/ Domingo a Jueves | 141 | 64 | 77 | 32 | 70 | 29 | 64 | 26 | 141 | 64 | 77 | 32 | 70 | 29 | 64 | 26 | |
| Route 66 (Vista al Mar) Temporada Baja/ Viernes a Sábado | 154 | 71 | 84 | 35 | 76 | 31 | 70 | 28 | 154 | 71 | 84 | 35 | 76 | 31 | 70 | 28 | |
| Route 66 (Vista al Mar) Temporada Media Baja | 184 | 86 | 99 | 43 | 84 | 36 | 76 | 31 | 184 | 86 | 99 | 43 | 84 | 36 | 76 | 31 | |
| HOTELES 4* | |||||||||||||||||
| Aranwa Vichayito Bungalows & Carpas (Deluxe Chalet) Lunes a Jueves | 427 | 207 | 220 | 104 | — | — | — | — | 495 | 241 | 254 | 121 | — | — | — | — | |
| PLAYA ORGANOS | |||||||||||||||||
| HOTELES 3* | |||||||||||||||||
| Norte Suites (Suites Encanto) | 384 | 185 | 198 | 93 | — | — | — | — | 421 | 204 | 217 | 102 | — | — | — | — | |
| PLAYA PUNTA SAL | |||||||||||||||||
| HOTELES 3* | |||||||||||||||||
| Akas (Vista interna) | 130 | 58 | 97 | 42 | 87 | 37 | 68 | 28 | 130 | 58 | 97 | 42 | 87 | 37 | 68 | 28 | |
| HOTELES 4* | |||||||||||||||||
| Punta Sal Suites & Bungalows (Estándar) | 276 | 132 | 145 | 66 | — | — | — | — | 320 | 154 | 167 | 77 | — | — | — | — | |
| PLAYA ZORRITOS | |||||||||||||||||
| HOTELES 4* | |||||||||||||||||
| Casa Andina Select ZorritosTumbes (Superior) | 290 | 139 | 163 | 75 | — | — | — | — | 335 | 161 | 188 | 87 | — | — | — | — | |
| PLAYA ACAPULCO | |||||||||||||||||
| HOTELES 3* | |||||||||||||||||
| La Posada de los Tumpis | 252 | 119 | 148 | 68 | 136 | 61 | — | — | 229 | 108 | 136 | 61 | 124 | 55 | — | — | |
Hab. Cuadru = Cuadruple
Hoteles DCO y KICHIC: Admiten pasajeros de 18 años en adelante.
Sunset Suites Boutique: No tiene habitaciones Doble Twin todas son matrimoniales
NOTAS:
N.A: precio de noches adicionales, aplica cuando se adiciona al programa.
TEMPORADAS HOTELERAS:
PRECIO DE TRASLADOS POR TRAMO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS:
| DESDE Y HACIA APTO. TUMBES (ONE WAY) | AUTO | VAN | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Hoteles en Zorritos | 50 | 25 | 25 | 19 | 15 | 13 |
| Hoteles en Acapulco | 57 | 29 | 30 | 22 | 18 | 15 |
| Hoteles en Punta Sala | 73 | 36 | 39 | 29 | 23 | 19 |
| Hoteles en Mancora | 84 | 42 | 43 | 32 | 26 | 21 |
| Hoteles en Órganos / Vichayito | 90 | 45 | 45 | 34 | 27 | 23 |
PRECIO DE TRASLADOS POR TRAMO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS:
| DESDE Y HACIA APTO. TALARA (ONE WAY) | AUTO | VAN | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Hoteles en Órganos / Vichayito | 69 | 34 | 37 | 28 | 22 | 18 |
| Hoteles en Mancora | 73 | 36 | 38 | 29 | 23 | 19 |
| Hoteles en Punta Sala | 82 | 41 | 41 | 31 | 25 | 21 |
| Hoteles en Zorritos | 120 | 60 | 66 | 49 | 39 | 33 |
PRECIO DE TRASLADOS POR TRAMO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS:
| DESDE Y HACIA APTO. PIURA (ONE WAY) | AUTO | VAN | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Hoteles en Órganos/Vichayito/ Mancora | 126 | 63 | 60 | 45 | 36 | 30 |
| Hoteles en Punta Sala | 134 | 67 | 66 | 49 | 39 | 33 |
| Hoteles en Zorritos | 166 | 83 | 94 | 70 | 56 | 47 |
CONDICIONES:
POLÍTICA DE PAGOS Y ANULACIONES:
POLÍTICA DE NIÑOS: